2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
A maior parte das persoas | 5,72 | 5,82 | 5,93 | 5,92 | 5,46 |
Nos seus familiares | 8,79 | 8,52 | 8,69 | 8,90 | 9,11 |
Nos seus amigos | 8,06 | 7,92 | 8,15 | 7,99 | 8,20 |
Nos seus veciños | 6,15 | 6,10 | 6,49 | 6,44 | 5,98 |
Nos seus compañeiros de traballo | 6,67 | 6,56 | 6,82 | 6,83 | 6,70 |
Nos seus compañeiros de estudo | 6,85 | 6,83 | 6,89 | 6,76 | 6,87 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies