IGE -

Persoas segundo a frecuencia coa que utilizaron os servizos dunha biblioteca nos últimos 12 meses. Galicia e provincias



  2024
  PorcentaxeNúmero
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedraGaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Cada semana 3,51 4,26 3,23 2,59 2,98 47.958 24.809 4.759 3.729 14.661
Cada mes 9,20 10,27 6,10 9,84 8,67 125.556 59.723 8.983 14.137 42.713
Algunha vez ao ano 11,61 12,98 8,56 12,97 10,51 158.492 75.495 12.599 18.649 51.749
Nunca, porque non dispón dese servizo preto do seu fogar 3,08 2,82 3,43 3,77 3,09 42.099 16.433 5.050 5.418 15.199
Nunca, por outros motivos 72,60 69,67 78,67 70,83 74,76 991.133 405.296 115.771 101.804 368.262
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.365.239 581.756 147.161 143.737 492.584

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos que leu algún libro, non relacionado coa profesión ou estudo, nos últimos 12 meses.
Os servizos de biblioteca refírense a consulta de obras, préstamo de libros... non relacionados coa profesión ou estudo.
16-05-2025

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo