Unidade: Miles de persoas
Idade = Total
Espazo = Galicia
2024/III | |||
---|---|---|---|
Total | Homes | Mulleres | |
Total | 1.159,4 | 597,7 | 561,7 |
Agricultura, gandaría, caza e silvicultura | 56,9 | 32,7 | 24,3 |
Pesca e acuicultura | 17,8 | 13,9 | 3,9 |
Industria | 190,9 | 135,4 | 55,5 |
Construción | 83,1 | 76,5 | 6,6 |
Servizos | 810,7 | 339,2 | 471,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies