Hipoteca da vivenda principal | Aluguer da vivenda principal | |||
---|---|---|---|---|
Porcentaxe de fogares con gasto | Gasto medio mensual | Porcentaxe de fogares con gasto | Gasto medio mensual | |
Galicia | 15,88 | 466,19 | 16,15 | 413,86 |
A Coruña | 16,30 | 470,36 | 19,28 | 427,86 |
Lugo | 13,30 | 380,57 | 11,58 | 330,17 |
Ourense | 10,67 | 478,11 | 16,17 | 358,30 |
Pontevedra | 18,19 | 482,12 | 13,90 | 438,54 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies