Unidade: Euros
Unidade = Miles de euros
Espazo = Ourense
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conta de asignación da renda primaria | ||||||||||
B.2 EBE | 182.808 | 200.646 | 203.445 | 206.222 | 221.900 | 232.344 | 254.623 | 272.385 | 275.889 | 299.976 |
B.3 Rendas Mixtas | 562.504 | 625.527 | 661.384 | 701.255 | 772.112 | 856.986 | 911.018 | 950.864 | 1.001.960 | 1.058.455 |
D.1 Remuneración Asalariados | 1.625.434 | 1.720.525 | 1.840.581 | 1.960.790 | 2.065.468 | 2.230.363 | 2.417.431 | 2.629.581 | 2.749.947 | 2.787.031 |
D.4 Rendas da Propiedade (Saldo) | 256.817 | 262.713 | 221.781 | 239.485 | 255.436 | 285.877 | 326.790 | 352.174 | 345.454 | 320.199 |
D.4 Rendas da Propiedade (Recursos) | 292.022 | 303.623 | 258.793 | 272.699 | 288.811 | 319.534 | 370.412 | 425.990 | 455.628 | 380.989 |
D.4 Rendas da Propiedade (Empregos) | -35.205 | -40.910 | -37.012 | -33.214 | -33.375 | -33.657 | -43.622 | -73.816 | -110.174 | -60.790 |
B.5 Saldo das rendas primarias bruto | 2.627.563 | 2.809.411 | 2.927.191 | 3.107.752 | 3.314.916 | 3.605.570 | 3.909.862 | 4.205.004 | 4.373.250 | 4.465.661 |
Conta de distribución secundaria da renda | ||||||||||
D.5 Impostos correntes | -173.145 | -193.065 | -218.501 | -222.117 | -241.438 | -273.521 | -313.852 | -334.934 | -365.679 | -371.367 |
D.61 Cotizacións sociais | -491.584 | -528.135 | -564.885 | -602.090 | -639.401 | -685.482 | -738.547 | -795.299 | -838.460 | -852.347 |
D.62 Prestacións sociais | 820.951 | 868.403 | 910.462 | 948.274 | 1.006.526 | 1.051.712 | 1.113.849 | 1.158.311 | 1.263.103 | 1.335.055 |
D.7 Outras transferencias correntes (Saldo) | 127.274 | 138.713 | 138.503 | 131.939 | 120.001 | 118.598 | 130.477 | 152.481 | 149.776 | 132.607 |
D.7 Outras transferencias correntes (Recursos) | 391.938 | 415.418 | 421.437 | 435.313 | 437.491 | 449.306 | 472.176 | 515.160 | 512.513 | 469.712 |
D.7 Outras transferencias correntes (Empregos) | -264.664 | -276.705 | -282.934 | -303.374 | -317.490 | -330.708 | -341.699 | -362.679 | -362.737 | -337.105 |
B.6 Renda dispoñible bruta | 2.911.059 | 3.095.327 | 3.192.770 | 3.363.758 | 3.560.604 | 3.816.877 | 4.101.789 | 4.385.563 | 4.581.990 | 4.709.609 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies