IGE -

Contas de asignación primaria e de distribución secundaria da renda por concellos. Base 2005. Serie 2000-2009


Unidade: Euros

Unidade = Miles de euros

Espazo = A Coruña


  2000200120022003200420052006200720082009
Conta de asignación da renda primaria
B.2 EBE 573.807 634.370 652.941 670.842 750.390 798.748 893.505 949.826 990.078 1.078.592
B.3 Rendas Mixtas 2.366.932 2.651.640 2.838.122 3.069.652 3.282.081 3.626.701 3.967.817 4.240.133 4.461.381 4.345.538
D.1 Remuneración Asalariados 7.135.139 7.621.125 8.120.588 8.677.935 9.139.271 9.813.489 10.786.495 11.887.123 12.470.804 12.688.872
D.4 Rendas da Propiedade (Saldo) 673.116 648.868 582.969 670.689 729.598 857.620 954.415 943.697 926.548 946.493
D.4 Rendas da Propiedade (Recursos) 839.466 843.242 758.198 827.391 886.884 1.016.531 1.167.687 1.311.489 1.482.915 1.244.228
D.4 Rendas da Propiedade (Empregos) -166.350 -194.374 -175.229 -156.702 -157.286 -158.911 -213.272 -367.792 -556.367 -297.735
B.5 Saldo das rendas primarias bruto 10.748.994 11.556.003 12.194.620 13.089.118 13.901.340 15.096.558 16.602.232 18.020.779 18.848.811 19.059.495
Conta de distribución secundaria da renda
D.5 Impostos correntes -847.172 -954.544 -1.095.192 -1.124.783 -1.229.469 -1.393.096 -1.594.016 -1.715.213 -1.886.340 -1.858.203
D.61 Cotizacións sociais -2.075.457 -2.249.521 -2.402.181 -2.570.092 -2.717.290 -2.943.607 -3.216.164 -3.507.529 -3.700.842 -3.779.342
D.62 Prestacións sociais 2.427.833 2.563.656 2.759.313 2.875.814 3.054.763 3.322.792 3.561.737 3.745.994 4.124.267 4.439.486
D.7 Outras transferencias correntes (Saldo) 200.165 213.237 215.226 206.441 159.332 190.412 220.344 253.439 231.899 199.252
D.7 Outras transferencias correntes (Recursos) 1.040.207 1.093.450 1.121.119 1.188.449 1.193.722 1.270.760 1.338.521 1.449.667 1.441.017 1.328.546
D.7 Outras transferencias correntes (Empregos) -840.042 -880.213 -905.893 -982.008 -1.034.390 -1.080.348 -1.118.177 -1.196.228 -1.209.118 -1.129.294
B.6 Renda dispoñible bruta 10.454.363 11.128.831 11.671.786 12.476.498 13.168.676 14.273.059 15.574.133 16.797.470 17.617.795 18.060.688

Fonte: IGE. Renda municipal dos fogares
Nota: Os datos de 2014 e 2015 son provisionais
30-03-2012

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo