Unidade: Moneda:euros
Asalariados, percepcións e salarios = Salario medio anual
Espazo = Galicia
Ambos sexos | Homes | Mulleres | |
---|---|---|---|
Total sectores | 23.252 | 25.527 | 20.840 |
Agricultura, gandería, silvicultura e pesca | 18.651 | 19.460 | 15.678 |
Industria extractiva, enerxía e auga | 31.846 | 32.971 | 27.535 |
Industria | 26.208 | 28.232 | 21.742 |
Construción e actividades inmobiliarias | 22.781 | 23.130 | 21.012 |
Comercio, reparacións e transporte | 22.417 | 25.216 | 19.069 |
Información e comunicacións | 29.678 | 32.171 | 25.289 |
Entidades financeiras e aseguradoras | 38.388 | 44.212 | 33.615 |
Servizos ás empresas | 18.430 | 21.393 | 15.888 |
Servizos sociais | 29.010 | 32.474 | 27.202 |
Outros servizos persoais e de ocio | 11.780 | 13.613 | 10.462 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies