Porcentaxe de ingresos por prestacións = O 100%
Medidas = Porcentaxe
2023 | |
---|---|
Galicia | 28,85 |
15 A Coruña | 27,84 |
151 A Coruña suroriental | 31,16 |
152 Ferrol-Eume-Ortegal | 36,66 |
153 Área da Costa da morte | 35,48 |
154 A Barbanza-Noia | 28,76 |
155 Área da Coruña | 24,37 |
156 Área de Santiago | 20,34 |
27 Lugo | 32,27 |
271 Lugo sur | 36,99 |
272 Lugo oriental | 29,78 |
273 Lugo central | 31,15 |
274 A Mariña | 32,92 |
32 Ourense | 35,34 |
321 O Carballiño-O Ribeiro | 41,33 |
322 Ourense central | 37,92 |
323 Ourense sur | 44,19 |
324 Área de Ourense | 28,01 |
36 Pontevedra | 26,51 |
361 Pontevedra nororiental | 29,34 |
362 Pontevedra sur | 30,06 |
363 Caldas-O Salnés | 25,33 |
364 O Morrazo | 26,02 |
365 Área de Pontevedra | 23,87 |
366 Área de Vigo | 26,44 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies