Unidade: Euros
2023 | |
---|---|
Galicia | 2.698 |
15 A Coruña | 2.754 |
151 A Coruña suroriental | 2.736 |
152 Ferrol-Eume-Ortegal | 2.499 |
153 Área da Costa da morte | 2.547 |
154 A Barbanza-Noia | 2.680 |
155 Área da Coruña | 2.823 |
156 Área de Santiago | 3.032 |
27 Lugo | 2.676 |
271 Lugo sur | 2.468 |
272 Lugo oriental | 2.704 |
273 Lugo central | 2.753 |
274 A Mariña | 2.624 |
32 Ourense | 2.419 |
321 O Carballiño-O Ribeiro | 2.184 |
322 Ourense central | 2.477 |
323 Ourense sur | 2.187 |
324 Área de Ourense | 2.593 |
36 Pontevedra | 2.738 |
361 Pontevedra nororiental | 2.705 |
362 Pontevedra sur | 2.285 |
363 Caldas-O Salnés | 2.596 |
364 O Morrazo | 2.618 |
365 Área de Pontevedra | 2.880 |
366 Área de Vigo | 2.882 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies