Unidade: Porcentaxes
Taxas = Taxa de actividade
Espazo = Galicia
2024 | |||
---|---|---|---|
Total | Homes | Mulleres | |
Total | 53,2 | 58,0 | 48,9 |
00 Formación xeral, formación básica de adultos e habilidades persoais | 37,3 | 44,9 | 30,1 |
01 Educación | 67,7 | 78,2 | 65,0 |
02 Artes, humanidades e linguas | 74,4 | 75,0 | 74,0 |
03 Ciencias sociais, periodismo e documentación | 76,1 | 71,1 | 79,5 |
04 Negocios, administración e dereito | 73,8 | 81,0 | 70,2 |
05 Ciencias naturais, químicas, físicas e matemáticas | 73,1 | 67,2 | 76,1 |
06 Tecnoloxías da información e as comunicación (TIC) | 85,6 | 86,4 | 83,0 |
07 Mecánica, electrónica e outra formación técnica; industria e construción | 79,5 | 78,5 | 85,7 |
08 Agricultura, gandería, pesca, silvicultura e veterinaria | 73,0 | 69,3 | 85,3 |
09 saúde e servizos sociais | 79,0 | 82,5 | 78,1 |
10 Servizos | 82,7 | 78,0 | 85,9 |
99 Sectores descoñecidos ou non especificados | 14,8 | 12,1 | 15,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies