IGE -

Comercio exterior e intracomunitario segundo áreas e países


Unidade: Miles de euros

Espazo = Galicia


  Exportacións/expediciónsImportacións/introducións
  TOTALUE28OCDEOPEPMERCOSURZona EuroTOTALUE28OCDEOPEPMERCOSURZona Euro
2019 22.261.981,5 17.263.382,1 18.601.251,6 442.022,7 212.843,2 13.902.862,6 19.956.993,6 10.876.858,4 13.122.412,2 1.625.980,5 434.205,2 9.838.017,6
2020 20.956.326,4 16.488.870,1 18.228.872,8 264.561,7 161.454,8 13.302.877,0 16.801.496,9 9.729.333,6 11.335.562,5 523.298,3 438.208,3 8.680.792,4
2021 24.214.411,0 18.228.489,4 20.520.408,1 346.013,5 198.095,0 14.827.482,7 20.188.448,4 10.667.965,1 13.340.228,9 559.719,9 730.131,1 9.828.472,2
2022 29.292.891,5 22.828.867,8 25.072.871,1 366.689,7 202.275,4 18.723.383,3 26.977.557,0 12.696.612,6 16.827.551,6 1.365.091,2 1.023.968,2 11.313.817,5
2023 30.073.182,3 22.921.900,2 25.687.070,4 439.981,7 245.224,2 18.711.317,6 21.015.876,9 8.591.708,2 11.472.572,3 906.220,5 810.047,2 7.484.977,7
2023/Febreiro 2.172.318,8 1.587.957,9 1.845.838,9 20.462,4 11.931,2 1.250.208,3 1.667.185,5 667.912,1 879.772,1 144.021,1 47.989,6 580.585,8
2023/Marzo 3.019.132,6 2.259.668,4 2.492.622,3 17.095,9 16.310,5 1.882.909,0 1.783.273,7 869.089,3 1.026.337,1 96.729,6 45.726,8 750.540,8
2023/Abril 2.359.456,3 1.803.866,6 2.042.270,3 22.950,6 11.056,6 1.504.365,8 1.691.723,0 776.310,7 954.916,4 89.348,6 33.375,9 679.687,6
2023/Maio 2.638.734,7 1.990.402,4 2.309.109,8 37.973,9 26.605,3 1.625.039,3 1.782.831,7 786.827,4 968.444,3 92.338,0 62.108,3 673.327,0
2023/Xuño 2.664.187,50 2.082.605,00 2.276.899,90 37.467,90 26.403,80 1.718.434,80 1.707.279,20 811.927,60 990.218,50 30.053,90 48.587,60 689.571,00
2023/Xullo 2.371.619,9 1.819.163,7 2.045.096,2 31.302,9 22.467,9 1.529.774,7 1.604.524,8 682.566,9 884.509,1 72.694,0 50.339,7 587.301,0
2023/Agosto 2.186.586,5 1.728.618,4 1.839.373,3 21.341,9 26.947,8 1.407.788,8 1.530.914,1 642.940,2 871.623,2 40.724,5 103.684,1 563.914,0
2023/Setembro 2.499.154,9 1.886.843,5 2.095.624,5 50.574,6 17.320,6 1.520.470,0 1.808.252,7 698.697,4 1.095.987,9 4.829,0 92.477,7 618.334,1
2023/Outubro 2.788.137,1 2.080.124,2 2.380.894,1 74.452,2 29.337,1 1.658.896,9 1.920.840,4 734.368,8 1.036.974,4 119.538,1 72.268,5 647.018,9
2023/Novembro 2.871.652,5 2.238.968,0 2.501.468,0 44.195,2 19.204,6 1.780.462,2 1.964.830,8 689.868,7 954.812,3 99.288,8 99.886,8 615.246,9
2023/Decembro 2.374.478,5 1.810.785,2 2.028.711,3 58.415,0 25.564,1 1.464.284,9 1.710.780,5 607.540,5 878.847,5 55.559,3 59.380,5 527.298,5
2024/Xaneiro 2.322.094,3 1.758.170,8 1.966.677,7 88.990,2 18.199,3 1.482.077,1 1.801.462,1 587.948,9 884.210,7 97.224,9 96.646,4 518.822,0
2024/Febreiro 2.468.442,1 1.857.249,0 2.094.744,8 76.094,7 16.735,9 1.540.236,6 1.561.583,7 675.295,8 961.928,6 60.449,2 40.204,3 596.591,4

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros facilitados polo Departamento de Aduanas da Agencia Estatal de Administración Tributaria
Nota: Os datos dos anos 2023 e 2024 son provisionais. A partir de xaneiro de 2008 a referencia temporal dos datos provisionais é o mes en que se rexistra o intercambio no Departamento de Aduanas.
A partir do ano 2021 os datos de Reino Unido non inclúen os datos de Irlanda do Norte.
UE27_2020 refírese aos 27 países que compoñen a Unión Europea desde o ano 2020, e dicir exclúense as trocas comerciais con Reino Unido.
Os países que forman parte das agrupacións: OCDE, OPEP e MERCOSUR poden variar no tempo. Para cada ano, recóllense os valores das exportacións e importacións dos países que integran a agrupación nese ano. Por exemplo, en 2010 na OCDE inclúense as trocas comerciais con Chile, mentres que para o ano 2009 non se incluían (ver notas explicativas).
O día 21/04/2022 os datos de xaneiro de 2022 sufriron modificacións
19-04-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo