Unidade: Miles de persoas
Sexo = Total
A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Activos | Poboación ocupada | Poboación parada | Inactivos | Poboación contada á parte | Total | Activos | Poboación ocupada | Poboación parada | Inactivos | Poboación contada á parte | Total | Activos | Poboación ocupada | Poboación parada | Inactivos | Poboación contada á parte | Total | Activos | Poboación ocupada | Poboación parada | Inactivos | Poboación contada á parte | |
2011/IV | 978,0 | 564,7 | 474,0 | 90,7 | 413,4 | __ | 300,6 | 154,7 | 136,1 | 18,6 | 146,0 | __ | 284,8 | 137,9 | 111,6 | 26,3 | 147,0 | __ | 809,9 | 456,0 | 351,3 | 104,8 | 353,8 | __ |
2012 | 975,6 | 566,2 | 461,3 | 104,9 | 409,4 | __ | 298,8 | 154,2 | 128,9 | 25,4 | 144,6 | __ | 282,7 | 135,0 | 106,4 | 28,6 | 147,7 | __ | 808,1 | 454,7 | 342,8 | 111,9 | 353,4 | __ |
2012/I | 977,2 | 568,9 | 469,4 | 99,5 | 408,3 | __ | 300,0 | 153,7 | 129,7 | 23,9 | 146,3 | __ | 284,1 | 135,4 | 108,2 | 27,2 | 148,7 | __ | 809,4 | 458,1 | 343,2 | 114,9 | 351,3 | __ |
2012/II | 975,8 | 562,2 | 457,4 | 104,8 | 413,6 | __ | 299,1 | 155,5 | 128,8 | 26,6 | 143,6 | __ | 283,0 | 135,1 | 107,5 | 27,6 | 147,9 | __ | 807,8 | 456,8 | 339,9 | 116,9 | 351,0 | __ |
2012/III | 975,3 | 566,1 | 464,8 | 101,3 | 409,2 | __ | 298,5 | 155,2 | 130,2 | 25,0 | 143,3 | __ | 282,3 | 136,0 | 106,9 | 29,1 | 146,2 | __ | 807,9 | 454,4 | 345,8 | 108,6 | 353,6 | __ |
2012/IV | 974,1 | 567,7 | 453,8 | 114,0 | 406,4 | __ | 297,6 | 152,7 | 126,7 | 25,9 | 145,0 | __ | 281,6 | 133,5 | 103,2 | 30,3 | 148,1 | __ | 807,1 | 449,5 | 342,3 | 107,1 | 357,7 | __ |
2013 | 967,1 | 549,2 | 438,6 | 110,6 | 417,8 | __ | 295,6 | 152,2 | 123,1 | 29,1 | 143,4 | __ | 279,2 | 132,5 | 100,5 | 32,0 | 146,7 | __ | 804,3 | 446,3 | 335,4 | 110,8 | 358,0 | __ |
2013/I | 973,1 | 558,5 | 444,7 | 113,8 | 414,5 | __ | 296,8 | 151,9 | 120,2 | 31,6 | 144,9 | __ | 280,6 | 134,6 | 102,3 | 32,3 | 145,9 | __ | 806,3 | 440,9 | 331,3 | 109,7 | 365,4 | __ |
2013/II | 971,4 | 555,9 | 443,4 | 112,5 | 415,5 | __ | 295,9 | 152,5 | 122,5 | 30,1 | 143,3 | __ | 279,4 | 133,2 | 100,5 | 32,7 | 146,2 | __ | 804,7 | 445,1 | 332,1 | 113,0 | 359,6 | __ |
2013/III | 969,7 | 547,8 | 438,8 | 109,0 | 421,9 | __ | 295,1 | 153,0 | 127,2 | 25,8 | 142,1 | __ | 278,5 | 131,0 | 98,6 | 32,5 | 147,5 | __ | 804,2 | 451,5 | 341,6 | 109,9 | 352,7 | __ |
2013/IV | 954,1 | 534,8 | 427,6 | 107,3 | 419,3 | __ | 294,8 | 151,5 | 122,4 | 29,1 | 143,3 | __ | 278,4 | 131,2 | 100,6 | 30,6 | 147,1 | __ | 801,8 | 447,6 | 336,7 | 110,8 | 354,2 | __ |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies