Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
---|---|---|---|---|---|
Demandas de emprego pendentes | |||||
Total demandas | 205.353 | 80.737 | 20.037 | 23.238 | 81.341 |
De parados (paro rexistrado) | 134.468 | 53.998 | 12.754 | 15.632 | 52.085 |
Postos ofrecidos | |||||
Altas de ofertas | 23.433 | 8.375 | 4.163 | 3.379 | 7.516 |
Baixas de ofertas por colocación | 11.933 | 3.757 | 1.739 | 1.954 | 4.483 |
Colocacións | |||||
Total colocacións | 909.689 | 374.802 | 91.855 | 67.172 | 375.860 |
De demandas activas | 112.571 | 43.390 | 11.599 | 10.140 | 47.442 |
Outras colocacións | 428.113 | 189.690 | 45.256 | 28.653 | 164.514 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies