Unidade: Número, euros
Espazo = Galicia
Constituídas | Amplían capital | |||
---|---|---|---|---|
Número | Capital | Número | Capital | |
2024/Maio | 370 | 25.072.867 | 81 | 24.301.482 |
2024/Xuño | 400 | 19.927.557 | 86 | 42.935.943 |
2024/Xullo | 326 | 35.721.718 | 86 | 47.564.556 |
2024/Agosto | 252 | 6.504.461 | 71 | 14.646.787 |
2024/Setembro | 299 | 9.160.741 | 74 | 12.290.542 |
2024/Outubro | 365 | 12.230.870 | 88 | 27.641.795 |
2024/Novembro | 317 | 6.464.713 | 77 | 17.436.247 |
2024/Decembro | 337 | 15.167.436 | 95 | 21.568.268 |
2025/Xaneiro | 351 | 84.131.359 | 124 | 119.584.655 |
2025/Febreiro | 404 | 16.349.386 | 94 | 19.991.249 |
2025/Marzo | 366 | 10.908.547 | 118 | 60.621.217 |
2025/Abril | 411 | 12.020.593 | 93 | 110.350.196 |
2025/Maio | 443 | 10.285.198 | 87 | 25.205.586 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies