Unidade: Taxas de variación anuais en porcentaxes, agás indicación do contrario
Data de actualización = Outubro de 2021
Espazo = Galicia
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Poboación de 16 e máis anos | -0,2 | -0,2 |
Gasto en consumo final das AAPP | 3,3 | 0,4 |
Demanda interna España | 6,6 | 5,4 |
Demanda interna Francia | 5,1 | 3,4 |
Demanda interna Alemaña | 2,0 | 5,1 |
Demanda interna Italia | 4,3 | 4,6 |
Demanda interna Portugal | 3,8 | 4,0 |
Demanda interna Bélxica | 4,7 | 4,0 |
Demanda interna Países Baixos | 1,9 | 4,0 |
Demanda interna Reino Unido | 7,2 | 5,3 |
Demanda interna Estados Unidos | 6,8 | 4,0 |
IPC xeral sen produtos enerxéticos España | 0,6 | 1,0 |
Tipo de cambio dólar/euro (nivel) | 1,19 | 1,18 |
Prezo petróleo Brent (nivel) | 68,7 | 69,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies