Unidad: Porcentaxe
Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
---|---|---|---|---|---|
Sociedades recreativas, deportivas e culturais | 11,42 | 12,62 | 8,33 | 8,94 | 12,15 |
Asociacións empresariais e profesionais | 2,09 | 2,34 | 2,38 | 1,08 | 2,07 |
Asociacións de mulleres | 1,16 | 0,98 | 1,17 | 1,53 | 1,22 |
Asociacións sociais e de axuda | 2,13 | 2,11 | 1,45 | 2,66 | 2,24 |
Asociacións de veciños | 4,36 | 4,11 | 5,10 | 5,09 | 4,11 |
Asociacións de consumidores | 0,29 | 0,29 | 0,07 | 0,27 | 0,39 |
Clubes de xubilados | 0,98 | 1,03 | 1,06 | 0,69 | 1,00 |
Partidos políticos e sindicatos | 1,53 | 1,56 | 1,03 | 1,89 | 1,56 |
Outro tipo de colectivos | 0,23 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,26 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies