Unidad: Porcentaxes e euros
Espazo = Galicia
% empresas con gastos TIC | Gasto medio (euros) | Distribución do gasto en TIC (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Equipos | Software | Datacenter | |||
Total actividade | 29,1 | 16.519 | 62,3 | 35,3 | 2,4 |
Industria | 25,8 | 14.364 | 43,1 | 50,4 | 6,5 |
Construción | 24,9 | 2.684 | 65,5 | 33,2 | 1,2 |
Servizos | 30,7 | 19.684 | 64,5 | 33,6 | 1,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies