IGE -

Cotizantes, base de cotización media mensual por persona e índice de la base media en relación a la media de Galicia (Galicia=100) en el Régimen General de las personas que han estado afiliadas en alta laboral a la Seguridad Social en algún momento del mes de referencia, según el municipio de residencia y el género


Unidad: Personas, euros, índice base 100


  2024/Decembro
  Base media mensual por persoaÍndice da base media (Galicia=100)
  TotalHomesMulleresTotalHomesMulleres
Galicia 2.080,3 2.229,3 1.936,8 100,0 107,2 93,1
A Coruña 2.152,6 2.308,7 2.002,4 103,5 111,0 96,3
1501 Arzúa 1.923,8 2.081,2 1.757,5 92,5 100,0 84,5
15006 Arzúa 1.870,4 2.018,3 1.717,6 89,9 97,0 82,6
15010 Boimorto 1.982,9 2.134,0 1.823,0 95,3 102,6 87,6
15066 Pino, O 1.961,8 2.113,5 1.801,0 94,3 101,6 86,6
15085 Touro 1.927,7 2.111,4 1.726,6 92,7 101,5 83,0
1502 Barbanza 1.846,1 2.012,6 1.701,8 88,7 96,7 81,8
15011 Boiro 1.805,0 2.002,5 1.644,2 86,8 96,3 79,0
15067 Pobra do Caramiñal, A 1.885,3 2.031,7 1.749,8 90,6 97,7 84,1
15072 Rianxo 1.872,6 2.005,9 1.733,7 90,0 96,4 83,3
15073 Ribeira 1.852,9 2.016,5 1.719,3 89,1 96,9 82,6
1503 A Barcala 1.931,2 2.095,8 1.750,7 92,8 100,7 84,2
15007 Baña, A 1.941,4 2.125,2 1.730,6 93,3 102,2 83,2
15056 Negreira 1.927,1 2.083,8 1.758,4 92,6 100,2 84,5
1504 Bergantiños 1.969,0 2.183,5 1.740,8 94,7 105,0 83,7
15014 Cabana de Bergantiños 1.950,9 2.125,3 1.763,4 93,8 102,2 84,8
15019 Carballo 1.964,4 2.166,5 1.752,4 94,4 104,1 84,2
15029 Coristanco 1.907,2 2.147,1 1.636,3 91,7 103,2 78,7
15041 Laracha, A 2.081,3 2.315,2 1.835,9 100,0 111,3 88,3
15040 Laxe 1.842,3 2.055,2 1.605,6 88,6 98,8 77,2
15043 Malpica de Bergantiños 1.883,6 2.106,0 1.643,4 90,5 101,2 79,0
15068 Ponteceso 1.880,0 2.135,1 1.592,7 90,4 102,6 76,6
1505 Betanzos 2.065,7 2.232,9 1.887,3 99,3 107,3 90,7
15003 Aranga 1.920,5 2.082,6 1.717,4 92,3 100,1 82,6
15009 Betanzos 2.045,2 2.213,9 1.882,5 98,3 106,4 90,5
15026 Cesuras - - - - - -
15027 Coirós 2.126,2 2.224,6 2.024,5 102,2 106,9 97,3
15032 Curtis 1.931,1 2.120,5 1.720,2 92,8 101,9 82,7
15039 Irixoa 1.870,2 2.002,1 1.700,4 89,9 96,2 81,7
15048 Miño 2.205,4 2.378,1 2.020,4 106,0 114,3 97,1
15063 Oza dos Ríos - - - - - -
15902 Oza-Cesuras 2.102,2 2.286,7 1.879,0 101,1 109,9 90,3
15064 Paderne 2.087,8 2.258,9 1.893,0 100,4 108,6 91,0
15091 Vilarmaior 2.137,7 2.286,8 1.963,7 102,8 109,9 94,4
15090 Vilasantar 1.927,7 2.058,7 1.782,1 92,7 99,0 85,7
1506 A Coruña 2.250,7 2.394,8 2.116,3 108,2 115,1 101,7
15001 Abegondo 2.128,3 2.303,3 1.939,6 102,3 110,7 93,2
15005 Arteixo 2.053,4 2.248,0 1.851,3 98,7 108,1 89,0
15008 Bergondo 2.250,7 2.360,4 2.129,5 108,2 113,5 102,4
15017 Cambre 2.141,3 2.325,6 1.961,3 102,9 111,8 94,3
15021 Carral 2.099,4 2.308,5 1.875,0 100,9 111,0 90,1
15030 Coruña, A 2.282,2 2.404,7 2.171,8 109,7 115,6 104,4
15031 Culleredo 2.185,3 2.369,9 2.008,6 105,0 113,9 96,6
15058 Oleiros 2.490,3 2.651,0 2.345,0 119,7 127,4 112,7
15075 Sada 2.143,6 2.313,4 1.984,4 103,0 111,2 95,4
1507 Eume 2.075,1 2.285,2 1.838,6 99,8 109,9 88,4
15015 Cabanas 2.066,7 2.155,6 1.937,0 99,3 103,6 93,1
15018 Capela, A 2.040,3 2.289,8 1.742,3 98,1 110,1 83,8
15050 Monfero 1.967,1 2.128,4 1.735,4 94,6 102,3 83,4
15069 Pontedeume 2.107,0 2.320,2 1.894,0 101,3 111,5 91,0
15070 Pontes de García Rodríguez, As 2.076,6 2.344,0 1.791,6 99,8 112,7 86,1
1508 Ferrol 2.140,6 2.359,8 1.926,7 102,9 113,4 92,6
15004 Ares 2.231,3 2.486,7 1.959,5 107,3 119,5 94,2
15022 Cedeira 1.979,5 2.169,3 1.791,5 95,2 104,3 86,1
15035 Fene 2.137,7 2.403,2 1.862,5 102,8 115,5 89,5
15036 Ferrol 2.158,5 2.334,7 1.996,2 103,8 112,2 96,0
15049 Moeche 2.006,6 2.203,7 1.774,9 96,5 105,9 85,3
15051 Mugardos 2.109,4 2.392,4 1.804,1 101,4 115,0 86,7
15054 Narón 2.136,6 2.389,7 1.893,8 102,7 114,9 91,0
15055 Neda 2.074,0 2.304,4 1.828,9 99,7 110,8 87,9
15076 San Sadurniño 2.016,9 2.251,4 1.723,4 97,0 108,2 82,8
15081 Somozas, As 1.906,8 2.133,4 1.606,5 91,7 102,6 77,2
15087 Valdoviño 2.230,8 2.439,0 2.005,4 107,2 117,2 96,4
1509 Fisterra 1.960,9 2.189,3 1.734,6 94,3 105,2 83,4
15023 Cee 2.015,2 2.204,8 1.829,0 96,9 106,0 87,9
15028 Corcubión 2.040,3 2.301,8 1.774,0 98,1 110,6 85,3
15034 Dumbría 2.083,7 2.391,8 1.719,9 100,2 115,0 82,7
15037 Fisterra 1.780,3 1.996,3 1.595,2 85,6 96,0 76,7
15052 Muxía 1.858,4 2.083,9 1.633,9 89,3 100,2 78,5
1510 Muros 1.930,0 2.109,3 1.764,7 92,8 101,4 84,8
15020 Carnota 1.997,6 2.207,7 1.795,2 96,0 106,1 86,3
15053 Muros 1.901,9 2.067,0 1.752,4 91,4 99,4 84,2
1511 Noia 1.911,4 2.063,0 1.775,9 91,9 99,2 85,4
15042 Lousame 1.828,1 2.023,1 1.613,9 87,9 97,3 77,6
15057 Noia 1.939,6 2.055,4 1.838,3 93,2 98,8 88,4
15062 Outes 1.946,0 2.095,2 1.799,3 93,5 100,7 86,5
15071 Porto do Son 1.873,5 2.072,7 1.714,5 90,1 99,6 82,4
1512 Ordes 2.064,0 2.275,6 1.828,4 99,2 109,4 87,9
15024 Cerceda 2.204,8 2.394,4 1.981,5 106,0 115,1 95,3
15038 Frades 2.072,2 2.265,2 1.828,1 99,6 108,9 87,9
15047 Mesía 1.918,5 2.133,8 1.671,9 92,2 102,6 80,4
15059 Ordes 2.027,6 2.263,1 1.768,1 97,5 108,8 85,0
15060 Oroso 2.080,9 2.275,7 1.879,8 100,0 109,4 90,4
15084 Tordoia 2.006,2 2.203,4 1.763,1 96,4 105,9 84,8
15086 Trazo 2.070,5 2.287,7 1.823,9 99,5 110,0 87,7
1513 Ortegal 1.862,1 2.087,6 1.654,7 89,5 100,4 79,5
15901 Cariño 1.792,7 1.975,7 1.637,1 86,2 95,0 78,7
15025 Cerdido 1.783,1 2.043,6 1.478,7 85,7 98,2 71,1
15044 Mañón 1.980,2 2.317,3 1.631,7 95,2 111,4 78,4
15061 Ortigueira 1.891,3 2.106,8 1.698,3 90,9 101,3 81,6
1514 Santiago 2.279,5 2.372,6 2.193,6 109,6 114,1 105,4
15002 Ames 2.231,6 2.362,0 2.110,6 107,3 113,5 101,5
15012 Boqueixón 2.018,3 2.183,4 1.844,3 97,0 105,0 88,7
15013 Brión 2.209,0 2.347,8 2.074,5 106,2 112,9 99,7
15078 Santiago de Compostela 2.342,0 2.413,6 2.278,4 112,6 116,0 109,5
15082 Teo 2.231,4 2.339,9 2.122,3 107,3 112,5 102,0
15088 Val do Dubra 1.903,3 2.050,1 1.754,4 91,5 98,5 84,3
15089 Vedra 2.085,9 2.168,7 1.998,7 100,3 104,3 96,1
1515 O Sar 1.993,2 2.149,3 1.821,2 95,8 103,3 87,5
15033 Dodro 1.949,5 2.154,0 1.731,9 93,7 103,5 83,3
15065 Padrón 1.997,8 2.155,3 1.824,4 96,0 103,6 87,7
15074 Rois 2.010,4 2.134,8 1.870,4 96,6 102,6 89,9
1516 Terra de Melide 1.850,5 1.994,9 1.694,6 89,0 95,9 81,5
15046 Melide 1.841,3 1.968,2 1.712,0 88,5 94,6 82,3
15079 Santiso 1.876,4 1.973,0 1.740,7 90,2 94,8 83,7
15080 Sobrado 1.907,9 2.121,9 1.656,4 91,7 102,0 79,6
15083 Toques 1.794,6 2.019,5 1.542,1 86,3 97,1 74,1
1517 Terra de Soneira 1.892,2 2.113,8 1.653,5 91,0 101,6 79,5
15016 Camariñas 1.799,1 2.041,5 1.554,3 86,5 98,1 74,7
15092 Vimianzo 1.922,6 2.129,1 1.700,6 92,4 102,3 81,7
15093 Zas 1.921,7 2.147,0 1.664,9 92,4 103,2 80,0
1518 Xallas 1.857,4 2.040,5 1.633,3 89,3 98,1 78,5
15045 Mazaricos 1.937,3 2.195,0 1.622,5 93,1 105,5 78,0
15077 Santa Comba 1.832,7 1.992,7 1.636,6 88,1 95,8 78,7
Lugo 2.007,8 2.129,0 1.898,0 96,5 102,3 91,2
2701 Os Ancares 1.856,0 1.949,8 1.750,2 89,2 93,7 84,1
27901 Baralla 1.852,3 1.931,5 1.758,3 89,0 92,8 84,5
27006 Becerreá 1.814,2 1.906,7 1.723,5 87,2 91,7 82,9
27012 Cervantes 1.839,0 1.958,3 1.693,0 88,4 94,1 81,4
27034 Navia de Suarna 1.914,6 2.011,3 1.801,9 92,0 96,7 86,6
27037 Nogais, As 1.756,7 1.852,9 1.625,9 84,4 89,1 78,2
27045 Pedrafita do Cebreiro 2.099,7 2.196,2 1.989,5 100,9 105,6 95,6
2702 Chantada 1.891,2 2.009,2 1.781,8 90,9 96,6 85,7
27009 Carballedo 1.922,9 2.070,7 1.773,7 92,4 99,5 85,3
27016 Chantada 1.897,2 2.005,8 1.796,5 91,2 96,4 86,4
27060 Taboada 1.838,0 1.964,0 1.730,1 88,4 94,4 83,2
2703 A Fonsagrada 1.889,7 1.999,0 1.783,7 90,8 96,1 85,7
27004 Baleira 1.947,9 2.032,8 1.852,0 93,6 97,7 89,0
27018 Fonsagrada, A 1.874,3 1.987,7 1.768,0 90,1 95,6 85,0
27035 Negueira de Muñiz 1.818,8 1.975,9 1.702,7 87,4 95,0 81,9
2704 Lugo 2.094,8 2.159,4 2.039,4 100,7 103,8 98,0
27011 Castroverde 1.901,2 1.954,1 1.853,1 91,4 93,9 89,1
27014 Corgo, O 2.061,4 2.151,7 1.959,4 99,1 103,4 94,2
27020 Friol 1.900,8 2.008,0 1.790,6 91,4 96,5 86,1
27023 Guntín 1.996,5 2.103,7 1.883,6 96,0 101,1 90,5
27028 Lugo 2.106,9 2.169,3 2.055,1 101,3 104,3 98,8
27039 Outeiro de Rei 2.141,4 2.220,3 2.062,3 102,9 106,7 99,1
27049 Portomarín 1.968,7 2.039,0 1.881,6 94,6 98,0 90,5
27056 Rábade 1.901,3 1.979,0 1.815,2 91,4 95,1 87,3
2705 A Mariña Central 2.009,4 2.214,9 1.828,0 96,6 106,5 87,9
27002 Alfoz 2.078,4 2.277,9 1.889,8 99,9 109,5 90,8
27902 Burela 2.019,2 2.267,9 1.819,3 97,1 109,0 87,5
27019 Foz 2.095,8 2.313,1 1.898,6 100,7 111,2 91,3
27027 Lourenzá 1.804,3 1.959,4 1.652,1 86,7 94,2 79,4
27030 Mondoñedo 1.821,7 1.888,6 1.760,6 87,6 90,8 84,6
27063 Valadouro, O 1.933,5 2.150,6 1.713,7 92,9 103,4 82,4
2706 A Mariña Occidental 2.080,0 2.406,3 1.755,7 100,0 115,7 84,4
27013 Cervo 2.243,3 2.546,9 1.932,4 107,8 122,4 92,9
27038 Ourol 1.974,7 2.261,5 1.586,0 94,9 108,7 76,2
27064 Vicedo, O 1.974,2 2.336,6 1.605,0 94,9 112,3 77,2
27066 Viveiro 2.039,8 2.367,3 1.724,5 98,1 113,8 82,9
27025 Xove 2.107,7 2.453,8 1.754,4 101,3 118,0 84,3
2707 A Mariña Oriental 1.895,9 2.062,2 1.759,2 91,1 99,1 84,6
27005 Barreiros 1.971,3 2.115,6 1.831,2 94,8 101,7 88,0
27048 Pontenova, A 1.943,9 2.046,8 1.842,0 93,4 98,4 88,5
27051 Ribadeo 1.859,7 2.055,3 1.716,6 89,4 98,8 82,5
27061 Trabada 1.905,7 1.970,6 1.839,4 91,6 94,7 88,4
2708 Meira 1.967,7 2.075,7 1.863,3 94,6 99,8 89,6
27029 Meira 1.960,3 2.123,9 1.813,5 94,2 102,1 87,2
27046 Pol 1.990,5 2.033,3 1.947,7 95,7 97,7 93,6
27053 Ribeira de Piquín 1.946,2 1.984,3 1.911,7 93,6 95,4 91,9
27054 Riotorto 1.963,9 2.087,3 1.829,9 94,4 100,3 88,0
2709 Quiroga 1.862,8 2.024,8 1.703,9 89,5 97,3 81,9
27017 Folgoso do Courel 1.861,8 1.965,3 1.750,9 89,5 94,5 84,2
27050 Quiroga 1.851,2 2.027,9 1.685,7 89,0 97,5 81,0
27052 Ribas de Sil 1.906,1 2.082,8 1.721,2 91,6 100,1 82,7
2710 Sarria 1.864,4 1.972,3 1.767,7 89,6 94,8 85,0
27024 Incio, O 2.035,6 2.122,0 1.948,5 97,9 102,0 93,7
27026 Láncara 1.808,7 1.926,6 1.691,8 86,9 92,6 81,3
27042 Paradela 1.870,3 1.937,0 1.801,2 89,9 93,1 86,6
27043 Páramo, O 1.772,5 1.889,8 1.678,2 85,2 90,8 80,7
27055 Samos 1.739,4 1.826,5 1.654,7 83,6 87,8 79,5
27057 Sarria 1.878,2 1.994,8 1.777,1 90,3 95,9 85,4
27062 Triacastela 1.684,9 1.652,1 1.714,9 81,0 79,4 82,4
2711 Terra Chá 1.925,3 2.065,9 1.777,5 92,6 99,3 85,4
27001 Abadín 1.810,8 1.897,8 1.695,0 87,0 91,2 81,5
27007 Begonte 1.944,9 2.068,0 1.800,9 93,5 99,4 86,6
27010 Castro de Rei 1.912,6 1.992,9 1.833,7 91,9 95,8 88,1
27015 Cospeito 1.915,8 2.065,5 1.758,6 92,1 99,3 84,5
27022 Guitiriz 1.920,7 2.054,3 1.772,9 92,3 98,8 85,2
27033 Muras 2.075,1 2.399,4 1.655,7 99,8 115,3 79,6
27044 Pastoriza, A 1.822,1 1.882,2 1.759,4 87,6 90,5 84,6
27065 Vilalba 1.950,8 2.114,7 1.788,2 93,8 101,7 86,0
27021 Xermade 1.972,2 2.247,1 1.662,6 94,8 108,0 79,9
2712 Terra de Lemos 1.942,1 2.058,3 1.841,3 93,4 98,9 88,5
27008 Bóveda 1.906,9 2.100,9 1.719,5 91,7 101,0 82,7
27031 Monforte de Lemos 1.971,4 2.092,6 1.870,6 94,8 100,6 89,9
27041 Pantón 1.875,0 1.906,7 1.845,5 90,1 91,7 88,7
27047 Pobra do Brollón, A 1.965,2 2.068,2 1.870,2 94,5 99,4 89,9
27058 Saviñao, O 1.760,1 1.898,0 1.619,0 84,6 91,2 77,8
27059 Sober 1.950,2 2.055,7 1.852,4 93,7 98,8 89,0
2713 A Ulloa 1.839,3 1.945,3 1.738,4 88,4 93,5 83,6
27003 Antas de Ulla 1.867,7 2.012,4 1.736,4 89,8 96,7 83,5
27032 Monterroso 1.814,7 1.882,4 1.755,8 87,2 90,5 84,4
27040 Palas de Rei 1.853,6 1.980,1 1.715,5 89,1 95,2 82,5
Ourense 1.983,7 2.076,7 1.894,1 95,4 99,8 91,0
3201 Allariz-Maceda 1.978,1 2.068,4 1.881,4 95,1 99,4 90,4
32001 Allariz 2.082,8 2.173,2 1.989,9 100,1 104,5 95,7
32007 Baños de Molgas 1.896,6 1.952,2 1.817,4 91,2 93,8 87,4
32043 Maceda 1.843,6 1.965,5 1.712,1 88,6 94,5 82,3
32055 Paderne de Allariz 1.955,6 1.999,1 1.907,1 94,0 96,1 91,7
32036 Xunqueira de Ambía 1.861,2 1.946,0 1.780,3 89,5 93,5 85,6
32037 Xunqueira de Espadanedo 1.802,4 1.971,0 1.613,5 86,6 94,7 77,6
3202 Baixa Limia 1.864,9 1.991,2 1.715,1 89,6 95,7 82,4
32006 Bande 1.876,4 1.927,1 1.812,1 90,2 92,6 87,1
32030 Entrimo 1.816,4 2.002,2 1.634,5 87,3 96,2 78,6
32041 Lobeira 1.948,4 2.108,8 1.732,5 93,7 101,4 83,3
32042 Lobios 1.719,9 1.853,9 1.553,3 82,7 89,1 74,7
32051 Muíños 2.010,6 2.153,3 1.848,5 96,6 103,5 88,9
3203 O Carballiño 1.833,2 1.949,3 1.717,6 88,1 93,7 82,6
32011 Beariz 1.780,5 1.977,5 1.601,4 85,6 95,1 77,0
32013 Boborás 1.832,1 1.892,8 1.765,5 88,1 91,0 84,9
32019 Carballiño, O 1.824,0 1.956,5 1.703,7 87,7 94,1 81,9
32035 Irixo, O 1.719,6 1.863,1 1.550,5 82,7 89,6 74,5
32045 Maside 1.908,7 2.003,0 1.800,3 91,8 96,3 86,5
32061 Piñor 1.771,8 1.847,4 1.666,6 85,2 88,8 80,1
32065 Punxín 1.976,1 2.038,2 1.903,9 95,0 98,0 91,5
32074 San Amaro 1.738,2 1.930,6 1.529,3 83,6 92,8 73,5
32076 San Cristovo de Cea 1.902,4 1.949,6 1.852,0 91,5 93,7 89,0
3204 A Limia 1.805,4 1.903,5 1.703,0 86,8 91,5 81,9
32005 Baltar 1.642,2 1.729,0 1.488,0 78,9 83,1 71,5
32012 Blancos, Os 1.751,2 1.977,1 1.438,9 84,2 95,0 69,2
32016 Calvos de Randín 1.571,7 1.600,4 1.524,5 75,6 76,9 73,3
32062 Porqueira 1.683,3 1.720,1 1.647,1 80,9 82,7 79,2
32067 Rairiz de Veiga 1.842,6 1.915,7 1.744,7 88,6 92,1 83,9
32077 Sandiás 1.915,3 2.054,8 1.774,8 92,1 98,8 85,3
32078 Sarreaus 1.684,9 1.802,6 1.555,1 81,0 86,7 74,8
32082 Trasmiras 1.776,4 1.894,9 1.636,9 85,4 91,1 78,7
32089 Vilar de Barrio 1.972,6 2.007,7 1.924,1 94,8 96,5 92,5
32090 Vilar de Santos 1.708,6 1.816,8 1.591,4 82,1 87,3 76,5
32032 Xinzo de Limia 1.831,0 1.935,5 1.736,5 88,0 93,0 83,5
3205 Ourense 2.083,7 2.159,9 2.014,3 100,2 103,8 96,8
32002 Amoeiro 1.985,2 2.080,6 1.891,5 95,4 100,0 90,9
32008 Barbadás 1.972,0 2.104,6 1.845,0 94,8 101,2 88,7
32026 Coles 1.983,5 2.062,4 1.901,4 95,3 99,1 91,4
32031 Esgos 2.008,6 2.129,2 1.840,2 96,6 102,4 88,5
32052 Nogueira de Ramuín 1.856,7 1.985,3 1.691,5 89,3 95,4 81,3
32054 Ourense 2.111,6 2.178,9 2.053,3 101,5 104,7 98,7
32058 Pereiro de Aguiar 2.143,5 2.236,8 2.050,4 103,0 107,5 98,6
32059 Peroxa, A 1.852,6 1.973,1 1.715,9 89,1 94,8 82,5
32075 San Cibrao das Viñas 2.055,7 2.151,6 1.953,1 98,8 103,4 93,9
32079 Taboadela 1.878,9 1.961,6 1.781,1 90,3 94,3 85,6
32081 Toén 2.041,9 2.081,7 1.994,9 98,2 100,1 95,9
32087 Vilamarín 2.068,6 2.154,3 1.983,2 99,4 103,6 95,3
3206 O Ribeiro 1.828,6 1.971,7 1.683,1 87,9 94,8 80,9
32003 Arnoia, A 1.981,1 2.178,3 1.800,3 95,2 104,7 86,5
32004 Avión 1.746,6 1.923,7 1.577,3 84,0 92,5 75,8
32010 Beade 1.614,7 1.694,4 1.503,7 77,6 81,5 72,3
32018 Carballeda de Avia 1.742,0 1.869,0 1.618,9 83,7 89,8 77,8
32022 Castrelo de Miño 1.896,1 2.022,9 1.756,1 91,1 97,2 84,4
32025 Cenlle 1.997,4 2.114,6 1.873,7 96,0 101,7 90,1
32027 Cortegada 1.773,3 2.073,7 1.492,4 85,2 99,7 71,7
32040 Leiro 1.711,2 1.847,3 1.542,9 82,3 88,8 74,2
32046 Melón 1.829,2 2.029,5 1.579,9 87,9 97,6 75,9
32069 Ribadavia 1.828,1 1.944,3 1.717,0 87,9 93,5 82,5
3207 Terra de Caldelas 1.838,2 1.971,0 1.660,6 88,4 94,7 79,8
32023 Castro Caldelas 1.798,3 2.039,1 1.518,9 86,4 98,0 73,0
32049 Montederramo 1.978,1 1.947,5 2.021,4 95,1 93,6 97,2
32057 Parada de Sil 1.815,4 1.908,8 1.621,2 87,3 91,8 77,9
32080 Teixeira, A 1.778,8 1.866,7 1.680,7 85,5 89,7 80,8
3208 Terra de Celanova 1.802,2 1.888,7 1.710,6 86,6 90,8 82,2
32014 Bola, A 1.748,7 1.762,8 1.733,1 84,1 84,7 83,3
32020 Cartelle 1.858,6 1.932,9 1.770,2 89,3 92,9 85,1
32024 Celanova 1.867,4 1.978,4 1.767,9 89,8 95,1 85,0
32033 Gomesende 1.638,8 1.714,6 1.540,1 78,8 82,4 74,0
32047 Merca, A 1.972,1 2.073,5 1.855,0 94,8 99,7 89,2
32056 Padrenda 1.672,1 1.784,9 1.535,9 80,4 85,8 73,8
32064 Pontedeva 1.651,7 1.759,1 1.512,9 79,4 84,6 72,7
32066 Quintela de Leirado 1.445,7 1.545,7 1.323,9 69,5 74,3 63,6
32068 Ramirás 1.606,8 1.611,1 1.602,4 77,2 77,4 77,0
32084 Verea 1.666,1 1.787,4 1.523,9 80,1 85,9 73,3
3209 Terra de Trives 1.976,9 2.170,4 1.763,4 95,0 104,3 84,8
32029 Chandrexa de Queixa 2.043,4 2.272,8 1.791,6 98,2 109,3 86,1
32044 Manzaneda 1.973,1 2.113,2 1.823,1 94,8 101,6 87,6
32063 Pobra de Trives, A 1.973,8 2.237,2 1.714,8 94,9 107,5 82,4
32070 San Xoán de Río 1.927,0 1.929,6 1.921,5 92,6 92,8 92,4
3210 Valdeorras 1.965,1 2.158,1 1.785,2 94,5 103,7 85,8
32009 Barco de Valdeorras, O 1.996,5 2.203,5 1.809,6 96,0 105,9 87,0
32015 Bolo, O 1.765,7 1.943,5 1.605,4 84,9 93,4 77,2
32017 Carballeda de Valdeorras 1.983,5 2.289,4 1.636,1 95,4 110,1 78,6
32038 Larouco 1.885,4 1.914,5 1.859,2 90,6 92,0 89,4
32060 Petín 1.858,6 1.977,3 1.751,5 89,3 95,1 84,2
32072 Rúa, A 1.943,6 2.097,7 1.796,5 93,4 100,8 86,4
32073 Rubiá 2.022,9 2.351,2 1.763,2 97,2 113,0 84,8
32083 Veiga, A 1.836,0 1.970,3 1.675,4 88,3 94,7 80,5
32088 Vilamartín de Valdeorras 1.863,0 1.994,5 1.724,6 89,6 95,9 82,9
3211 Verín 1.779,3 1.849,0 1.704,6 85,5 88,9 81,9
32021 Castrelo do Val 1.717,2 1.810,0 1.627,8 82,5 87,0 78,2
32028 Cualedro 1.694,2 1.798,1 1.546,1 81,4 86,4 74,3
32039 Laza 1.927,2 2.063,2 1.774,9 92,6 99,2 85,3
32050 Monterrei 1.796,3 1.910,8 1.663,8 86,4 91,9 80,0
32053 Oímbra 1.675,5 1.679,7 1.669,8 80,5 80,7 80,3
32071 Riós 1.733,9 1.771,0 1.690,2 83,4 85,1 81,2
32085 Verín 1.798,5 1.853,6 1.744,5 86,5 89,1 83,9
32091 Vilardevós 1.706,1 1.885,9 1.462,5 82,0 90,7 70,3
3212 Viana 1.900,8 2.048,7 1.747,5 91,4 98,5 84,0
32034 Gudiña, A 1.866,8 1.987,3 1.717,8 89,7 95,5 82,6
32048 Mezquita, A 1.768,8 1.966,7 1.624,7 85,0 94,5 78,1
32086 Viana do Bolo 1.968,5 2.114,0 1.817,3 94,6 101,6 87,4
32092 Vilariño de Conso 1.834,3 1.994,0 1.668,8 88,2 95,9 80,2
Pontevedra 2.043,0 2.207,1 1.882,0 98,2 106,1 90,5
3601 O Baixo Miño 1.954,6 2.135,4 1.747,6 94,0 102,7 84,0
36023 Guarda, A 1.882,6 2.035,1 1.719,1 90,5 97,8 82,6
36036 Oia 1.948,1 2.173,1 1.691,5 93,6 104,5 81,3
36048 Rosal, O 1.912,1 2.104,5 1.681,5 91,9 101,2 80,8
36054 Tomiño 1.974,9 2.149,0 1.758,0 94,9 103,3 84,5
36055 Tui 1.987,0 2.174,8 1.782,6 95,5 104,5 85,7
3602 Caldas 1.895,9 2.093,5 1.681,2 91,1 100,6 80,8
36005 Caldas de Reis 1.856,4 2.063,1 1.638,4 89,2 99,2 78,8
36010 Catoira 1.927,8 2.113,5 1.721,7 92,7 101,6 82,8
36015 Cuntis 1.868,1 2.052,3 1.674,5 89,8 98,7 80,5
36032 Moraña 1.859,4 2.039,6 1.674,7 89,4 98,0 80,5
36044 Pontecesures 1.972,4 2.199,3 1.719,1 94,8 105,7 82,6
36040 Portas 1.921,5 2.085,8 1.739,2 92,4 100,3 83,6
36056 Valga 1.923,5 2.125,1 1.689,1 92,5 102,2 81,2
3603 O Condado 1.910,5 2.084,7 1.713,0 91,8 100,2 82,3
36030 Mondariz 1.833,9 2.024,4 1.597,2 88,2 97,3 76,8
36031 Mondariz-Balneario 2.154,2 2.298,8 1.994,8 103,6 110,5 95,9
36034 Neves, As 1.839,2 1.987,1 1.657,6 88,4 95,5 79,7
36042 Ponteareas 1.918,8 2.093,6 1.732,5 92,2 100,6 83,3
36050 Salvaterra de Miño 1.923,4 2.101,4 1.702,9 92,5 101,0 81,9
3604 Deza 1.907,0 2.040,3 1.769,0 91,7 98,1 85,0
36020 Agolada 1.872,3 1.980,7 1.753,7 90,0 95,2 84,3
36016 Dozón 1.851,4 2.001,0 1.674,2 89,0 96,2 80,5
36024 Lalín 1.919,3 2.050,9 1.788,4 92,3 98,6 86,0
36047 Rodeiro 1.776,5 1.803,6 1.750,7 85,4 86,7 84,2
36052 Silleda 1.911,1 2.047,8 1.768,7 91,9 98,4 85,0
36059 Vila de Cruces 1.911,2 2.084,1 1.702,4 91,9 100,2 81,8
3605 O Morrazo 1.965,1 2.170,9 1.778,9 94,5 104,4 85,5
36004 Bueu 1.922,2 2.132,6 1.741,8 92,4 102,5 83,7
36008 Cangas 1.998,3 2.208,9 1.807,5 96,1 106,2 86,9
36026 Marín 1.905,9 2.093,2 1.736,0 91,6 100,6 83,5
36029 Moaña 2.009,8 2.226,5 1.809,3 96,6 107,0 87,0
3606 A Paradanta 1.837,9 2.040,3 1.590,1 88,3 98,1 76,4
36001 Arbo 1.863,5 2.038,9 1.602,6 89,6 98,0 77,0
36009 Cañiza, A 1.792,1 2.003,0 1.560,0 86,1 96,3 75,0
36013 Covelo 1.907,2 2.089,8 1.667,0 91,7 100,5 80,1
36014 Crecente 1.856,1 2.087,5 1.577,5 89,2 100,3 75,8
3607 Pontevedra 2.112,4 2.234,8 2.000,8 101,5 107,4 96,2
36002 Barro 1.880,0 2.054,8 1.699,4 90,4 98,8 81,7
36007 Campo Lameiro 1.952,6 2.075,5 1.829,7 93,9 99,8 88,0
36902 Cerdedo-Cotobade 1.917,8 2.071,5 1.741,1 92,2 99,6 83,7
36012 Cotobade - - - - - -
36025 Lama, A 1.680,5 1.813,8 1.519,4 80,8 87,2 73,0
36041 Poio 2.039,2 2.186,9 1.899,5 98,0 105,1 91,3
