| Índices de volume encadeados, referencia ano 2020=100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos corrixidos de estacionalidade e calendario | |||||||
| 1995 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | - | - | - | - | - | - | |
| 1995/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | - | - | - | - | - | - | |
| 1995/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | - | - | - | - | - | - | |
| 1995/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | - | - | - | - | - | - | |
| 1995/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | - | - | - | - | - | - | |
| 1996 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 2,8 | 2,1 | |
| 1996/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,6 | 1,1 | 1,3 | 0,4 | 4,4 | 2,0 | |
| 1996/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 3,1 | 1,0 | 1,7 | |
| 1996/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,4 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | |
| 1996/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 0,7 | 4,3 | 2,6 | |
| 1997 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,5 | 2,1 | 2,7 | 0,3 | 5,2 | 3,1 | |
| 1997/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 0,6 | 1,9 | 2,3 | |
| 1997/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 4,2 | 2,3 | 2,9 | 0,3 | 7,1 | 3,6 | |
| 1997/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,9 | 2,1 | 2,7 | 0,1 | 6,9 | 3,4 | |
| 1997/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 4,0 | 2,0 | 2,7 | 0,0 | 5,1 | 3,0 | |
| 1998 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 4,2 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 9,1 | 4,5 | |
| 1998/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 4,8 | 2,7 | 2,9 | 1,9 | 8,2 | 4,2 | |
| 1998/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,9 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 6,6 | 3,9 | |
| 1998/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,7 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 8,5 | 4,3 | |
| 1998/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 4,4 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 12,8 | 5,7 | |
| 1999 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 5,1 | 3,7 | 4,2 | 2,2 | 10,6 | 5,7 | |
| 1999/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 4,2 | 3,8 | 4,0 | 3,2 | 11,3 | 5,9 | |
| 1999/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 5,3 | 3,6 | 4,0 | 2,2 | 12,7 | 6,0 | |
| 1999/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 5,3 | 3,8 | 4,2 | 2,6 | 11,9 | 6,1 | |
| 1999/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 5,6 | 3,8 | 4,7 | 1,0 | 6,6 | 4,9 | |
| 2000 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 5,3 | 3,4 | 4,0 | 1,6 | 3,6 | 3,8 | |
| 2000/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 6,4 | 3,9 | 4,6 | 1,7 | 8,1 | 5,4 | |
| 2000/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 5,4 | 3,6 | 4,9 | 0,5 | 2,9 | 3,8 | |
| 2000/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 5,3 | 3,3 | 3,8 | 1,6 | 1,6 | 3,3 | |
| 2000/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 4,0 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,1 | 2,9 | |
| 2001 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,5 | 2,1 | 1,9 | 2,7 | 5,8 | 3,3 | |
| 2001/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,9 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 0,8 | 1,9 | |
| 2001/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,8 | 1,8 | 1,3 | 2,5 | 5,7 | 3,0 | |
| 2001/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,7 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 7,2 | 3,5 | |
| 2001/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,7 | 2,7 | 2,3 | 4,1 | 9,4 | 4,6 | |
| 2002 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 2,2 | 7,0 | 4,4 | |
| 2002/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 9,8 | 4,4 | |
| 2002/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,6 | 3,0 | 3,3 | 1,8 | 7,1 | 4,3 | |
| 2002/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 6,1 | 4,5 | |
| 2002/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,2 | 3,7 | 4,4 | 1,3 | 5,2 | 4,4 | |
| 2003 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,7 | 3,9 | 4,1 | 3,2 | 2,3 | 3,8 | |
| 2003/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,8 | 3,8 | 4,6 | 0,9 | 2,6 | 3,8 | |
| 2003/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,1 | 4,3 | 4,1 | 5,0 | 2,5 | 4,2 | |
| 2003/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,3 | 3,9 | 4,2 | 3,0 | 1,6 | 3,7 | |
| 2003/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 2,3 | 3,5 | |
| 2004 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,9 | 3,9 | 3,5 | 5,4 | 4,7 | 4,5 | |
| 2004/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,1 | 4,3 | 3,2 | 8,1 | 4,3 | 4,7 | |
| 2004/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,1 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 5,1 | 4,3 | |
| 2004/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,3 | 4,1 | 3,4 | 6,4 | 6,3 | 5,2 | |
| 2004/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | |
| 2005 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 1,9 | 2,3 | 3,3 | |
| 2005/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 1,8 | 3,7 | 4,0 | 2,4 | 1,4 | 3,4 | |
| 2005/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,0 | 3,9 | 3,7 | 4,5 | 1,3 | 3,6 | |
| 2005/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,5 | 2,2 | 3,3 | -1,3 | 1,2 | 2,2 | |
| 2005/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,4 | 2,9 | 3,1 | 2,0 | 5,3 | 3,9 | |
| 2006 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 4,6 | 3,3 | 3,6 | 2,2 | 10,0 | 5,6 | |
| 2006/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 5,4 | 3,0 | 3,8 | 0,3 | 10,8 | 5,6 | |
| 2006/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 4,0 | 3,0 | 4,0 | -0,3 | 10,9 | 5,6 | |
| 2006/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 4,1 | 9,7 | 5,8 | |
| 2006/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 5,6 | 3,5 | 3,2 | 4,8 | 8,9 | 5,5 | |
| 2007 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 4,4 | 3,3 | 2,8 | 5,0 | 3,5 | 3,8 | |
| 2007/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 4,1 | 2,8 | 2,2 | 4,8 | 3,3 | 3,3 | |
| 2007/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 4,9 | 2,8 | 2,0 | 5,7 | 3,6 | 3,4 | |
| 2007/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 5,1 | 3,5 | 2,8 | 5,9 | 4,5 | 4,3 | |
| 2007/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,5 | 3,9 | 4,1 | 3,4 | 2,7 | 4,0 | |
| 2008 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 1,0 | 1,2 | 0,4 | 3,9 | -3,9 | -0,2 | |
| 2008/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 4,0 | 2,5 | 2,9 | |
| 2008/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 3,7 | -2,9 | 0,6 | |
| 2008/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 3,3 | -5,6 | -0,8 | |
| 2008/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | -1,4 | -0,8 | -2,4 | 4,7 | -9,5 | -3,5 | |
| 2009 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | -4,1 | 0,7 | 0,1 | 2,7 | -16,3 | -4,2 | |
| 2009/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | -4,0 | 1,3 | 0,3 | 4,7 | -16,9 | -4,1 | |
| 2009/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | -5,6 | 1,2 | 0,5 | 3,7 | -15,7 | -3,6 | |
| 2009/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | -4,4 | 0,5 | 0,0 | 1,9 | -16,7 | -4,5 | |
| 2009/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | -2,4 | -0,2 | -0,4 | 0,5 | -16,1 | -4,7 | |
| 2010 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 0,5 | -2,2 | -2,8 | -0,2 | -7,4 | -3,7 | |
| 2010/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 0,3 | -1,5 | -1,8 | -0,9 | -7,8 | -3,4 | |
| 2010/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 1,8 | -2,8 | -3,2 | -1,6 | -6,3 | -4,0 | |
| 2010/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 0,4 | -2,5 | -3,8 | 1,3 | -7,2 | -3,9 | |
| 2010/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | -0,6 | -1,7 | -2,4 | 0,2 | -8,5 | -3,4 | |
| 2011 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | -2,4 | -1,8 | -2,1 | -0,7 | -21,6 | -6,4 | |
| 2011/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | -0,5 | -2,3 | -3,9 | 2,3 | -17,8 | -6,2 | |
| 2011/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | -2,6 | -0,8 | -1,8 | 2,3 | -22,7 | -6,0 | |
| 2011/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | -3,4 | -1,7 | -1,2 | -3,4 | -23,6 | -6,8 | |
| 2011/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | -3,0 | -2,2 | -1,6 | -3,9 | -22,7 | -6,9 | |
| 2012 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | -3,0 | -2,2 | -2,9 | 0,0 | -1,9 | -2,2 | |
| 2012/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | -3,4 | 2,2 | -0,1 | 9,4 | -9,2 | 0,1 | |
| 2012/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | -3,3 | -3,9 | -2,8 | -7,0 | -3,3 | -4,0 | |
| 2012/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | -2,1 | -3,8 | -3,8 | -3,9 | 1,9 | -3,0 | |
| 2012/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | -3,2 | -3,2 | -4,8 | 1,5 | 4,2 | -2,1 | |
| 2013 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | -0,7 | -2,4 | -2,8 | -1,3 | -11,8 | -4,3 | |
| 2013/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | -2,0 | -8,4 | -5,4 | -16,5 | -9,9 | -9,5 | |
| 2013/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | -0,7 | -0,5 | -3,3 | 8,8 | -11,8 | -2,5 | |
| 2013/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | -1,0 | -0,4 | -2,0 | 4,8 | -13,0 | -2,7 | |
| 2013/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 1,1 | -0,1 | -0,3 | 0,5 | -12,6 | -2,4 | |
| 2014 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 1,5 | -0,7 | -0,6 | -1,0 | 6,3 | 0,4 | |
| 2014/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 1,1 | 0,7 | -0,6 | 4,6 | 1,4 | 0,8 | |
| 2014/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 0,9 | -1,7 | -0,7 | -4,8 | 5,9 | -0,7 | |
| 2014/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,0 | -0,9 | -0,5 | -2,0 | 7,7 | 0,4 | |
| 2014/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 1,9 | -0,8 | -0,6 | -1,5 | 10,3 | 0,9 | |
| 2015 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,5 | 1,7 | |
| 2015/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,1 | 1,0 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | |
| 2015/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,3 | 1,5 | 1,6 | 1,0 | 2,5 | 1,7 | |
| 2015/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,8 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 3,3 | 1,5 | |
| 2015/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,7 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | |
| 2016 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,5 | 1,7 | 1,9 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | |
| 2016/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 4,0 | 1,4 | 1,8 | 0,1 | 3,9 | 1,8 | |
| 2016/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,3 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 1,3 | |
| 2016/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 4,4 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 0,9 | 2,5 | |
| 2016/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,3 | 1,4 | 2,2 | -1,1 | -0,5 | 1,2 | |
| 2017 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,1 | 3,2 | 3,4 | 2,6 | 8,6 | 4,1 | |
| 2017/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 1,7 | 2,5 | 2,3 | 3,4 | 6,2 | 3,2 | |
| 2017/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,2 | 3,6 | 4,5 | 1,0 | 7,2 | 4,2 | |
| 2017/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 1,7 | 3,1 | 3,5 | 2,0 | 8,2 | 3,9 | |
| 2017/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,7 | 3,6 | 3,4 | 3,9 | 12,5 | 5,0 | |
| 2018 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 6,7 | 2,1 | |
| 2018/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,6 | 3,1 | 3,8 | 1,0 | 6,4 | 3,7 | |
| 2018/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,8 | 1,3 | 1,1 | 2,0 | 8,2 | 2,5 | |
| 2018/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 7,9 | 1,7 | |
| 2018/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,3 | 0,0 | -0,4 | 1,3 | 4,5 | 0,8 | |
| 2019 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 1,2 | -1,4 | -2,4 | 1,4 | 1,0 | -1,1 | |
| 2019/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,4 | -1,1 | -1,7 | 0,6 | 5,6 | -0,1 | |
| 2019/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 1,2 | -1,0 | -1,9 | 1,8 | 2,7 | -0,4 | |
| 2019/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 0,7 | -1,4 | -2,6 | 2,2 | -0,7 | -1,3 | |
| 2019/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 0,6 | -2,2 | -3,2 | 1,0 | -3,5 | -2,4 | |
| 2020 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | -8,4 | -7,7 | -11,6 | 3,8 | -8,0 | -7,7 | |
| 2020/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | -3,7 | -4,1 | -6,7 | 3,4 | -7,9 | -4,8 | |
| 2020/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | -18,3 | -17,6 | -24,1 | 1,3 | -14,5 | -17,1 | |
| 2020/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | -6,4 | -5,2 | -8,0 | 2,8 | -6,7 | -5,4 | |
| 2020/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | -5,1 | -3,6 | -7,5 | 7,6 | -2,7 | -3,4 | |
| 2021 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 8,4 | 6,1 | 7,7 | 2,2 | 8,9 | 6,6 | |
| 2021/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 0,2 | -2,2 | -4,0 | 2,9 | 3,6 | -1,2 | |
| 2021/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 20,5 | 18,2 | 24,1 | 5,5 | 13,5 | 17,5 | |
| 2021/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 7,8 | 5,4 | 6,3 | 3,3 | 9,2 | 6,0 | |
| 2021/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 7,0 | 4,7 | 7,6 | -2,6 | 9,9 | 5,5 | |
| 2022 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 4,7 | 3,8 | 5,3 | -0,1 | 7,8 | 4,4 | |
| 2022/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 6,2 | 6,3 | 8,9 | -0,2 | 8,5 | 6,5 | |
| 2022/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 5,9 | 3,6 | 5,9 | -2,3 | 10,6 | 4,7 | |
| 2022/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,7 | 1,9 | 3,1 | -1,3 | 7,7 | 2,8 | |
| 2022/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,0 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 4,8 | 3,7 | |
| 2023 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,4 | 4,2 | 4,0 | 4,9 | -0,8 | 3,3 | |
| 2023/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 2,9 | 2,8 | 3,5 | |
| 2023/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 1,6 | 4,4 | 4,0 | 5,5 | -1,0 | 3,4 | |
| 2023/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,1 | 4,9 | 4,3 | 6,6 | -2,6 | 3,5 | |
| 2023/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,6 | 3,8 | 3,4 | 4,7 | -2,4 | 2,6 | |
| 2024 [+] | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,8 | 2,7 | 1,6 | 5,8 | 1,3 | 2,4 | |
| 2024/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,3 | 3,9 | 2,7 | 7,1 | -0,2 | 3,1 | |
| 2024/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,0 | 1,8 | 0,6 | 5,3 | -0,8 | 1,3 | |
| 2024/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 3,2 | 2,5 | 1,6 | 5,0 | 2,4 | 2,4 | |
| 2024/IV | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,8 | 2,8 | 1,7 | 5,9 | 3,8 | 2,9 | |
| 2025/I | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,9 | 1,5 | 1,1 | 2,6 | 1,1 | 1,4 | |
| 2025/II | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 5,8 | 2,9 | |
| 2025/III | |||||||
| Taxa de variación interanual | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 3,0 | 3,2 | 1,9 | |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies