Espazo = Galicia
UEM | UE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total con prezos de consumo | Total con prezos industriais | Total con valores unitarios | Total con custos laborais unitarios | Total co deflactor do PIB | Total con prezos de consumo | Total con prezos industriais | Total con valores unitarios | Total con custos laborais unitarios | Total co deflactor do PIB | |
2020 | 98,9 | 100,2 | 97,4 | 99,9 | 98,1 | 99,0 | 100,4 | 97,7 | 99,0 | 98,1 |
2021 | 100,3 | 101,0 | 97,9 | 98,9 | 99,1 | 100,2 | 101,1 | 98,1 | 97,9 | 98,9 |
2022 | 101,9 | 103,7 | 99,1 | .. | .. | 101,5 | 103,9 | 99,5 | .. | .. |
2023 | 100,3 | 103,7 | 100,2 | .. | .. | 99,1 | 103,9 | 100,5 | .. | .. |
2023/Agosto | 100,4 | 104,6 | 100,0 | 99,2 | 104,7 | 100,3 | ||||
2023/Setembro | 100,8 | 104,5 | 97,8 | 92,7 | 98,8 | 99,8 | 104,7 | 98,2 | 90,9 | 97,8 |
2023/Outubro | 100,7 | 104,6 | 98,4 | 99,6 | 104,8 | 98,8 | ||||
2023/Novembro | 100,8 | 104,4 | 97,9 | 99,5 | 104,4 | 98,2 | ||||
2023/Decembro | 100,7 | 104,3 | 101,1 | 92,6 | 98,2 | 99,3 | 104,3 | 101,5 | 90,6 | 97,0 |
2024/Xaneiro | 101,2 | 103,6 | 102,4 | 99,8 | 103,6 | 102,8 | ||||
2024/Febreiro | 101,0 | 103,9 | 102,0 | 99,6 | 103,9 | 102,3 | ||||
2024/Marzo | 101,2 | 103,8 | 104,3 | 92,3 | 97,5 | 99,9 | 103,8 | 104,7 | 90,1 | 96,3 |
2024/Abril | 101,1 | 102,9 | 98,8 | 99,8 | 102,9 | 99,3 | ||||
2024/Maio | 101,1 | 102,5 | 100,0 | 99,7 | 102,5 | 100,3 | ||||
2024/Xuño | 100,9 | 102,2 | 101,9 | .. | 97,7 | 99,6 | 102,2 | 102,2 | .. | 96,4 |
2024/Xullo | 100,8 | 102,3 | 98,1 | 99,4 | 102,4 | 98,5 | ||||
2024/Agosto | 100,7 | 102,4 | 95,3 | 99,3 | 102,4 | 95,6 | ||||
2024/Setembro | 100,5 | .. | .. | .. | .. | 99,0 | .. | .. | .. | .. |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies