Unidade: Afiliacións e miles de euros
Espazo = Galicia
Afiliacións vencelladas ao deporte | Importe neto da cifra de negocios | Gasto en consumo final | Exportacións de bens vencellados ao deporte | |
---|---|---|---|---|
2016 | 9.493 | 311.396 | 239.797 | 30.675 |
2017 | 9.949 | 325.182 | 274.420 | 33.753 |
2018 | 10.718 | 271.064 | 223.321 | 66.122 |
2019 | 11.203 | 267.425 | 216.115 | 30.313 |
2020 | 10.423 | 157.962 | 172.837 | 23.639 |
2021 | 10.878 | 230.067 | 263.527 | 48.463 |
2022 | 11.864 | 200.849 | 390.441 | 44.556 |
2023 | 12.449 | .. | 332.173 | 49.361 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies