INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Educación -> Tránsito do sistema educativo ao mercado laboral -> Enquisa de condicións de vida. Formación e inserción laboral
Nota de prensa | Calendario |
De 5 a 29 anos | De 30 a 49 anos | De 50 ou máis anos | Total | |
Escola, instituto, universidade ou similar | 92,39 | 82,33 | 40,22 | 85,34 |
Academia ou profesor particular | 5,14 | 7,50 | 13,48 | 6,49 |
Estancia no estranxeiro por traballo | 0,61 | 3,12 | 31,02 | 3,73 |
Estancia no estranxeiro para a aprendizaxe do idioma | 0,87 | 2,30 | 4,65 | 1,59 |
Por medio de familiares, parella, amizades | 0,54 | 1,43 | 3,40 | 1,03 |
Cursos organizados polo centro de traballo | 0,12 | 1,80 | 3,18 | 0,86 |
Estancia no estranxeiro por vacacións | 0,27 | 0,78 | 1,63 | 0,53 |
Outros | 0,05 | 0,74 | 2,42 | 0,44 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
27-02-2007