INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Educación -> Tránsito do sistema educativo ao mercado laboral -> Enquisa de condicións de vida. Formación e inserción laboral
Nota de prensa | Calendario |
A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | |
Homes | |||||
Ningún | 50,81 | 58,67 | 53,33 | 47,57 | 51,07 |
Baixo | 25,53 | 23,39 | 20,77 | 23,40 | 23,94 |
Medio | 17,93 | 13,79 | 19,81 | 21,97 | 18,98 |
Alto | 5,73 | 4,15 | 6,08 | 7,05 | 6,01 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Mulleres | |||||
Ningún | 55,83 | 63,04 | 58,13 | 51,83 | 55,70 |
Baixo | 22,00 | 18,28 | 18,34 | 22,45 | 21,22 |
Medio | 16,99 | 14,74 | 17,77 | 19,34 | 17,58 |
Alto | 5,18 | 3,94 | 5,76 | 6,38 | 5,50 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Total | |||||
Ningún | 53,43 | 60,92 | 55,82 | 49,79 | 53,48 |
Baixo | 23,69 | 20,75 | 19,51 | 22,91 | 22,52 |
Medio | 17,44 | 14,28 | 18,76 | 20,61 | 18,25 |
Alto | 5,45 | 4,04 | 5,91 | 6,70 | 5,74 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
27-02-2007