INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Lingua materna
Nota de prensa | Calendario |
Analfabetos, estudos primarios, estudos secundarios ou equivalente | Educación superior | Total | |
Cara falar só galego / máis galego ca castelán | |||
Decisión persoal | 57,39 | 66,46 | 60,28 |
Influxo do ensino | 7,85 | 12,78 | 9,42 |
Razóns de traballo | 12,32 | 17,78 | 14,06 |
Influxo das amizades | 15,72 | 15,62 | 15,69 |
Outras razóns | 14,22 | 3,84 | 10,91 |
Cara falar só castelán / máis castelán ca galego | |||
Decisión persoal | 31,32 | 26,68 | 30,22 |
Influxo do ensino | 11,36 | 20,74 | 13,58 |
Razóns de traballo | 21,59 | 26,47 | 22,74 |
Influxo das amizades | 16,56 | 11,85 | 15,44 |
Outras razóns | 26,15 | 22,34 | 25,25 |
Total | |||
Decisión persoal | 42,83 | 49,28 | 44,68 |
Influxo do ensino | 8,80 | 15,28 | 10,66 |
Razóns de traballo | 17,31 | 20,75 | 18,29 |
Influxo das amizades | 14,68 | 12,73 | 14,12 |
Outras razóns | 22,98 | 15,69 | 20,90 |
23-02-2007