INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Lingua materna
Nota de prensa | Calendario |
Lingua na que lles falaban os seus pais cando eran nenos | |||||
Só galego | Máis galego ca castelán | Máis castelán ca galego | Só castelán | Total | |
Dirección do cambio de lingua | |||||
Cara falar só galego / máis galego ca castelán | 27,40 | 61,50 | 82,25 | 80,04 | 56,50 |
Cara falar só castelán / máis castelán ca galego | 72,60 | 38,50 | 17,75 | 19,96 | 43,50 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
23-02-2007