INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Lingua materna
| Nota de prensa | Calendario |
| Lingua na que aprenderon a falar | ||||
| En galego | En castelán | Nas dúas | Total | |
| Dirección do cambio de lingua | ||||
| Cara falar só galego / máis galego ca castelán | 26,12 | 82,43 | 60,79 | 56,50 |
| Cara falar só castelán / máis castelán ca galego | 73,88 | 17,57 | 39,21 | 43,50 |
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
23-02-2007