INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Lingua materna
Nota de prensa | Calendario |
Lingua na que falan habitualmente | |||
Máis galego ca castelán | Máis castelán ca galego | Total | |
Dirección do cambio de lingua | |||
Cara falar só galego / máis galego ca castelán | 81,71 | 30,87 | 56,50 |
Cara falar só castelán / máis castelán ca galego | 18,29 | 69,13 | 43,50 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
23-02-2007