INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Lingua materna
Nota de prensa | Calendario |
Lingua na que falan habitualmente | |||||
Só galego | Máis galego ca castelán | Máis castelán ca galego | Só castelán | Total | |
Lingua na que escriben habitualmente | |||||
Galego | 24,65 | 17,95 | 3,10 | 1,42 | 14,62 |
Castelán | 75,35 | 82,05 | 96,90 | 98,58 | 85,38 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
23-02-2007