INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Lingua materna
Nota de prensa | Calendario |
Lingua na que lles falaban os seus pais cando eran nenos | |||||
Só galego | Máis galego ca castelán | Máis castelán ca galego | Só castelán | Total | |
Lingua na que falan habitualmente | |||||
Só galego | 71,24 | 12,04 | 3,10 | 2,49 | 43,20 |
Máis galego ca castelán | 20,70 | 40,25 | 12,25 | 4,71 | 18,31 |
Máis castelán ca galego | 5,95 | 33,62 | 57,32 | 25,44 | 18,82 |
Só castelán | 2,11 | 14,08 | 27,34 | 67,36 | 19,67 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
23-02-2007