INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Lingua materna
Nota de prensa | Calendario |
Lingua na que aprenderon a falar | ||||
En galego | En castelán | Nas dúas | Total | |
Lingua na que falan habitualmente | ||||
Só galego | 73,65 | 4,96 | 18,54 | 43,21 |
Máis galego ca castelán | 20,12 | 8,39 | 30,71 | 18,31 |
Máis castelán ca galego | 4,85 | 32,81 | 37,38 | 18,82 |
Só castelán | 1,37 | 53,84 | 13,37 | 19,66 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
23-02-2007