INFORMACIÓN ESTATÍSTICA -> Información Estatística por temas -> Benestar, emprego do tempo e participación social -> Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego -> Lingua materna
Nota de prensa | Calendario |
Lingua na que aprenderon a falar | ||||
En galego | En castelán | Nas dúas | Total | |
Lingua na que lles falaban os seus pais cando eran nenos | ||||
Só galego / Máis galego ca castelán | 99,22 | 15,20 | 63,38 | 67,42 |
Só castelán / Máis castelán ca galego | 0,78 | 84,80 | 36,62 | 32,58 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
23-02-2007