19a    Eleccións lexislativas ó Congreso dos Deputados, 1996. A CORUÑA


        Votos obtidos polas candidaturas
  Electores Votantes Votos brancos e nulos PP PS de G-PSOE BNG EU-UG Os verdes de Galicia Outras
Abegondo 4.590 3.120 51 1.801 804 317 95 10 42
Ames     9.614 7.417 103 3.925 2.284 790 263 33 19
Aranga   2.137 1.698 18 1.295 266 100 13 2 4
Ares     3.853 3.031 30 1.408 972 475 138 8 -
Arteixo  15.854 10.437 150 4.551 4.111 1.170 379 39 37
Arzúa 5.773 4.389 54 2.293 1.352 606 65 8 11
Baña, A  4.874 3.315 33 1.721 1.175 330 31 11 14
Bergondo 4.790 3.630 47 1.871 1.218 315 147 21 11
Betanzos 10.126 8.078 112 3.692 3.217 746 256 34 21
Boimorto 2.454 1.762 22 1.125 410 178 17 4 6
Boiro    14.220 10.712 181 5.047 3.446 1.602 351 44 41
Boqueixón       3.473 2.858 31 1.887 618 284 26 5 7
Brión 5.264 3.500 44 1.863 1.034 479 63 9 8
Cabana          5.161 3.610 37 1.680 1.316 500 50 8 19
Cabanas         2.765 1.998 24 895 741 261 72 4 1
Camariñas 5.805 4.146 40 1.579 2.053 425 37 5 7
Cambre          11.137 8.002 143 3.279 2.976 995 521 54 34
Capela, A       1.431 995 6 292 497 165 28 5 2
Carballo        22.857 16.882 287 6.848 6.370 2.981 286 48 62
Cariño 4.685 3.112 43 1.320 1.263 425 54 4 3
Carnota         5.521 3.413 38 1.320 1.349 615 63 6 22
Carral          4.375 3.149 53 1.417 1.319 276 57 17 10
Cedeira         6.602 4.711 45 2.136 1.436 919 137 21 17
Cee             5.961 4.719 52 2.020 1.910 625 64 14 34
Cerceda         5.537 3.840 56 1.725 1.674 297 55 14 19
Cerdido         1.535 1.041 4 662 289 71 10 2 3
Cesuras         2.487 1.682 19 958 530 148 15 7 5
Coirós 1.310 1.132 10 668 342 87 22 1 2
Corcubión 1.618 1.207 9 388 275 498 27 7 3
Coristanco      7.293 5.456 65 2.667 2.186 463 54 7 14
Coruña, A       209.844 158.548 3.006 72.989 52.808 19.138 9.325 725 557
Culleredo       13.804 9.836 172 3.548 4.087 1.410 539 51 29
Curtis          3.815 2.631 61 1.631 616 243 54 11 15
Dodro           2.771 2.253 20 1.129 631 426 32 8 7
Dumbría 3.738 2.354 27 940 1.030 333 14 - 10
Fene            12.766 9.266 135 2.919 3.042 2.227 880 38 25
Ferrol          71.271 51.386 751 23.567 15.503 6.357 4.858 217 133
Fisterra        4.323 2.976 39 1.334 1.102 413 47 12 29
Frades          2.716 1.734 37 864 559 248 22 - 4
Irixoa          1.587 1.108 22 660 300 92 31 2 1
Laracha         8.844 7.228 74 3.915 2.492 609 94 19 25
Laxe            2.855 2.220 25 1.130 799 223 40 1 2
Lousame         3.878 2.653 44 955 1.225 335 68 14 12
Malpica de B.   6.401 4.955 67 2.260 1.770 717 93 24 24
Mañón 1.848 1.412 22 720 567 84 8 3 8
Mazaricos       5.410 3.290 37 1.954 766 480 33 8 12
Melide          7.017 4.947 72 2.806 1.372 620 48 16 13
Mesía 3.043 1.944 29 1.054 597 225 27 4 8
Miño 4.140 2.996 36 1.677 897 298 72 9 7
Moeche          1.423 924 6 553 276 73 13 1 2
Monfero         2.480 1.420 9 696 527 149 28 4 7
Mugardos        5.321 4.020 22 1.497 1.511 515 464 6 5
Muros           9.100 6.330 63 2.530 2.377 1.124 154 29 53
Muxía 5.412 3.913 42 1.844 1.563 394 44 8 18
Narón 25.655 17.119 231 7.663 5.600 2.204 1.283 101 37
Neda            5.405 3.835 45 1.395 1.479 558 338 10 10
Negreira        5.645 4.274 42 2.283 1.503 365 54 15 12
Noia            11.944 8.970 114 3.979 3.131 1.303 360 52 31
Oleiros         18.186 13.557 254 6.291 4.550 1.580 759 79 44
Ordes           9.787 6.970 148 3.273 2.493 867 129 24 36
Oroso           3.373 2.398 26 1.272 752 275 51 10 12
Ortigueira      7.954 5.119 68 2.531 1.960 437 92 18 13
Outes           7.988 5.295 83 2.375 1.982 673 119 37 26
Oza dos Ríos 2.847 2.054 41 1.182 571 185 49 8 18
Paderne         2.470 1.795 19 871 713 132 50 9 1
Padrón 7.376 5.818 110 2.857 1.925 778 107 18 23
Pino, O         4.238 2.896 40 1.818 680 283 52 8 15
Pobra do Caramiñal 8.303 6.320 60 2.621 2.238 1.145 217 22 17
Ponteceso       6.294 4.587 82 2.209 1.702 461 98 13 22
Pontedeume      7.418 5.609 59 2.621 1.629 872 394 26 8
Pontes, As      10.682 6.863 107 2.213 2.604 1.408 476 31 24
Porto do Son    8.590 6.050 80 2.260 2.258 1.050 174 118 110
Rianxo          10.284 7.704 84 2.756 3.172 1.422 195 40 35
Ribeira         20.846 14.728 187 7.694 4.056 2.277 440 41 33
Rois            4.452 3.443 36 2.027 902 429 36 4 9
Sada            8.129 6.547 83 2.967 2.424 665 351 28 29
San Sadurniño 3.149 2.238 28 1.116 746 266 56 10 16
Santa Comba     9.444 6.826 104 3.811 2.228 570 83 16 14
Santiago de C.  75.600 56.435 1.116 28.486 15.064 8.885 2.330 328 226
Santiso         2.068 1.547 26 920 379 183 27 5 7
Sobrado         2.391 1.685 32 1.111 392 121 22 2 5
Somozas         1.359 1.049 10 749 200 66 18 1 5
Teo             10.158 8.116 152 4.188 2.465 999 241 36 35
Toques          1.537 1.150 13 776 273 68 15 3 2
Tordoia         4.682 3.018 36 1.852 740 352 17 9 12
Touro           4.111 3.005 38 1.643 973 285 43 15 8
Trazo           3.458 2.076 29 1.046 808 165 18 4 6
Val do Dubra    4.385 3.055 24 1.697 1.025 278 23 1 7
Valdoviño 5.829 3.898 21 2.147 1.165 364 173 18 10
Vedra           4.079 3.028 36 1.683 906 340 43 7 13
Vilarmaior      1.212 814 9 457 232 85 22 4 5
Vilasantar      1.585 1.045 16 711 202 92 11 9 4
Vimianzo        7.705 4.915 41 1.976 2.251 579 48 7 13
Zas             5.322 3.840 60 2.071 1.247 407 41 4 10
     Totais provinciais 922.849 673.077 10.415 317.103 223.470 87.350 29.439 2.853 2.447

   Fonte:  Ministerio del Interior. Información suministrada directamente.

               Elaboración IGE.


IGE : 15-4-1999