18d    Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas 1996. PONTEVEDRA


  Porcentaxe do Nº de declarantes por tramos de Base Imponible (en Millóns Pta)   Porcentaxe de Rendimentos declarados, segundo a súa actividade
  De 0,0 a 0,5 De 0,5 a 1,5 De 1,5 a 3,0 Máis de 3,0 Rendimento medio  declarado (Pta) Traballo Empresarial Profesional Outros (*)
                   
Agolada 20,35 51,69 20,46 7,50 1.288.498 63,52 29,21 1,04 6,23
Arbo 8,44 47,00 36,14 8,42 1.623.957 73,77 16,98 1,39 7,86
Baiona 6,47 39,17 37,73 16,63 2.050.031 81,60 10,55 2,58 5,27
Barro 4,83 50,88 33,72 10,57 1.726.180 76,27 16,11 0,89 6,73
Bueu 5,60 42,53 37,42 14,45 1.930.174 81,63 11,22 1,58 5,57
Caldas de Reis 5,36 50,56 33,13 10,95 1.700.358 80,66 11,56 1,94 5,84
Cambados 9,46 52,85 27,76 9,93 1.587.491 70,31 19,59 3,74 6,36
Campo Lameiro 8,48 51,71 30,66 9,15 1.536.567 81,48 14,60 0,75 3,17
Cangas 5,65 42,80 37,41 14,14 1.884.633 83,80 8,39 1,70 6,11
Cañiza (A) 10,22 56,49 25,75 7,54 1.476.996 69,98 19,12 1,89 9,01
Catoira 5,95 50,57 36,75 6,73 1.565.048 87,24 7,22 2,06 3,48
Cerdedo 13,79 47,80 28,39 10,02 1.516.283 73,39 11,01 0,85 14,75
Cotobade 8,93 43,58 38,30 9,19 1.661.464 83,98 9,68 0,86 5,48
Covelo (O) 10,14 50,59 30,35 8,92 1.558.849 75,81 13,96 1,00 9,23
Crecente 10,35 52,80 31,01 5,84 1.439.303 75,05 14,95 0,47 9,53
Cuntis 10,20 51,04 30,61 8,15 1.533.621 79,51 12,71 1,78 6,00
Dozón 17,99 55,65 21,44 4,92 1.252.057 48,59 45,11 0,10 6,20
Estrada (A) 11,07 51,15 27,47 10,31 1.558.514 76,06 14,29 2,64 7,01
Forcarei 13,00 56,60 23,05 7,35 1.387.144 62,92 21,98 1,04 14,06
Fornelos de Montes 11,85 50,42 33,23 4,50 1.477.267 76,94 11,79 0,29 10,98
Gondomar 4,30 46,25 37,25 12,20 1.844.381 81,98 11,23 2,88 3,91
Grove (O) 6,97 49,42 31,76 11,85 1.707.047 67,99 22,89 1,14 7,98
Guarda (A) 6,80 45,89 34,58 12,73 1.808.172 71,37 17,60 2,32 8,71
Illa de Arousa (A) 7,10 57,35 28,33 7,22 1.475.020 39,35 50,12 1,07 9,46
Lalín 8,26 51,14 29,64 10,96 1.652.322 67,81 22,29 2,51 7,39
Lama (A) 13,73 54,37 25,29 6,61 1.502.505 61,49 15,35 1,30 21,86
Marín 5,51 38,67 40,01 15,81 1.996.374 85,50 7,73 1,65 5,12
Meaño 9,13 56,16 27,86 6,85 1.456.477 69,97 19,98 0,68 9,37
Meis 7,10 54,36 31,09 7,45 1.565.190 80,76 13,83 1,11 4,30
Moaña 5,80 46,97 37,18 10,05 1.707.339 80,24 12,12 1,65 5,99
Mondariz 5,58 55,73 31,56 7,13 1.525.165 81,97 11,50 0,70 5,83
Mondariz-Balneario 6,49 47,05 28,82 17,64 1.901.000 84,94 9,76 0,67 4,63
Moraña 6,33 53,10 32,36 8,21 1.625.891 76,84 16,22 1,97 4,97
Mos 4,20 43,42 42,95 9,43 1.807.749 85,95 7,49 1,00 5,56
Neves (As) 7,25 52,19 32,89 7,67 1.549.320 81,89 11,80 0,78 5,53
Nigrán 5,77 37,21 35,99 21,03 2.357.259 80,41 7,94 4,02 7,63
Oia 9,62 43,91 38,64 7,83 1.637.243 79,21 14,75 0,62 5,42
Pazos de Borbén 5,29 61,66 25,87 7,18 1.487.428 85,73 9,69 0,63 3,95
Poio 6,34 41,73 34,90 17,03 2.078.757 79,90 9,42 4,17 6,51
Ponteareas 6,50 48,48 34,61 10,41 1.721.431 80,24 10,98 2,80 5,98
Ponte-Caldelas 7,17 52,85 32,31 7,67 1.570.102 78,35 13,78 1,68 6,19
Pontecesures 4,39 47,55 37,27 10,79 1.784.558 77,74 14,15 2,06 6,05
Pontevedra 4,80 31,69 38,57 24,94 2.387.757 82,63 6,28 4,57 6,52
Porriño (O) 4,46 41,20 41,52 12,82 1.935.157 82,95 8,36 2,20 6,49
Portas 6,50 51,16 33,65 8,69 1.629.571 80,70 9,63 0,39 9,28
Redondela 4,97 45,06 38,63 11,34 1.796.497 83,57 9,09 1,96 5,38
Ribadumia 9,28 53,28 28,76 8,68 1.540.125 75,45 18,24 2,45 3,86
Rodeiro 15,45 54,90 24,48 5,17 1.303.667 44,86 46,82 1,20 7,12
Rosal (O) 8,36 55,88 28,38 7,38 1.479.366 78,52 13,22 0,85 7,41
Salceda de Caselas 5,04 51,57 36,74 6,65 1.647.923 78,81 12,49 1,56 7,14
Salvaterra de Miño 7,42 51,89 33,54 7,15 1.572.412 80,83 11,24 0,95 6,98
Sanxenxo 8,44 48,51 30,56 12,49 1.743.440 68,42 20,18 2,69 8,71
Silleda 9,64 53,03 27,79 9,54 1.552.673 60,40 31,91 1,16 6,53
Soutomaior 5,22 47,59 34,22 12,97 1.791.986 81,58 10,81 1,29 6,32
Tomiño 6,10 50,92 34,20 8,78 1.620.223 80,75 12,83 1,06 5,36
Tui 6,55 43,56 37,27 12,62 1.823.765 78,77 10,96 2,47 7,80
Valga 4,85 58,63 30,95 5,57 1.494.402 84,82 10,17 1,01 4,00
Vigo 4,56 32,46 40,07 22,91 2.328.412 83,44 5,51 3,67 7,38
Vila de Cruces 13,13 50,89 28,06 7,92 1.477.621 65,70 26,83 1,72 5,75
Vilaboa 4,51 48,27 37,22 10,00 1.755.100 78,92 11,97 0,95 8,16
Vilagarcía de Arousa 6,37 42,70 35,22 15,71 1.921.913 81,41 8,73 3,83 6,03
Vilanova de Arousa 9,00 54,25 28,84 7,91 1.541.956 71,25 20,96 1,16 6,63

   Fonte: MECOH. Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

   (*)  Inclúe Agricultura.


IGE : 22-4-1999