18c    Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas 1996. OURENSE


  Porcentaxe do Nº de declarantes por tramos de Base Imponible (en Millóns Pta)   Porcentaxe de Rendimentos declarados, segundo a súa actividade
  De 0,0 a 0,5 De 0,5 a 1,5 De 1,5 a 3,0 Máis de 3,0 Rendimento medio  declarado (Pta) Traballo Empresarial Profesional Outros (*)
                   
Allariz 6,18 55,14 27,72 10,96 1.629.951 72,00 12,81 1,41 13,78
Amoeiro 6,15 58,54 28,52 6,79 1.490.149 71,24 18,15 1,29 9,32
Arnoia 8,33 64,48 22,16 5,03 1.293.047 74,26 14,70 1,37 9,67
Avión 11,90 61,13 20,54 6,43 1.303.985 53,11 12,42 0,11 34,36
Baltar 17,39 52,48 25,88 4,25 1.321.808 64,17 22,60 0,74 12,49
Bande 13,16 49,13 29,73 7,98 1.484.413 68,76 17,96 1,96 11,32
Baños de Molgas 11,27 52,81 28,93 6,99 1.461.048 72,71 12,49 0,79 14,01
Barbadás 4,64 46,94 37,24 11,18 1.732.732 83,79 9,40 2,14 4,67
Barco de Valdeorras,O 5,26 39,70 40,64 14,40 2.014.898 78,91 9,04 2,62 9,43
Beade 8,99 62,06 22,75 6,20 1.365.655 67,49 18,37 0,00 14,14
Beariz 14,03 57,58 22,17 6,22 1.399.143 58,57 13,64 0,00 27,79
Blancos,Os 12,07 56,73 26,24 4,96 1.322.163 67,69 22,68 0,45 9,18
Boborás 10,66 64,69 20,48 4,17 1.231.994 72,49 9,89 1,06 16,56
Bola,A 14,90 61,11 21,55 2,44 1.170.488 72,83 11,56 0,22 15,39
Bolo,O 14,05 58,41 22,44 5,10 1.284.948 70,39 10,85 1,65 17,11
Calvos de Randín 21,88 58,01 15,74 4,37 1.141.224 66,40 19,41 -0,01 14,20
Carballeda 6,58 37,64 44,88 10,90 1.989.293 77,15 4,30 0,23 18,32
Carballeda de Avia 6,90 66,45 22,70 3,95 1.307.187 69,33 14,61 0,15 15,91
Carballiño,O 7,88 50,57 28,41 13,14 1.692.277 69,62 13,14 2,73 14,51
Cartelle 11,57 57,52 24,50 6,41 1.393.115 66,40 17,97 0,18 15,45
Castrelo de Miño 10,29 59,40 25,03 5,28 1.374.214 66,57 18,24 0,94 14,25
Castrelo do Val 11,97 61,04 22,39 4,60 1.258.128 78,68 9,14 -0,09 12,27
Castro Caldelas 13,59 54,75 23,86 7,80 1.410.171 66,55 18,31 0,89 14,25
Celanova 10,28 50,99 26,78 11,95 1.615.367 68,00 16,55 1,57 13,88
Cenlle 7,79 52,89 29,74 9,58 1.595.249 76,07 10,66 0,91 12,36
Coles 9,35 54,10 28,58 7,97 1.506.457 73,09 17,10 0,61 9,20
Cortegada 8,79 61,40 22,80 7,01 1.452.431 68,68 17,01 1,57 12,74
Cualedro 13,87 52,65 27,48 6,00 1.361.316 75,04 15,80 0,49 8,67
Chandrexa de Queixa 27,07 59,40 10,56 2,97 951.716 73,64 16,81 0,24 9,31
Entrimo 14,56 59,12 19,86 6,46 1.279.260 68,32 16,12 0,08 15,48
Esgos 7,78 57,45 27,32 7,45 1.464.440 71,39 14,81 2,24 11,56
Gomesende 10,59 68,60 14,67 6,14 1.195.460 70,75 11,42 0,39 17,44
Gudiña,A 8,32 53,50 28,96 9,22 1.575.922 73,78 16,94 0,86 8,42
Irixo,O 17,43 58,25 20,72 3,60 1.159.414 68,54 15,62 0,70 15,14
Larouco 7,41 59,53 26,84 6,22 1.450.038 72,09 10,68 0,35 16,88
Laza 16,03 56,30 22,97 4,70 1.253.013 73,54 12,88 1,23 12,35
Leiro 8,57 62,33 23,68 5,42 1.337.253 72,99 16,48 0,46 10,07
Lobeira 12,64 50,85 22,86 13,65 1.599.692 67,15 22,05 0,03 10,77
Lobios 9,44 56,82 25,11 8,63 1.485.620 72,22 11,70 0,61 15,47
Maceda 8,86 51,15 30,04 9,95 1.597.981 68,44 19,73 0,55 11,28
Manzaneda 15,18 54,70 20,94 9,18 1.416.346 74,52 11,60 0,07 13,81
Maside 9,09 59,42 25,50 5,99 1.429.584 64,17 20,31 0,65 14,87
Melón 12,11 63,72 21,91 2,26 1.204.105 69,96 13,47 0,29 16,28
Merca,A 9,85 55,21 27,23 7,71 1.520.136 64,96 20,33 0,55 14,16
Mezquita,A 14,08 53,31 25,19 7,42 1.378.222 72,27 16,28 0,09 11,36
Montederramo 30,02 48,97 17,17 3,84 1.051.333 68,89 19,46 3,04 8,61
Monterrei 8,32 62,03 23,82 5,83 1.372.109 78,05 9,62 0,64 11,69
Muíños 16,56 46,71 29,25 7,48 1.382.448 73,74 12,42 1,03 12,81
Nogueira de Ramuín 7,12 55,09 31,24 6,55 1.526.820 74,91 10,69 0,60 13,80
Oimbra 11,62 58,24 26,28 3,86 1.309.097 74,34 11,90 0,47 13,29
Ourense 4,77 36,56 38,35 20,32 2.150.281 80,66 7,05 3,27 9,02
Paderne de Allariz 9,29 54,92 29,92 5,87 1.475.738 64,76 11,65 1,52 22,07
Padrenda 15,00 55,80 20,80 8,40 1.377.940 69,50 17,74 0,70 12,06
Parada de Sil 9,82 55,39 24,50 10,29 1.512.598 80,24 5,72 0,18 13,86
Pereiro de Aguiar 5,95 52,01 31,62 10,42 1.657.404 76,05 11,91 1,20 10,84
Perexoa,A 11,05 63,07 19,05 6,83 1.301.576 76,36 10,63 0,07 12,94
Petín 4,34 52,03 30,08 13,55 1.899.457 79,30 10,18 0,36 10,16
Piñor 12,61 60,95 20,65 5,79 1.282.367 64,08 24,73 0,11 11,08
P. de Trives 8,81 53,38 24,54 13,27 1.672.774 75,37 11,65 0,81 12,17
Pontedeva 11,96 56,71 26,11 5,22 1.287.835 66,13 24,70 0,60 8,57
Porqueira, A 19,84 53,30 23,78 3,08 1.160.748 78,66 9,94 0,19 11,21
Punxín 7,98 61,46 26,91 3,65 1.328.637 85,52 6,62 0,32 7,54
Quintela de Leirado 18,27 58,69 18,26 4,78 1.159.000 63,92 16,32 2,08 17,68
Rairíz de Veiga 13,71 56,23 24,93 5,13 1.272.738 64,99 22,27 1,08 11,66
Ramirás 12,12 64,30 18,08 5,50 1.272.154 67,72 11,59 3,15 17,54
Ribadavia 6,74 49,40 32,70 11,16 1.697.255 70,13 15,05 2,50 12,32
Río 21,51 56,71 15,22 6,56 1.209.402 71,20 15,44 0,37 12,99
Riós 15,00 62,17 18,98 3,85 1.198.349 69,68 16,04 0,00 14,28
Rúa,A 6,17 45,21 32,67 15,95 1.836.622 77,52 10,12 1,89 10,47
Rubiá 7,68 55,71 30,38 6,23 1.474.428 80,57 7,19 0,16 12,08
San Amaro 9,72 62,53 24,25 3,50 1.311.078 68,10 18,46 0,51 12,93
San Cibrao das Viñas 5,20 52,16 33,23 9,41 1.641.958 77,82 10,94 1,19 10,05
San Cristobo de Cea 14,41 54,59 25,82 5,18 1.349.504 63,91 21,41 2,41 12,27
Sandiás 16,56 49,38 24,19 9,87 1.458.246 60,42 23,15 2,59 13,84
Sarreaus 15,04 55,17 25,12 4,67 1.309.630 63,09 21,90 0,61 14,40
Taboadela 4,45 54,33 34,46 6,76 1.559.577 75,40 14,14 0,69 9,77
Teixeira,A 6,50 58,37 24,86 10,27 1.597.621 66,56 16,08 0,00 17,36
Toén 6,75 54,76 32,67 5,82 1.520.198 79,37 9,92 0,57 10,14
Trasmiras 12,33 53,22 28,85 5,60 1.391.820 71,46 16,80 0,02 11,72
Veiga,A 15,46 56,76 22,56 5,22 1.283.895 68,96 16,63 0,68 13,73
Verea 20,84 58,86 17,73 2,57 1.079.151 73,21 15,29 0,34 11,16
Verín 6,27 45,02 35,53 13,18 1.841.997 73,24 14,06 3,17 9,53
Viana do Bolo 11,38 54,04 23,72 10,86 1.534.914 74,97 12,41 0,36 12,26
Vilamarín 9,59 52,50 29,16 8,75 1.580.145 73,07 17,09 2,09 7,75
Vilamartín de Valdeorras 5,63 55,73 31,65 6,99 1.554.025 79,99 8,94 0,92 10,15
Vilar de Barrio 13,80 47,26 29,41 9,53 1.551.298 71,87 15,72 0,44 11,97
Vilar de Santos 16,75 51,54 26,43 5,28 1.286.211 63,22 23,61 0,01 13,16
Vilardevós 12,85 64,59 18,78 3,78 1.185.608 71,85 13,65 0,19 14,31
Vilariño de Conso 19,32 57,91 17,37 5,40 1.186.640 73,60 12,91 0,02 13,47
Xinzo de Limia 9,76 48,28 30,81 11,15 1.672.501 63,99 21,02 2,87 12,12
Xunqueira de Ambía 12,46 57,11 24,90 5,53 1.356.877 67,56 18,46 0,52 13,46
Xunqueira de Espadanedo 9,24 58,65 27,09 5,02 1.369.636 74,07 11,55 0,25 14,13

   Fonte: MECOH. Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

   (*)  Inclúe Agricultura.


IGE : 22-4-1999