18b    Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas 1996. LUGO


  Porcentaxe do Nº de declarantes por tramos de Base Imponible (en Millóns Pta)   Porcentaxe de Rendimentos declarados, segundo a súa actividade
  De 0,0 a 0,5 De 0,5 a 1,5 De 1,5 a 3,0 Máis de 3,0 Rendimento medio  declarado (Pta) Traballo Empresarial Profesional Outros (*)
Abadín 20,27 59,80 15,70 4,23 1.144.410 59,47 32,28 0,75 7,50
Alfoz 14,08 61,62 18,60 5,70 1.276.754 76,25 14,09 0,37 9,29
Antas de Ulla 21,88 53,22 18,96 5,94 1.181.997 68,59 22,42 0,65 8,34
Baleira 23,68 51,68 18,72 5,92 1.175.840 57,35 33,77 0,66 8,22
Baralla 26,08 48,59 18,34 6,99 1.242.951 60,16 28,87 1,38 9,59
Barreiros 10,11 55,90 24,30 9,69 1.566.175 60,89 26,94 0,42 11,75
Becerreá 19,31 47,32 23,00 10,37 1.457.087 66,49 19,91 2,18 11,42
Begonte 12,34 56,46 25,19 6,01 1.372.389 73,90 16,71 0,83 8,56
Bóveda 7,65 55,65 28,02 8,68 1.496.513 70,08 18,66 1,04 10,22
Burela 5,37 38,75 35,36 20,52 2.112.416 79,37 11,77 2,27 6,59
Carballedo 13,65 58,79 21,54 6,02 1.317.430 55,56 34,05 0,61 9,78
Castro de Rei 9,54 49,45 34,17 6,84 1.502.367 54,51 37,91 0,93 6,65
Castroverde 15,11 55,51 22,06 7,32 1.382.198 51,64 38,67 2,24 7,45
Cervantes 30,50 52,13 14,43 2,94 972.812 69,45 17,87 0,18 12,50
Cervo 6,12 38,28 31,78 23,82 2.096.870 86,83 7,53 0,77 4,87
Corgo, O 17,28 50,32 25,16 7,24 1.370.191 65,21 22,90 2,12 9,77
Cospeito 11,01 55,98 26,60 6,41 1.391.862 53,84 35,57 1,69 8,90
Chantada 9,39 55,96 23,79 10,86 1.556.095 65,98 19,79 2,54 11,69
Folgoso do Courel 18,15 52,14 25,98 3,73 1.211.196 79,31 10,84 0,06 9,79
Fonsagrada, A 24,67 51,88 16,98 6,47 1.191.015 64,02 22,36 1,63 11,99
Foz 8,03 48,00 29,63 14,34 1.769.924 79,32 11,98 1,84 6,86
Friol 19,14 54,57 21,62 4,67 1.243.810 55,59 34,69 0,73 8,99
Guitiriz 12,36 51,58 28,21 7,85 1.486.600 64,56 24,59 2,09 8,76
Guntín 16,91 56,98 21,37 4,74 1.226.956 57,29 35,28 0,15 7,28
Incio, O 15,50 55,26 23,76 5,48 1.278.892 72,26 16,06 1,12 10,56
Láncara 21,86 51,67 20,16 6,31 1.241.923 54,42 33,46 0,81 11,31
Lourenzá 8,70 61,56 21,98 7,76 1.443.343 60,55 23,08 1,95 14,42
Lugo 6,01 37,05 35,71 21,23 2.154.845 79,68 7,83 4,37 8,12
Meira 9,81 52,24 26,12 11,83 1.609.537 54,85 28,94 2,25 13,96
Mondoñedo 11,08 58,08 22,59 8,25 1.464.814 69,49 16,23 2,40 11,88
Monforte de Lemos 8,58 43,87 33,36 14,19 1.820.369 76,18 9,80 3,11 10,91
Monterroso 12,02 52,04 26,06 9,88 1.504.062 68,32 20,59 2,27 8,82
Muras 22,91 52,88 20,44 3,77 1.139.755 74,74 11,66 0,30 13,30
Navia de Suarna 23,93 52,43 17,97 5,67 1.164.770 66,05 19,43 0,62 13,90
Negueira de Muñiz 18,53 62,96 17,28 1,23 1.027.901 69,60 14,43 1,20 14,77
Nogais, As 30,12 47,03 17,59 5,26 1.099.605 71,14 17,72 0,90 10,24
Ourol 16,61 62,08 15,00 6,31 1.182.748 72,23 13,26 0,40 14,11
Outeiro de Rei 10,43 50,38 31,13 8,06 1.530.120 70,47 20,41 0,97 8,15
Palas de Rei 16,37 51,44 22,94 9,25 1.413.811 59,29 30,65 1,07 8,99
Pantón 12,88 60,56 18,64 7,92 1.346.386 71,27 15,64 0,56 12,53
Paradela 25,96 48,64 20,27 5,13 1.131.027 45,22 46,40 1,07 7,31
Páramo, O 22,06 54,94 17,66 5,34 1.149.756 59,10 33,66 1,05 6,19
Pastoriza, A 10,90 52,98 26,32 9,80 1.501.880 39,75 52,24 0,82 7,19
Pedrafita do Cebreiro 25,20 46,16 19,89 8,75 1.260.930 65,80 17,69 1,67 14,84
Pobra de Brollón, A 12,23 59,11 22,65 6,01 1.340.037 68,09 17,77 2,21 11,93
Pol 8,83 53,03 28,32 9,82 1.543.598 49,83 43,47 0,56 6,14
Pontenova, A 10,17 60,39 21,30 8,14 1.406.013 66,90 18,60 1,37 13,13
Portomarín 8,98 57,85 25,25 7,92 1.458.678 50,86 41,38 0,82 6,94
Quiroga 8,33 47,44 34,64 9,59 1.632.899 76,02 13,25 0,57 10,16
Rábade 5,57 47,51 34,50 12,42 1.783.406 70,00 15,84 2,20 11,96
Ribadeo 7,33 48,22 29,78 14,67 1.782.065 70,74 17,08 2,82 9,36
Ribas de Sil 7,20 51,63 31,59 9,58 1.576.274 71,57 13,61 0,72 14,10
Ribeira de Piquín 19,00 60,00 18,00 3,00 1.126.166 56,86 34,47 0,58 8,09
Riotorto 12,85 60,35 21,47 5,33 1.267.420 60,46 27,64 1,18 10,72
Samos 16,71 56,74 21,62 4,93 1.240.754 60,42 30,16 0,39 9,03
Sarria 10,07 47,34 29,70 12,89 1.699.603 65,49 20,89 3,36 10,26
Saviñao, O 15,99 61,12 18,17 4,72 1.194.492 59,65 24,28 1,21 14,86
Sober 13,56 62,00 19,38 5,06 1.265.171 70,96 12,46 0,17 16,41
Taboada 11,51 58,38 22,66 7,45 1.391.759 58,44 32,72 0,62 8,22
Trabada 14,33 57,57 20,60 7,50 1.357.244 60,15 30,36 0,04 9,45
Triacastela 19,51 60,16 15,53 4,80 1.161.129 60,65 27,61 1,25 10,49
Valadouro, O 11,63 57,73 21,99 8,65 1.425.458 71,93 17,02 1,84 9,21
Vicedo, O 13,30 55,05 25,87 5,78 1.351.157 72,49 13,90 0,66 12,95
Vilalba 13,83 51,79 25,43 8,95 1.500.883 70,38 17,75 2,30 9,57
Viveiro 6,24 46,32 30,85 16,59 1.882.769 78,32 10,43 2,58 8,67
Xermade 13,10 51,83 25,66 9,41 1.485.193 72,68 18,61 0,44 8,27
Xove 9,63 40,16 31,87 18,34 1.807.773 81,83 9,33 0,66 8,18

   Fonte: MECOH. Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

   (*)  Inclúe Agricultura.


IGE : 22-4-1999