18a    Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas 1996. A CORUÑA


  Porcentaxe do Nº de declarantes por tramos de Base Imponible (en Millóns Pta)   Porcentaxe de Rendimentos declarados, segundo a súa actividade
  De 0,0 a 0,5 De 0,5 a 1,5 De 1,5 a 3,0 Máis de 3,0 Rendimento medio  declarado (Pta) Traballo Empresarial Profesional Outros (*)
Abegondo 8,67 52,79 30,74 7,80 1.565.458 74,65 17,61 0,63 7,11
Ames     5,65 38,24 36,16 19,95 2.097.239 90,86 6,35 2,54 0,25
Aranga   18,74 50,84 26,39 4,03 1.243.927 57,67 30,17 1,04 11,12
Ares     6,08 38,28 38,28 17,36 1.952.139 85,38 7,73 1,53 5,36
Arteixo  5,23 48,73 36,67 9,37 1.801.835 78,08 11,18 1,63 9,11
Arzúa 10,83 52,26 28,17 8,74 1.523.355 60,21 29,97 2,50 7,32
Baña, A  11,95 60,67 22,65 4,73 1.275.557 62,41 26,93 1,16 9,50
Bergondo 5,75 46,28 33,12 14,85 1.931.990 79,88 9,09 2,61 8,42
Betanzos 6,56 42,71 35,30 15,43 1.920.287 76,46 10,96 3,36 9,22
Boimorto 18,49 53,94 23,20 4,37 1.229.137 64,69 30,54 0,52 4,25
Boiro    7,51 55,46 27,54 9,49 1.568.969 72,67 20,59 1,48 5,26
Boqueixón       9,41 49,79 33,03 7,77 1.520.461 67,06 26,22 1,05 5,67
Brión 10,54 49,16 27,88 12,42 1.645.894 76,82 15,66 1,57 5,95
Cabana          12,89 59,64 23,35 4,12 1.299.809 66,99 23,48 1,49 8,04
Cabanas         5,41 36,90 37,13 20,56 2.090.258 85,47 7,75 1,32 5,46
Camariñas 15,78 54,00 23,35 6,87 1.319.205 62,99 24,04 0,81 12,16
Cambre          5,14 43,04 37,88 13,94 1.869.720 88,35 8,46 1,92 1,27
Capela, A       7,69 44,63 28,26 19,42 1.906.217 78,29 16,04 0,21 5,46
Carballo        9,25 51,57 30,91 8,27 1.584.976 72,18 16,90 3,26 7,66
Cariño 9,16 57,42 25,53 7,89 1.485.657 70,99 16,16 0,95 11,90
Carnota         9,23 52,74 29,53 8,50 1.507.084 72,32 15,50 0,82 11,36
Carral          6,41 48,51 33,54 11,54 1.741.180 73,24 15,40 1,12 10,24
Cedeira         10,48 48,98 28,33 12,21 1.644.588 69,21 17,30 2,45 11,04
Cee             8,17 44,09 30,04 17,70 1.784.754 78,79 13,31 2,09 5,81
Cerceda         11,51 54,57 23,38 10,54 1.507.652 68,76 18,94 1,00 11,30
Cerdido         14,53 54,01 24,55 6,91 1.346.071 71,65 18,66 0,92 8,77
Cesuras         16,88 58,81 19,71 4,60 1.235.060 70,17 23,11 0,70 6,02
Coirós 10,00 52,37 30,60 7,03 1.468.166 77,89 12,59 0,37 9,15
Corcubión 9,03 39,87 36,39 14,71 1.845.189 80,58 6,50 4,33 8,59
Coristanco      11,90 59,31 24,98 3,81 1.303.090 72,69 18,60 0,73 7,98
Coruña, A       5,76 31,72 37,25 25,27 2433476 80,30 5,87 4,26 9,57
Culleredo       4,83 41,72 39,27 14,18 1.959.597 87,49 7,50 3,10 8,24
Curtis          11,15 48,10 32,75 8,00 1.545.117 64,43 25,68 1,65 5,32
Dodro           6,62 57,93 29,31 6,14 1.472.804 81,66 10,84 2,18 6,53
Dumbría 9,31 51,97 25,75 12,97 1.579.733 71,58 21,26 0,63 5,75
Fene            5,65 33,79 40,90 19,66 2.069.654 87,38 5,69 1,18 5,55
Ferrol          5,34 28,35 42,47 23,84 2.284.786 86,33 5,52 2,60 6,42
Fisterra        14,94 54,44 25,57 5,05 1.264.326 75,06 17,88 0,64 5,38
Frades          11,59 53,60 27,20 7,61 1.438.639 49,62 44,16 0,84 8,37
Irixoa          14,49 58,64 22,79 4,08 1.261.556 66,27 24,59 0,77 6,78
Laracha         9,60 55,78 28,73 5,89 1.436.561 71,33 20,96 0,93 10,71
Laxe            11,04 58,08 23,68 7,20 1.403.182 61,75 26,06 1,48 12,00
Lousame         12,44 57,59 26,18 3,79 1.299.079 74,97 12,83 0,20 13,81
Malpica de B.   10,66 57,48 26,54 5,32 1.350.274 69,81 21,98 1,08 7,13
Mañón 13,00 60,53 19,02 7,45 1.333.830 70,65 14,11 1,43 7,13
Mazaricos       15,45 54,93 24,93 4,69 1.282.641 49,87 42,45 0,55 10,01
Melide          13,65 47,37 28,31 10,67 1.558.089 62,98 24,55 2,46 4,56
Mesía 13,08 56,02 25,77 5,13 1.356.411 57,02 37,68 0,74 8,35
Miño 6,59 44,41 34,55 14,45 1.857.282 78,05 12,22 1,38 9,22
Moeche          13,69 61,18 20,33 4,80 1.243.160 68,18 21,93 0,67 5,71
Monfero         15,29 54,81 25,40 4,50 1.278.288 58,39 35,66 0,24 5,50
Mugardos        5,39 35,91 41,28 17,42 1.958.048 88,35 5,37 0,78 9,47
Muros           8,69 48,59 32,36 10,36 1.659.592 72,03 16,74 1,76 10,24
Muxía 18,95 53,48 22,41 5,16 1.238.599 61,89 26,56 1,31 5,72
Narón 5,83 37,60 42,76 13,81 1.877.232 85,37 7,66 1,25 7,89
Neda            7,22 37,58 39,77 15,43 1.871.916 83,46 7,34 1,31 8,11
Negreira        11,07 50,43 28,90 9,60 1.572.618 64,06 24,15 3,68 10,07
Noia            9,66 44,27 31,28 14,79 1.805.317 71,52 14,82 3,59 6,19
Oleiros         5,70 32,89 35,02 26,39 2.638.077 80,72 7,38 5,71 6,92
Ordes           9,76 51,42 29,07 9,75 1.605.116 72,40 17,47 3,21 1,34
Oroso           8,03 44,00 37,21 10,76 1.705.131 82,13 15,07 1,46 12,67
Ortigueira      12,41 55,52 23,96 8,11 1.494.374 66,63 16,18 4,52 11,77
Outes           14,03 55,79 22,48 7,70 1.379.069 68,46 18,28 1,49 7,72
Oza dos Ríos 11,55 51,70 28,29 8,46 1.543.145 73,16 16,65 2,47 9,70
Paderne         7,88 52,51 30,28 9,33 1.548.142 75,10 14,52 0,68 6,84
Padrón 6,22 48,40 33,61 11,77 1.735.840 79,49 11,72 1,95 5,63
Pino, O         13,62 52,54 29,03 4,81 1.356.133 70,62 22,93 0,82 7,85
Pobra do Caramiñal 6,38 48,83 32,70 12,09 1.767.062 79,23 10,78 2,14 9,60
Ponteceso       9,65 53,93 27,91 8,51 1.510.008 66,72 21,77 1,91 4,98
Pontedeume      7,03 35,86 36,16 20,95 2.069.667 83,34 9,52 2,16 2,74
Pontes, As      5,59 29,00 24,78 40,63 2.814.920 91,76 4,54 0,96 6,51
Porto do Son    9,62 51,47 30,59 8,32 1.542.500 75,44 17,23 0,82 6,24
Rianxo          7,52 57,05 28,56 6,87 1.485.272 71,29 20,74 1,73 6,76
Ribeira         7,64 50,95 30,35 11,06 1.690.944 77,16 13,92 2,16 7,18
Rois            12,45 58,63 23,32 5,60 1.345.825 73,65 17,64 1,53 9,96
Sada            6,22 41,90 34,83 17,05 2.042.000 79,69 9,94 2,89 14,29
San Sadurniño 10,77 49,72 30,43 9,08 1.502.430 75,87 13,54 0,63 7,48
Santa Comba     13,53 54,90 24,66 6,91 1.412.661 50,05 33,99 1,67 8,53
Santiago de C.  5,15 30,95 37,90 26,00 2.434.517 80,04 7,09 4,34 4,33
Santiso         18,83 52,95 23,76 4,46 1.192.647 58,56 36,61 0,50 7,81
Sobrado         20,34 55,28 20,05 4,33 1.162.560 64,13 28,02 0,04 8,51
Somozas         13,18 55,69 24,39 6,74 1.338.298 79,74 11,71 0,04 2,35
Teo             5,01 35,31 33,53 26,15 2.438.572 87,25 7,27 3,13 7,15
Toques          27,74 51,03 17,35 3,88 1.082.849 56,57 35,89 0,39 8,07
Tordoia         16,13 59,15 20,65 4,07 1.179.431 57,95 33,23 0,75 8,37
Touro           11,98 55,53 27,36 5,13 1.378.669 63,33 26,94 1,36 7,23
Trazo           16,61 51,21 26,27 5,91 1.359.183 60,45 32,14 0,18 9,01
Val do Dubra    13,50 58,53 22,58 5,39 1.298.482 61,45 27,82 1,72 7,52
Valdoviño 7,65 43,14 38,68 10,53 1.705.805 81,49 10,57 0,42 6,95
Vedra           9,48 50,03 31,03 9,46 1.613.814 74,40 17,89 0,76 6,39
Vilarmaior      12,93 50,23 27,99 8,85 1.474.090 74,08 18,86 0,67 8,09
Vilasantar      19,00 58,60 17,92 4,48 1.158.422 63,25 27,92 0,74 9,70
Vimianzo        13,89 53,80 24,40 7,91 1.445.751 58,07 29,15 3,08 8,72
Zas             15,06 56,58 23,47 4,89 1.279.409 60,99 27,81 2,48 9,57

   Fonte: MECOH. Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

   (*)  Inclúe Agricultura.


IGE : 22-4-1999