| % Paro s/ poboación de dereito | Nivel económico | Cota de mercado | Índice turístico | Teléfonos | Automóbiles | Camións e furgonetas | Oficinas Bancarias | Actividades Industriais | Actividades comerciais maioristas | Actividades comerciais minoristas | Actividades de restauración e bares | Índice actividade económica | |
| Agolada | 2,0 | 3 | 9 | 1 | 913 | 1.074 | 174 | 3 | 39 | 6 | 54 | 32 | 2 |
| Arbo | 4,8 | 3 | 9 | - | 1.005 | 981 | 172 | 2 | 36 | 3 | 68 | 26 | 2 |
| Baiona | 4,6 | 3 | 25 | 34 | 3.643 | 3.101 | 505 | 12 | 112 | 20 | 217 | 96 | 13 |
| Barro | 5,0 | 2 | 8 | 1 | 978 | 1.303 | 288 | 2 | 61 | 13 | 45 | 17 | 4 |
| Bueu | 4,1 | 3 | 28 | 7 | 3.779 | 3.747 | 642 | 9 | 128 | 19 | 254 | 87 | 10 |
| Caldas de Reis | 6,2 | 3 | 22 | 12 | 2.625 | 2.942 | 547 | 7 | 154 | 30 | 223 | 82 | 20 |
| Cambados | 6,5 | 3 | 32 | 12 | 3.614 | 4.522 | 1.101 | 12 | 186 | 68 | 305 | 118 | 20 |
| Campo Lameiro | 6,0 | 2 | 5 | - | 577 | 819 | 137 | 2 | 30 | 6 | 21 | 8 | 1 |
| Cangas | 5,3 | 3 | 52 | 28 | 7.384 | 6.961 | 1.116 | 18 | 247 | 57 | 419 | 165 | 25 |
| Cañiza,A | 4,2 | 3 | 16 | 3 | 1.637 | 1.561 | 257 | 6 | 69 | 11 | 124 | 53 | 6 |
| Catoira | 7,8 | 2 | 8 | - | 906 | 1.209 | 121 | 5 | 45 | 1 | 46 | 23 | 5 |
| Cerdedo | 2,5 | 3 | 6 | 1 | 614 | 612 | 96 | 4 | 30 | 5 | 22 | 13 | 2 |
| Cotobade | 4,8 | 3 | 10 | 2 | 1.463 | 1.839 | 234 | 2 | 43 | 6 | 44 | 30 | 3 |
| Covelo,O | 2,9 | 2 | 9 | 1 | 1.037 | 939 | 179 | 2 | 18 | 5 | 40 | 20 | 2 |
| Crecente | 4,7 | 2 | 6 | - | 773 | 699 | 92 | 1 | 30 | 5 | 23 | 11 | 1 |
| Cuntis | 6,3 | 3 | 13 | 9 | 1.547 | 2.034 | 320 | 5 | 81 | 12 | 80 | 32 | 5 |
| Dozón | 1,9 | 2 | 4 | - | 330 | 436 | 79 | - | 10 | 2 | 14 | 4 | 1 |
| Estrada,A | 5,5 | 3 | 53 | 19 | 7.022 | 8.983 | 1.671 | 15 | 402 | 86 | 440 | 159 | 35 |
| Forcarei | 3,2 | 4 | 14 | 1 | 1.476 | 1.770 | 238 | 12 | 62 | 10 | 81 | 29 | 4 |
| Fornelos | 5,4 | 2 | 5 | - | 545 | 872 | 85 | 2 | 11 | 1 | 22 | 8 | 1 |
| Gondomar | 5,4 | 3 | 25 | 2 | 3.365 | 4.362 | 785 | 4 | 202 | 39 | 177 | 58 | 13 |
| Grove,O | 7,1 | 3 | 27 | 107 | 3.987 | 3.376 | 751 | 11 | 133 | 52 | 266 | 113 | 32 |
| Guarda,A | 5,1 | 3 | 25 | 50 | 3.390 | 3.389 | 587 | 11 | 133 | 52 | 287 | 90 | 16 |
| Illa de Arousa (A) | 6,2 | 3 | 12 | 2 | 1.255 | 1.542 | 379 | 7 | 38 | 13 | 66 | 39 | 3 |
| Lalín | 4,2 | 3 | 48 | 5 | 5.666 | 7.032 | 1.501 | 16 | 358 | 66 | 430 | 183 | 32 |
| Lama,A | 4,8 | 3 | 8 | - | 880 | 2.142 | 167 | 4 | 17 | 2 | 31 | 14 | 1 |
| Marín | 4,8 | 4 | 56 | 4 | 7.636 | 7.976 | 1.077 | 21 | 237 | 114 | 472 | 150 | 31 |
| Meaño | 4,7 | 3 | 13 | 4 | 1.361 | 1.947 | 428 | 5 | 142 | 25 | 74 | 29 | 7 |
| Meis | 5,6 | 3 | 11 | 2 | 1.339 | 1.869 | 420 | 2 | 102 | 33 | 65 | 25 | 8 |
| Moaña | 6,7 | 3 | 39 | 4 | 5.367 | 5.862 | 945 | 12 | 190 | 36 | 279 | 115 | 122 |
| Mondariz | 5,4 | 2 | 13 | 1 | 1.533 | 1.885 | 262 | 3 | 49 | 8 | 71 | 24 | 6 |
| Mondariz-Balneario | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Moraña | 6,0 | 3 | 10 | 1 | 1.118 | 1.547 | 238 | 5 | 68 | 7 | 73 | 23 | 4 |
| Mos | 6,9 | 3 | 30 | 9 | 4.151 | 6.022 | 1.253 | 3 | 297 | 128 | 156 | 84 | 35 |
| Neves,As | 6,6 | 2 | 11 | 1 | 1.342 | 1.370 | 257 | 3 | 51 | 10 | 77 | 28 | 4 |
| Nigrán | 4,7 | 4 | 35 | 18 | 6.030 | 6.057 | 971 | 9 | 232 | 56 | 234 | 106 | 19 |
| Oia | 5,1 | 2 | 7 | 5 | 870 | 1.022 | 209 | 2 | 39 | 4 | 45 | 32 | 2 |
| Pazos de Borbén | 6,6 | 2 | 6 | - | 844 | 1.163 | 126 | 1 | 32 | 1 | 31 | 17 | 1 |
| Poio | 5,3 | 3 | 32 | 38 | 4.171 | 5.647 | 993 | 12 | 164 | 58 | 191 | 103 | 16 |
| Ponteareas | 6,9 | 3 | 41 | 9 | 5.232 | 6.602 | 1.160 | 12 | 260 | 60 | 370 | 143 | 26 |
| Ponte-Caldelas | 5,0 | 4 | 17 | 2 | 1.643 | 4.215 | 320 | 9 | 59 | 7 | 91 | 42 | 6 |
| Pontecesures | 7,3 | 3 | 8 | - | 846 | 902 | 221 | 4 | 39 | 14 | 114 | 48 | 8 |
| Pontevedra | 5,9 | 4 | 187 | 81 | 28.161 | 33.402 | 4.903 | 68 | 804 | 272 | 1.688 | 640 | 188 |
| Porriño,O | 7,0 | 3 | 42 | 13 | 5.547 | 7.073 | 1.640 | 18 | 360 | 96 | 327 | 128 | 57 |
| Portas | 5,4 | 2 | 7 | - | 854 | 1.146 | 204 | 1 | 51 | 8 | 36 | 8 | 2 |
| Redondela | 5,9 | 3 | 66 | 5 | 8.794 | 10.904 | 1.746 | 21 | 380 | 108 | 451 | 180 | 35 |
| Ribadumia | 6,5 | 3 | 10 | 4 | 1.077 | 1.561 | 372 | 4 | 91 | 17 | 53 | 32 | 5 |
| Rodeiro | 2,6 | 3 | 10 | 1 | 931 | 1.291 | 210 | 4 | 36 | 7 | 52 | 24 | 3 |
| Rosal,O | 6,7 | 2 | 13 | - | 1.760 | 2.129 | 390 | 4 | 103 | 22 | 89 | 35 | 5 |
| Salceda de Caselas | 6,8 | 3 | 14 | 1 | 1.451 | 2.231 | 464 | 3 | 132 | 16 | 131 | 38 | 9 |
| Salvaterra de Miño | 6,8 | 2 | 18 | - | 2.232 | 3.189 | 475 | 3 | 124 | 17 | 132 | 34 | 8 |
| Sanxenxo | 5,6 | 3 | 42 | 167 | 6.268 | 5.407 | 1.143 | 17 | 283 | 47 | 495 | 231 | 27 |
| Silleda | 3,7 | 3 | 23 | 8 | 2.819 | 3.836 | 781 | 9 | 173 | 37 | 189 | 88 | 17 |
| Soutomaior | 6,3 | 3 | 13 | 2 | 1.603 | 1.997 | 316 | 6 | 69 | 26 | 114 | 54 | 7 |
| Tomiño | 6,7 | 3 | 24 | 22 | 2.891 | 4.270 | 775 | 7 | 173 | 50 | 168 | 56 | 13 |
| Tui | 6,6 | 3 | 39 | 21 | 4.519 | 6.672 | 1.040 | 13 | 233 | 61 | 396 | 127 | 27 |
| Valga | 7,1 | 2 | 13 | 1 | 1.441 | 1.920 | 264 | 2 | 75 | 20 | 73 | 34 | 6 |
| Vigo | 6,8 | 3 | 691 | 387 | 113.471 | 123.696 | 15.551 | 256 | 2.693 | 1.693 | 5.016 | 2.016 | 797 |
| Vila de Cruces | 3,1 | 3 | 17 | 4 | 1.797 | 2.348 | 448 | 6 | 109 | 14 | 122 | 56 | 14 |
| Vilaboa | 6,2 | 3 | 14 | 10 | 1.668 | 2.897 | 578 | 3 | 94 | 40 | 98 | 39 | 6 |
| Vilagarcía de Arousa | 7,3 | 3 | 80 | 24 | 11.184 | 11.796 | 2.169 | 26 | 361 | 130 | 789 | 258 | 60 |
| Vilanova de Arousa | 7,9 | 3 | 23 | 11 | 2.951 | 3.433 | 845 | 7 | 149 | 46 | 137 | 56 | 12 |
| Total Municipios de máis de 1.000 habitantes | 6,1 | 3 | 2.151 | 1.157 | 305.313 | 353.531 | 55.418 | 755 | 11.129 | 3.878 | 16.698 | 6.613 | 1.851 |
| Resto Municipios provincia | 5,8 | 2 | 1 | 12 | 203 | 235 | 43 | - | 5 | - | 9 | 6 | 1 |
| Totais Provinciais | 6,1 | 3 | 2.152 | 1.170 | 305.516 | 353.766 | 55.461 | 755 | 11.134 | 3.878 | 16.707 | 6.619 | 1.852 |
Fonte: La Caixa. Anuario Comercial de España.
(*) Municipios de máis de 1.000 habitantes.
Nota : Para definicións e conceptos véxase a nota metodolóxica do capítulo 9.

IGE : 5-8-1999