% Paro s/ poboación de dereito | Nivel económico | Cota de mercado | Índice turístico | Teléfonos | Automóbiles | Camións e furgonetas | Oficinas Bancarias | Actividades Industriais | Actividades comerciais maioristas | Actividades comerciais minoristas | Actividades derestauración e bares | Índice actividade económica | |
Abadín | 3,5 | 4 | 9 | 1 | 1.112 | 1.185 | 193 | 6 | 23 | 4 | 50 | 21 | 2 |
Alfoz | 3,1 | 4 | 6 | 1 | 757 | 906 | 207 | 1 | 45 | 10 | 34 | 10 | 3 |
Antas de Ulla | 3,5 | 4 | 6 | 0 | 822 | 862 | 123 | 3 | 40 | 8 | 37 | 15 | 2 |
Baleira | 2,2 | 5 | 5 | 2 | 585 | 613 | 132 | 2 | 14 | 4 | 20 | 17 | 1 |
Baralla | 3,1 | 5 | 8 | 1 | 1.015 | 1.198 | 229 | 4 | 47 | 14 | 46 | 33 | 4 |
Barreiros | 4,8 | 4 | 9 | 9 | 1.370 | 1.336 | 320 | 3 | 66 | 11 | 74 | 39 | 4 |
Becerreá | 5,2 | 5 | 10 | 1 | 1.263 | 1.293 | 392 | 7 | 62 | 20 | 62 | 51 | 6 |
Begonte | 3,7 | 4 | 9 | 1 | 1.212 | 1.257 | 207 | 3 | 59 | 4 | 36 | 23 | 8 |
Bóveda | 4,5 | 4 | 5 | 4 | 768 | 776 | 165 | 1 | 38 | 10 | 38 | 16 | 2 |
Burela | 3,6 | 6 | 23 | 6 | 3.004 | 2.713 | 500 | 15 | 159 | 58 | 295 | 91 | 15 |
Carballedo | 3,6 | 4 | 11 | 0 | 941 | 1.473 | 935 | 4 | 44 | 7 | 47 | 20 | 15 |
Castro de Rei | 3,5 | 5 | 13 | 1 | 1.754 | 2.214 | 325 | 5 | 104 | 19 | 96 | 34 | 7 |
Castroverde | 3,2 | 5 | 9 | 0 | 1.055 | 1.213 | 274 | 4 | 52 | 20 | 47 | 13 | 3 |
Cervantes | 3,6 | 4 | 5 | 5 | 645 | 671 | 218 | 2 | 17 | 6 | 13 | 25 | 1 |
Cervo | 3,4 | 5 | 12 | 3 | 1.658 | 1.760 | 325 | 4 | 71 | 12 | 91 | 48 | 13 |
Corgo,O | 3,4 | 5 | 10 | 3 | 1.397 | 1.606 | 350 | 1 | 68 | 16 | 46 | 33 | 4 |
Cospeito | 3,6 | 5 | 14 | 1 | 1.776 | 2.215 | 406 | 5 | 66 | 27 | 94 | 39 | 6 |
Chantada | 4,0 | 5 | 26 | 5 | 3.226 | 3.739 | 687 | 13 | 146 | 32 | 230 | 84 | 34 |
Folgoso do Caurel | 3,8 | 4 | 4 | 4 | 498 | 375 | 138 | 2 | 21 | 0 | 13 | 17 | 1 |
Fonsagrada,A | 3,5 | 5 | 14 | 2 | 1.732 | 1.847 | 436 | 6 | 59 | 16 | 87 | 54 | 5 |
Foz | 4,2 | 5 | 24 | 6 | 3.500 | 3.388 | 713 | 8 | 195 | 29 | 253 | 84 | 14 |
Friol | 3,5 | 4 | 10 | 1 | 1.382 | 1.437 | 268 | 3 | 70 | 16 | 57 | 36 | 4 |
Guitiriz | 4,1 | 5 | 16 | 5 | 2.006 | 2.219 | 355 | 8 | 101 | 23 | 124 | 62 | 13 |
Guntín | 3,8 | 4 | 8 | 1 | 970 | 1.126 | 213 | 2 | 23 | 5 | 37 | 19 | 2 |
Incio, O | 3,5 | 4 | 6 | 1 | 808 | 835 | 130 | 2 | 27 | 9 | 26 | 12 | 2 |
Láncara | 4,7 | 4 | 8 | 0 | 938 | 1.235 | 230 | 4 | 41 | 9 | 42 | 20 | 5 |
Lourenzá | 3,3 | 5 | 8 | 2 | 1.010 | 1.007 | 280 | 6 | 76 | 23 | 80 | 21 | 6 |
Lugo | 5,6 | 5 | 222 | 113 | 38.158 | 35.501 | 6.817 | 80 | 1.142 | 461 | 2.057 | 812 | 249 |
Meira | 3,7 | 5 | 6 | 1 | 657 | 659 | 190 | 6 | 46 | 15 | 74 | 25 | 4 |
Mondoñedo | 3,2 | 5 | 13 | 4 | 1.804 | 1.558 | 364 | 7 | 101 | 12 | 102 | 44 | 9 |
Monforte de Lemos | 4,9 | 6 | 49 | 9 | 7.269 | 7.007 | 1.431 | 18 | 381 | 94 | 537 | 191 | 39 |
Monterroso | 4,7 | 5 | 10 | 1 | 1.311 | 1.373 | 224 | 4 | 85 | 15 | 107 | 48 | 6 |
Muras | 3,3 | 4 | 3 | 0 | 330 | 372 | 58 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 |
Navia de Suarna | 1,7 | 5 | 6 | 0 | 661 | 559 | 208 | 5 | 30 | 3 | 24 | 25 | 2 |
Negreira de Muñiz | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Nogais,As | 4,1 | 4 | 4 | 6 | 518 | 576 | 117 | 2 | 19 | 4 | 23 | 14 | 1 |
Ourol | 3,1 | 4 | 3 | 0 | 507 | 532 | 59 | 1 | 12 | 11 | 10 | 10 | 1 |
Outeiro de Rei | 4,2 | 4 | 9 | 1 | 1.350 | 1.562 | 338 | 1 | 66 | 20 | 32 | 22 | 10 |
Palas de Rei | 2,5 | 5 | 11 | 2 | 1.422 | 1.377 | 257 | 6 | 60 | 8 | 57 | 23 | 4 |
Pantón | 3,8 | 5 | 9 | 0 | 1.337 | 1.315 | 236 | 4 | 58 | 11 | 46 | 15 | 3 |
Paradela | 3,3 | 4 | 6 | 0 | 672 | 777 | 151 | 2 | 38 | 7 | 31 | 10 | 2 |
Páramo,O | 3,2 | 4 | 4 | 0 | 534 | 719 | 95 | 0 | 22 | 16 | 12 | 2 | 1 |
Pastoriza,A | 2,7 | 4 | 10 | 1 | 1.279 | 1.602 | 565 | 3 | 59 | 17 | 61 | 14 | 5 |
Pedrafita do Cebreiro | 5,1 | 4 | 5 | 6 | 476 | 480 | 211 | 3 | 10 | 2 | 33 | 19 | 1 |
Pobra.de Brollón | 3,5 | 5 | 7 | 2 | 961 | 1.004 | 150 | 4 | 33 | 6 | 41 | 20 | 2 |
Pol | 2,2 | 5 | 5 | 0 | 714 | 799 | 130 | 2 | 31 | 8 | 21 | 4 | 2 |
Pontenova,A | 2,9 | 5 | 9 | 2 | 1.200 | 1.296 | 350 | 4 | 75 | 24 | 74 | 28 | 5 |
Portomarín | 4,3 | 5 | 5 | 4 | 598 | 689 | 125 | 3 | 30 | 9 | 35 | 13 | 3 |
Quiroga | 3,6 | 4 | 12 | 3 | 1.543 | 1.355 | 453 | 6 | 84 | 11 | 71 | 44 | 10 |
Rábade | 5,4 | 5 | 5 | 3 | 686 | 638 | 224 | 3 | 50 | 22 | 67 | 25 | 5 |
Ribadeo | 4,5 | 5 | 24 | 20 | 3.516 | 3.162 | 596 | 12 | 167 | 43 | 275 | 134 | 16 |
Ribas de Sil | 3,8 | 4 | 4 | 0 | 488 | 361 | 106 | 1 | 22 | 1 | 33 | 16 | 4 |
Ribeira de Piquín | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Riotorto | 2,1 | 5 | 5 | 0 | 674 | 758 | 197 | 2 | 47 | 13 | 38 | 12 | 3 |
Samos | 3,9 | 4 | 5 | 2 | 572 | 680 | 161 | 1 | 28 | 10 | 19 | 14 | 1 |
Sarria | 5,4 | 5 | 34 | 6 | 4.398 | 4.780 | 1.107 | 17 | 298 | 70 | 314 | 145 | 33 |
Saviñao,O | 3,3 | 5 | 13 | 2 | 1.792 | 1.838 | 361 | 5 | 76 | 16 | 89 | 27 | 5 |
Sober | 3,4 | 4 | 8 | 0 | 1.297 | 1.050 | 214 | 3 | 68 | 3 | 46 | 11 | 2 |
Taboada | 4,4 | 4 | 10 | 1 | 1.171 | 1.405 | 226 | 5 | 47 | 11 | 70 | 25 | 4 |
Trabada | 2,0 | 4 | 4 | 0 | 551 | 634 | 139 | 2 | 24 | 13 | 14 | 5 | 1 |
Triacastela | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Valadouro,O | 2,7 | 5 | 7 | 1 | 857 | 852 | 176 | 6 | 44 | 7 | 52 | 19 | 3 |
Vicedo,O | 3,5 | 4 | 5 | 1 | 761 | 779 | 104 | 2 | 34 | 5 | 32 | 19 | 2 |
Vilalba | 5,5 | 5 | 38 | 10 | 4.878 | 5.732 | 1.065 | 16 | 198 | 96 | 302 | 172 | 25 |
Viveiro | 4,7 | 5 | 40 | 23 | 5.671 | 5.053 | 897 | 21 | 230 | 68 | 446 | 171 | 27 |
Xermade | 3,2 | 4 | 6 | 0 | 859 | 996 | 125 | 1 | 22 | 12 | 33 | 16 | 2 |
Xove | 3,3 | 3 | 8 | 1 | 993 | 1.301 | 170 | 2 | 46 | 12 | 45 | 26 | 86 |
Total Municipios de máis de 1.000 habitantes | 4,4 | 5 | 908 | 293 | 129.669 | 131.630 | 27.148 | 385 | 5.526 | 1.569 | 7.407 | 3.166 | 764 |
Resto Municipios provincia | 3,5 | 4 | 5 | 3 | 655 | 671 | 171 | 2 | 25 | 6 | 20 | 18 | 1 |
Totais Provinciais | 4,3 | 5 | 913 | 296 | 130.324 | 132.301 | 27.319 | 387 | 5.551 | 1.575 | 7.427 | 3.184 | 765 |
Fonte: La Caixa. Anuario Comercial de España.
(*) Municipios de máis de 1.000 habitantes.
Nota : Para definicións e conceptos véxase a nota metodolóxica do capítulo 9.
IGE : 5-8-1999