| Liquidación do Presuposto de 1994 en miles de pesetas | ||||
| Dereitos recoñecidos | Obrigacións recoñecidas | Carga financeira | Carga financeira/ DRL corrente 1993 (%) | |
| Agolada | 199.384,7 | 173.992,3 | 9.810,9 | 8,69 |
| Arbo | 192.945,9 | 192.445,2 | 13.294,1 | 8,32 |
| Baiona | 606.096,2 | 496.802,6 | 54.576,5 | 11,50 |
| Barro | 139.495,3 | 127.849,9 | 9.365,5 | 10,21 |
| Bueu | 340.080,9 | 332.599,8 | 71.219,5 | 20,41 |
| Caldas de Reis | 274.113,5 | 253.854,8 | 5.764,0 | 2,93 |
| Cambados | 581.356,9 | 440.411,2 | 34.931,2 | 6,83 |
| Campo Lameiro | 113.573,1 | 107.244,7 | 11.325,7 | 1922,20 |
| Cangas | 1.098.803,3 | 1.099.933,5 | 71.978,2 | 12,85 |
| Cañiza,A | 320.592,1 | 332.473,6 | 15.769,6 | 8,49 |
| Catoira | 234.537,8 | 247.392,9 | 10.572,6 | 12,96 |
| Cerdedo | 78.413,9 | 89.559,1 | 3.067,7 | 3,21 |
| Cotobade | 190.545,8 | 221.386,1 | 1.399,1 | 1,10 |
| Covelo,O | .. | .. | .. | .. |
| Crecente | 233.958,9 | 111,440,4 | 17.556,4 | 17,72 |
| Cuntis | .. | .. | .. | .. |
| Dozón | 116.286,0 | 112.226,4 | 6.940,3 | 8,51 |
| Estrada,A | 848.446,7 | 858.603,5 | 79.582,9 | 9,80 |
| Forcarei | 214.138,8 | 219.957,9 | 22.423,5 | 12,17 |
| Fornelos | 87.468,8 | 84.970,9 | 2.081,3 | 4,57 |
| Gondomar | 431.746,7 | 421.613,9 | 20.066,3 | 7,04 |
| Grove,O | 579.103,4 | 539.598,9 | 40.954,3 | 7,98 |
| Guarda,A | 431.918,8 | 462.269,3 | 35.403,7 | 10,53 |
| Lalín | 1.069.893,1 | 1.025.537,7 | 61.094,8 | 9,48 |
| Lama,A | 149.486,5 | 74.855,0 | 3.787,0 | 4,90 |
| Marín | .. | .. | .. | .. |
| Meaño | 176.379,5 | 157.267,6 | 10.499,3 | 7,63 |
| Meis | 164.789,0 | 175.545,2 | 17.888,0 | 16,49 |
| Moaña | 853.230,9 | 971.385,1 | 66.089,5 | 13,42 |
| Mondariz | 174.715,6 | 158.973,6 | 235,6 | 0,22 |
| Mondariz-Balneario | 68.753,8 | 67.389,9 | 630,9 | 1,14 |
| Moraña | 178.592,3 | 230.136,6 | 4.338,0 | 5,03 |
| Mos | 559.336,7 | 482.480,6 | 37.196,9 | 10,00 |
| Neves,As | 219.053,1 | 242.898,2 | 9.714,4 | 6,09 |
| Nigrán | 940.065,0 | 934.135,1 | 95.521,7 | 13,33 |
| Oia | 94.533,5 | 139.889,4 | 2.000,0 | 2,32 |
| Pazos de Borbén | 121.515,7 | 119.763,1 | 3.801,8 | 5,80 |
| Poio | 638.495,3 | 638.299,3 | 38.959,2 | 8,20 |
| Ponteareas | 751.502,7 | 820.157,0 | 92.527,2 | 18,78 |
| Ponte-Caldelas | 193.580,9 | 199.039,4 | 7.970,3 | 4,93 |
| Pontecesures | 143.438,3 | 95.881,8 | 5.763,3 | 6,47 |
| Pontevedra | 5.837.808,0 | 5.458.875,8 | 257.990,6 | 8,42 |
| Porriño,O | 2.096.839,9 | 911.178,3 | 62.637,9 | 9,74 |
| Portas | 98.426,5 | 103.234,0 | 785,6 | 1,22 |
| Redondela | 2.050.638,4 | 2.053.469,9 | 124.002,1 | 13,23 |
| Ribadumia | 104.423,1 | 116.536,0 | 1.536,3 | 1,90 |
| Rodeiro | .. | .. | .. | .. |
| Rosal,O | 285.347,4 | 300.753,4 | 16.240,9 | 14,21 |
| Salceda de Caselas | 245.933,2 | 235.173,8 | 20.850,1 | 10,74 |
| Salvaterra de Miño | 369.916,9 | 333.212,1 | 23.883,5 | 9,40 |
| Sanxenxo | 1.078.824,7 | 938.367,8 | 52.430,5 | 8,59 |
| Silleda | 420.254,7 | 496.388,2 | 80.487,2 | 21,57 |
| Soutomaior | 217.443,0 | 220.367,3 | 2.990,4 | 193,00 |
| Tomiño | 382.987,9 | 363.027,8 | 5.467,2 | 2,11 |
| Tui | .. | .. | .. | .. |
| Valga | 197.485,0 | 239.606,5 | 3.437,0 | 2,79 |
| Vigo | 19.892.706,7 | 17.981.776,5 | 2.410.483,5 | 15,71 |
| Vila de Cruces | 283.974,5 | 297.429,2 | 13.585,4 | 7,09 |
| Vilaboa | 243.906,6 | 168.041,6 | 1.573,2 | 0,96 |
| Vilagarcía de Arousa | 1.740.670,1 | 1.804.933,2 | 252.546,0 | 19,01 |
| Vilanova de Arousa | 535.812,8 | 549.092,3 | 70.782,8 | 13,64 |
| Totais Provinciais | .. | .. | .. | .. |
Fontes: Consellería de Economía e Facenda. Análise económico-financeira das Corporacións Locais Galegas 1994.
Información suministrada directamente.

IGE : 4-8-1999