16c    Liquidación presuposto 1994. OURENSE


  Liquidación do Presuposto de 1994 en miles de pesetas
  Dereitos recoñecidos Obrigacións recoñecidas Carga financeira Carga financeira/ DRL corrente 1993 (%)
Allariz 468.421,3 457.729,4 31.780,5 15,75
Amoeiro 82.703,8 85.865,4 3.063,9 5,37
Arnoia 84.797,2 86.102,3 2.379,5 4,88
Avión 80.128,9 89.286,1 8.093,7 10,85
Baltar 45.077,8 37.769,3 2.636,7 8,53
Bande 181.941,1 166.144,8 3.073,9 3,10
Baños de Molgas 103.143,6 99.208,9 16.039,9 17,17
Barbadás 191.401,6 194.056,2 17.901,7 15,08
Barco de Valdeorras,O 657.791,0 594.350,6 25.668,1 5,16
Beade 24.301,1 22.566,4 246,6 1,36
Beariz 52.028,9 52.887,0 .. ..
Blancos,Os 37.708,1 52.315,0 2.107,9 4,87
Boborás 102.584,8 117.029,8 6.406,0 6,17
Bola,A 57.212,1 58.423,5 3.365,5 9,67
Bolo,O 55.981,7 51.171,3 976,4 1,94
Calvos de Randín 45.139,2 44.749,0 1.676,5 5,63
Carballeda 99.232,0 102.414,9 75,5 0,07
Carballeda de Avia ..         ..         .. ..
Carballiño,O 909.070,1 769.203,5 53.310,2 10,91
Cartelle 126.073,0 135.396,0 5.397,6 5,34
Castrelo de Miño 108.968,7 130.572,6 598,5 0,56
Castrelo do Val 55.883,0 87.024,5 2.664,7 8,77
Castro Caldelas ..         ..         .. ..
Celanova 455.803,4 450.498,0 25.379,4 9,59
Cenlle 59.942,4 61.716,3 4.105,2 8,33
Coles 99.056,0 91.079,1 10.132,2 11,06
Cortegada ..         ..         .. ..
Cualedro 78.849,6 84.583,0 7.031,2 7,30
Chandrexa de Queixa 40.119,0 38.016,9 1.418,7 3,42
Entrimo 217.660,3 100.540,5 .. ..
Esgos 59.693,4 59.755,8 1.075,7 1,83
Gomesende 34.477,3 35.939,5 167,5 0,53
Gudiña,A 88.240,6 86.951,0 3.383,8 5,72
Irixo,O 74.559,7 75.188,3 440,6 0,67
Larouco 33.530,1 32.772,7 287,8 1,46
Laza 77.377,0 76.724,8 7.045,2 13,33
Leiro 80.737,8 52.532,6 2.010,8 3,24
Lobeira 35.327,5 44.743,4 686,1 1,39
Lobios 144.288,5 218.700,3 .. ..
Maceda 115.495,1 127.548,7 4.693,0 3,71
Manzaneda 177.515,6 180.393,4 6.832,5 4,59
Maside 98.242,2 102.876,0 66,4 0,07
Melón 77.657,8 72.130,0 2.102,9 5,35
Merca,A 104.622,9 101.567,6 4.412,2 5,95
Mezquita,A ..         ..         .. ..
Montederramo ..         ..         .. ..
Monterrei 122.446,1 137.120,4 4.060,3 3,56
Muíños 71.063,8 97.042,3 13.411,7 16,53
Mezquita,A ..         ..         .. ..
Montederramo ..         ..         .. ..
Monterrei 122.446,1 137.120,4 4.060,3 3,56
Muíños 71.063,8 97.042,3 13.411,7 16,53
Nogueira de Ramuín 187.575,4 170.107,5 800,0 0,48
Oimbra 54.374,2 53.129,9 4.573,2 8,50
Ourense 7.138.413,0 5.892.543,0 816.290,0 13,89
Paderne de Allariz 57.391,9 53.759,5 1.995,8 4,49
Padrenda 112.792,2 137.683,1 1.504,4 1,52
Parada de Sil 36.801,1 35.531,6 .. ..
Pereiro de Aguiar 158.075,4 146.078,6 10.512,3 6,34
Peroxa,A 92.574,6 87.825,5 7.833,8 11,20
Petín 38.644,3 40.806,2 2.317,4 8,53
Piñor 44.378,5 42.151,0 1.146,2 2,93
P. de Trives 146.506,6 147.916,0 7.405,3 5,46
Pontedeva 30.170,6 33.543,5 1.766,4 10,10
Porqueira, A 44.068,5 46.560,4 764,5 2,37
Punxín 59.832,2 60.480,6 1.709,8 6,01
Quintela de Leirado 56.846,6 61.072,3 4.867,8 15,35
Rairíz de Veiga 75.380,2 81.194,8 35,4 0,05
Ramirás 63.320,6 83.418,3 6.670,7 11,97
Ribadavia 468.948,3 296.376,0 36.474,6 12,98
Río 40.518,9 51.170,6 323,8 0,98
Riós 85.976,9 87.231,1 7.372,7 9,91
Rúa,A 221.963,3 197.055,7 19.006,6 11,15
Rubiá 62.676,5 94.813,6 2.010,2 1,77
San Amaro 46.245,0 52.391,2 .. ..
San Cibrao das Viñas 213.456,2 183.464,8 274,6 0,16
San Cristobo de Cea ..         ..         .. ..
Sandiás ..         ..         .. ..
Sarreaus 62.120,0 69.099,0 592,7 1,06
Taboadela 76.988,9 91.449,0 4.382,5 9,80
Teixeira,A 33.152,2 46.016,4 .. ..
Toén ..         ..         .. ..
Trasmiras 62.972,4 86.316,1 3.995,9 6,58
Veiga,A 77.635,9 90.585,1 5.170,4 7,91
Verea 76.187,9 79.022,9 338,5 0,82
Verín 587.610,7 569.619,2 62.808,9 12,08
Viana do Bolo 242.570,6 237.483,0 27.273,3 16,39
Vilamarín 77.038,4 72.892,3 .. ..
Vilamartín de Valdeorras 87.892,9 94.448,8 6.841,6 8,24
Vilar de Barrio 79.614,1 88.642,1 3.642,9 5,38
Vilar de Santos 89.549,7 89.262,7 1.487,6 3,80
Vilardevós 70.825,6 73.811,9 3.060,5 5,84
Vilariño de Conso 99.466,2 85.880,7 11.260,9 16,93
Xinzo de Limia 422.240,2 420.743,0 27.620,4 7,34
Xunqueira de Ambía 83.645,7 91.774,5 3.179,3 5,78
Xunqueira de Espadanedo ..         ..         .. ..
   Totais Provinciais ..         ..         .. ..

   Fontes:  Consellería de Economía e Facenda. Análise económico-financeira das Corporacións Locais Galegas 1994.

                Información suministrada directamente.


IGE : 4-8-1999