16b    Liquidación presuposto 1994. LUGO


  Liquidación do Presuposto de 1994 en miles de pesetas
  Dereitos recoñecidos Obrigacións recoñecidas Carga financeira Carga financeira/ DRL corrente 1993 (%)
Abadín 149.142,4 140.760,9 11.208,4 17,99
Alfoz 112.279,2 106.883,5 14.545,0 25,74
Antas de Ulla ..     ..     .. 0,00
Baleira 71.359,7 69.115,9 6.054,8 15,28
Baralla 116.913,5 132.304,7 2.887,4 3,58
Barreiros 143.246,8 167.071,2 11.555,0 9,07
Becerreá 123.043,9 110.753,8 8.727,1 8,13
Begonte 103.200,4 95.812,6 3.242,9 3,32
Bóveda 133.160,2 129.240,8 7.496,0 10,10
Carballedo 168.960,2 161.976,1 4.756,4 4,46
Castro de Rei 182.247,5 179.506,0 10.155,7 8,23
Castroverde 126.335,0 129.773,5 12.711,2 15,09
Cervantes 109.718,5 113.901,3 7.861,4 9,82
Cervo ..     ..     .. 0,00
Corgo,O 155.631,5 150.394,7 4.544,5 3,59
Cospeito 230.531,7 260.080,3 470,1 0,33
Chantada 492.333,9 482.622,8 18.307,6 5,28
Folgoso do Caurel 70.896,0 71.896,5 5.508,3 13,55
Fonsagrada,A 172.060,3 144.916,2 28.087,4 17,67
Foz 494.240,4 506.291,4 48.636,1 15,17
Friol 185.816,3 174.333,1 13.867,4 11,55
Guitiriz 280.323,8 254.148,6 14.910,8 9,22
Guntín 117.400,1 109.194,0 12.697,4 17,88
Incio, O 116.826,0 112.454,0 5.511,3 9,38
Láncara 84.174,9 79.510,1 7.154,5 9,39
Lourenzá 118.572,2 111.265,9 8.701,4 11,39
Lugo 11.075.610,7 11.057.905,4 1.141.673,3 21,75
Meira 149.222,8 143.827,2 1.939,3 3,81
Mondoñedo 421.735,2 419.720,7 44.736,2 17,73
Monforte de Lemos 1.071.134,3 1.001.208,5 38.551,4 3,98
Monterroso 191.113,8 241.688,1 13.089,6 11,92
Muras 94.489,8 105.395,8 10.347,1 21,79
Navia de Suarna 54.326,0 59.899,9 7.543,9 13,18
Negueira de Muñiz 20.187,7 29.193,8 1.302,8 8,54
Nogais,As 162.722,8 169.198,6 6.272,7 8,42
Ourol 153.341,3 174.145,6 5.995,0 12,10
Outeiro de Rei 172.379,0 155.477,1 14.634,1 13,84
Palas de Rei 189.625,6 196.303,1 10.904,0 10,77
Pantón ..     ..     .. 0,00
Paradela 110.510,4 118.339,8 5.896,2 7,24
Páramo,O 47.204,0 50.074,5 847,4 2,75
Pastoriza,A 166.360,0 168.266,5 12.316,5 12,52
Pedrafita do Cebreiro ..     ..     .. 0,00
P.de Brollón 164.710,6 162.049,6 12.508,5 17,70
Pol 102.938,0 107.669,9 6.927,1 13,87
Pontenova,A 130.840,5 149.269,7 9.840,4 13,16
Portomarín 114.580,3 108.803,5 5.276,7 7,67
Quiroga 317.486,4 309.088,4 24.822,7 13,35
Rábade 99.481,0 105.982,4 800,0 1,27
Ribadeo 395.430,0 407.539,6 31.665,0 8,44
Ribas de Sil 94.414,7 101.761,5 6.621,8 11,38
Ribeira de Piquín 51.685,7 45.646,2 1.032,8 5,27
Riotorto 78.860,3 85.415,2 11.329,6 19,70
Samos 58.017,9 74.994,2 4.222,5 8,90
Sarria 628.788,8 584.728,3 38.465,9 8,35
Saviñao,O 207.959,0 222.812,0 10.851,7 8,48
Sober 119.810,3 117.307,3 5.756,4 7,16
Taboada 222.639,9 222.004,6 4.678,9 3,82
Trabada 68.801,6 68.196,1 2.097,9 4,26
Triacastela 38.369,7 39.377,6 435,4 2,14
Valadouro,O 109.170,4 128.284,1 10.779,1 13,56
Vicedo,O 124.413,8 127.417,2 7.419,8 10,44
Vilalba 689.275,9 757.580,0 79.257,0 17,07
Viveiro 845.769,9 814.218,4 102.001,4 16,58
Xermade 115.919,7 117.812,4 5.122,9 8,47
Xove 461.587,8 436.811,5 31.732,6 8,02
   Totais Provinciais ..     ..     .. ..

   Fontes:  Consellería de Economía e Facenda. Análise económico-financeira das Corporacións Locais Galegas 1994.

                Información suministrada directamente.


IGE : 4-8-1999