16a    Liquidación presuposto 1994 . A Coruña


  Liquidación do Presuposto de 1994 en miles de pesetas
  Dereitos recoñecidos Obrigacións recoñecidas Carga financeira Carga financeira/ DRL corrente 1993 (%)
Abegondo 144.476,9 152.014,3 3.028,1 2,53
Ames     616.839,9 502.445,6 33.918,0 9,46
Aranga   95.412,1 90.757,8 300,8 0,49
Ares     239.574,5 231.372,4 6.692,7 3,45
Arteixo  856.777,8 741.954,4 31.699,7 4,69
Arzúa 275.840,7 249.796,2 4.316,6 2,74
Baña, A  197.121,1 198.130,6 10.632,0 9,16
Bergondo 236.239,4 220.434,1 5.956,9 3,69
Betanzos 783.884,1 747.870,3 69.330,1 10,96
Boimorto 107.267,4 97.111,3 1.900,9 3,02
Boiro    927.319,6 935.445,1 54.418,3 8,85
Boqueixón       150.775,2 152.425,0 3.199,0 4,23
Brión 208.580,6 208.563,3 18.282,6 13,22
Cabana de Bergantiños 179.755,9 176.428,1 3.118,6 2,23
Cabanas         192.529,4 182.399,1 12.308,1 9,72
Camariñas 573.566,6 471.005,2 13.607,4 3,46
Cambre          991.703,2 809.592,7 49.413,8 7,96
Capela, A       146.806,0 145.263,3 553,8 1,33
Carballo        1.171.414,7 1.117.950,5 96.539,5 10,32
Cariño 187.823,7 168.347,1 4.312,3 3,57
Carnota         ..    ..    .. ..
Carral          227.839,4 231.181,7 5.996,1 4,65
Cedeira         484.885,3 479.230,9 25.079,2 10,53
Cee             236.725,1 246.271,1 5.048,9 2,81
Cerceda         1.015.154,2 899.501,6 62.672,1 18,03
Cerdido         84.012,7 89.680,0 0,0 ..
Cesuras         144.237,4 128.743,6 5.228,5 4,01
Coirós 64.776,3 66.212,0 1.875,5 2,32
Corcubión 136.052,2 143.482,8 5.143,7 4,14
Coristanco      279.388,9 265.495,5 17.925,8 9,57
Coruña, A       18.612.797,6 17.644.667,3 1.501.792,9 10,37
Culleredo       1.025.449,5 1.189.733,5 113.518,1 14,48
Curtis          ..    ..    .. ..
Dodro           109.090,2 111.640,6 998,8 1,46
Dumbría 205.831,3 214.120,8 14.648,3 10,15
Fene            899.930,8 768.448,6 63.939,6 12,25
Ferrol          3.777.989,5 3.690.750,1 330.307,9 9,54
Fisterra        181.739,7 191.626,2 16.010,1 12,86
Frades          122.848,7 113.800,2 6.475,6 13,61
Irixoa          78.152,2 82.600,3 182,0 0,47
Laracha         298.844,2 277.413,1 1.665,6 0,71
Laxe            139.357,2 132.832,4 3.608,3 3,65
Lousame         169.222,8 179.634,6 7.084,9 7,85
Malpica de B.   258.318,1 244.213,1 30.462,0 13,65
Mañón 92.857,9 91.190,0 2.424,8 3,82
Mazaricos       238.422,7 285.025,1 2.824,8 1,89
Melide          253.077,4 260.880,9 13.483,2 5,81
Mesía ..    ..    .. ..
Miño 365.688,2 376.576,3 14.579,6 7,92
Moeche          89.116,0 82.047,5 1.365,1 1,27
Monfero         166.606,3 104.405,9 10.492,8 13,04
Mugardos        245.226,8 247.688,1 10.969,7 6,73
Muros           435.581,2 437.330,9 58.551,2 18,91
Muxía 236.775,1 207.287,5 12.567,3 8,81
Narón 1.493.109,8 1.295.573,6 94.070,4 8,04
Neda            211.447,6 211.216,1 28.123,0 15,51
Negreira        304.647,1 284.271,7 17.362,7 8,15
Noia            631.130,7 608.213,2 123.948,9 23,66
Oleiros         1.581.688,0 1.255.648,9 128.184,4 11,28
Ordes           310.697,9 286.833,1 891,7 0,34
Oroso           128.483,8 133.017,6 3.553,6 4,05
Ortigueira      337.564,3 281.196,8 13.230,5 4,88
Outes           319.146,7 312.932,3 31.509,7 17,25
Oza dos Ríos 135.892,1 142.449,5 581,8 0,73
Paderne         99.293,9 104.824,0 7.331,8 10,97
Padrón 301.700,3 295.065,0 16.320,5 6,09
Pino, O         166.219,4 152.823,9 109,8 0,12
Pobra do Caramiñal 386.196,8 426.731,7 48.653,2 18,8
Ponteceso       326.682,9 303.465,0 17.020,4 10,59
Pontedeume      552.720,5 553.189,8 17.430,9 4,54
Pontes, As      1.067.707,0 1.208.011,5 70.210,6 7,17
Porto do Son    367.321,5 337.642,1 28.914,5 10,57
Rianxo          489.849,4 433.849,0 17.915,9 6,96
Ribeira         ..    ..    .. ..
Rois            318.772,8 317.834,2 22.598,3 18,04
Sada            649.447,3 651.702,2 29.715,4 6,88
San Sadurniño ..    ..    .. ..
Santa Comba     394.449,8 415.485,6 22.095,8 9,49
Santiago de Comp. 7.770.703,6 8.250.162,7 1.171.489,0 21,49
Santiso         77.691,8 68.526,7 63,0 0,13
Sobrado         142.699,5 130.239,8 2.927,4 2,12
Somozas         99.957,0 107.201,1 4.700,5 4,66
Teo             354.654,9 405.944,8 1.772,0 0,68
Toques          79.590,9 89.601,0 2.706,4 8,13
Tordoia         212.749,5 193.651,5 8.631,7 9,76
Touro           144.703,5 139.671,0 690,5 0,68
Trazo           124.785,6 108.848,0 1.190,2 1,62
Val do Dubra    131.055,8 159.704,5 7.118,1 7,17
Valdoviño 246.697,4 259.418,3 14.944,6 7,36
Vedra           150.502,3 170.955,2 90,4 0,08
Vilarmaior      52.233,8 63.246,9 1.461,0 5,26
Vilasantar      61.136,1 81.341,6 382,1 1,12
Vimianzo        368.296,1 362.670,4 0,0 ..
Zas             243.284,7 246.393,2 9.929,2 5,69
   Totais Provinciais ..    ..    .. ..

   Fontes:  Consellería de Economía e Facenda. Análise económico-financeira das Corporacións Locais Galegas 1994.

                Información suministrada directamente.


IGE : 4-8-1999