| Mapa escolar. Datos Curso 97-98 | ||||||||||
| Profesorado | ||||||||||
| E. Infantil (exclusivamente) | E. Primaria (exclusivamente) | Educación Secundaria Obrigatoria (exclusivamente) | Bacharelatos (exclusivamente) | FP (exclusivamente) | Educación Especial | E. Primaria e ESO (simultanevamente) | ESO e Ensinanzas post-obrigatorias (simultaneamente) | Outros (simultaneamente) | Resto | |
| Agolada | 3 | 8 | 3 | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 |
| Arbo | 4 | 8 | 2 | - | - | 1 | 7 | - | 2 | - |
| Baiona | 14 | 38 | 17 | 8 | - | 4 | 15 | 16 | 3 | 6 |
| Barro | 5 | 12 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| Bueu | 19 | 40 | 13 | 15 | 10 | 3 | 13 | - | 24 | 7 |
| Caldas de Reis | 17 | 28 | 7 | 38 | 8 | 3 | 17 | 6 | 2 | 6 |
| Cambados | 23 | 56 | 32 | 43 | 19 | 5 | 15 | 17 | 4 | 8 |
| Campo Lameiro | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 |
| Cangas | 41 | 87 | 38 | 59 | 10 | 7 | 33 | 28 | 11 | 9 |
| Cañiza, A | 5 | 13 | 3 | 5 | 7 | 2 | 16 | - | 19 | 3 |
| Catoira | 6 | 14 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Cerdedo | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | - | - |
| Cotobade | 5 | 11 | 6 | - | - | 2 | 9 | - | - | 2 |
| Covelo, O | 2 | 6 | 1 | - | - | 1 | 7 | - | - | - |
| Crecente | 2 | 5 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 |
| Cuntis | 5 | 13 | 5 | - | - | 1 | 5 | - | 5 | 2 |
| Dozón | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 1 |
| Estrada, A | 23 | 65 | 26 | 53 | 45 | 6 | 26 | - | 12 | 11 |
| Forcarei | 4 | 15 | 6 | 1 | - | 2 | - | 13 | 2 | 4 |
| Fornelos | 2 | 6 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 |
| Gondomar | 23 | 46 | 13 | 31 | - | 5 | 17 | - | - | 11 |
| Grove, O | 14 | 44 | 18 | 33 | 9 | 4 | 7 | - | 5 | 6 |
| Guarda, A | 19 | 26 | 6 | 22 | 22 | 7 | 28 | 4 | 35 | 5 |
| Illa de Arousa | 8 | 16 | 7 | - | 10 | 1 | 2 | - | - | 1 |
| Lalín | 25 | 64 | 21 | 59 | 42 | 6 | 17 | - | 2 | 8 |
| Lama, A | 2 | 5 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 |
| Marín | 34 | 84 | 32 | 57 | 34 | 10 | 22 | 26 | 7 | 10 |
| Meaño | 9 | 22 | 8 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 1 |
| Meis | 7 | 23 | 7 | - | - | 2 | 4 | - | - | 1 |
| Moaña | 32 | 62 | 49 | 36 | - | 7 | 19 | 44 | 2 | 7 |
| Mondariz | 4 | 17 | 8 | - | - | 3 | 1 | - | 6 | 1 |
| Mondariz-Balneario | 2 | 7 | - | 15 | - | - | 6 | 2 | - | - |
| Moraña | 8 | 16 | 7 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 |
| Mos | 26 | 77 | 30 | 10 | - | 9 | 3 | 23 | 10 | 13 |
| Neves, As | 3 | 11 | 3 | 26 | 8 | 1 | 6 | - | 5 | 3 |
| Nigrán | 19 | 50 | 27 | 34 | 26 | 11 | 22 | 19 | 1 | 11 |
| Oia | 4 | 14 | 6 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
| Pazos de Borbén | 5 | 12 | 5 | - | - | 1 | 4 | - | - | - |
| Poio | 19 | 62 | 23 | 9 | - | 7 | 1 | 19 | 10 | 6 |
| Ponteareas | 24 | 55 | 28 | 47 | 34 | 4 | 20 | 30 | 11 | 11 |
| Ponte-Caldelas | 6 | 21 | 7 | - | - | 2 | 5 | - | 1 | 2 |
| Pontecesures | 5 | 12 | 5 | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 |
| Pontevedra | 120 | 311 | 122 | 292 | 245 | 66 | 76 | 87 | 35 | 66 |
| Porriño, O | 27 | 76 | 28 | 45 | 21 | 6 | 31 | 19 | 6 | 15 |
| Portas | 5 | 11 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | 2 |
| Redondela | 41 | 96 | 38 | 42 | 71 | 9 | 33 | 29 | 6 | 20 |
| Ribadumia | 8 | 15 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 |
| Rodeiro | 3 | 11 | 2 | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 |
| Rosal, O | 6 | 14 | 6 | - | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 |
| Salceda de Caselas | 11 | 22 | 7 | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 |
| Salvaterra de Miño | 14 | 23 | 9 | - | - | 3 | 11 | - | 2 | 3 |
| Sanxenxo | 30 | 61 | 30 | 28 | - | 7 | 16 | - | 61 | 4 |
| Silleda | 13 | 30 | 9 | 6 | - | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| Soutomaior | 13 | 21 | 7 | 10 | - | 3 | 12 | - | 1 | 1 |
| Tomiño | 21 | 55 | 27 | 3 | - | 7 | - | 16 | 8 | 6 |
| Tui | 27 | 59 | 22 | 46 | 23 | 16 | 39 | 16 | 5 | 12 |
| Valga | 12 | 24 | 10 | - | - | 2 | 5 | - | - | 2 |
| Vigo | 348 | 847 | 290 | 728 | 518 | 98 | 309 | 286 | 147 | 138 |
| Vila de Cruces | 8 | 25 | 8 | - | - | 3 | 8 | - | - | 2 |
| Vilaboa | 9 | 21 | 11 | - | - | 1 | 7 | - | 1 | 2 |
| Vilagarcía de Arousa | 51 | 116 | 56 | 79 | 53 | 22 | 29 | 57 | 18 | 19 |
| Vilanova de Arousa | 17 | 36 | 17 | 32 | - | 10 | 20 | - | 1 | 6 |
| Totais provinciais | 1.268 | 3.056 | 1.201 | 1.912 | 1.215 | 394 | 1.006 | 759 | 482 | 479 |
Fonte: XG. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información suministrada directamente.
Elaboración IGE.

IGE : 3-8-1999