Mapa escolar. Datos Curso 97-98 | ||||||||||
Profesorado | ||||||||||
E. Infantil (exclusivamente) | E. Primaria (exclusivamente) | Educación Secundaria Obrigatoria (exclusivamente) | Bacharelatos (exclusivamente) | FP (exclusivamente) | Educación Especial | E. Primaria e ESO (simultaneamente) | ESO e Ensinanzas post-obrigatorias (simultaneamente) | Outros (simultaneamente) | Resto | |
Allariz | 5 | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 13 | 2 | 4 |
Amoeiro | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 2 | 1 |
Arnoia | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
Avión | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 1 |
Baltar | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 |
Bande | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13 | 2 | 3 |
Baños de Molgás | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Barbadás | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Barco de V., O | 19 | 33 | 13 | 34 | 40 | 2 | 10 | - | 18 | 11 |
Beade | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Beariz | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Blancos, Os | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Boborás | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 2 |
Bola, A | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Bolo, O | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 1 |
Calvos de Randín | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 |
Carballeda | 2 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | 9 | - | 1 | 6 |
Carballeda de Avia | 2 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | 2 |
Carballiño, O | 16 | 38 | 5 | 40 | 18 | 3 | 8 | 11 | 3 | 9 |
Cartelle | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 8 | - | 1 | 1 |
Castrelo de Miño | 1 | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | 1 |
Castrelo do Val | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 |
Castro Caldelas | 2 | 4 | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 |
Celanova | 7 | 18 | 8 | 9 | 15 | 3 | 4 | - | 26 | 4 |
Cenlle | 1 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 |
Coles | 4 | 9 | 2 | 12 | - | 1 | 5 | - | - | 1 |
Cortegada | 2 | 5 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
Cualedro | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 2 | 1 |
Chandrexa de Queixa | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Entrimo | 1 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
Esgos | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Gomesende | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 1 |
Gudiña, A | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 6 | - | 1 | 2 |
Irixo, O | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Larouco | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Laza | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 2 |
Leiro | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 |
Lobeira | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 |
Lobios | 2 | 5 | 2 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 |
Maceda | 4 | 13 | 6 | 21 | 2 | 1 | 8 | - | 1 | 2 |
Manzaneda | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 2 |
Maside | 3 | 7 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 |
Melón | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 | - | - | 2 |
Merca, A | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | 1 |
Mezquita, A | 1 | 4 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | - | 2 |
Montederramo | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 |
Monterrei | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 4 | 1 |
Muiños | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 |
Nogueira de Ramuín | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - | - |
Oímbra | 1 | 7 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Ourense | 137 | 321 | 142 | 415 | 236 | 45 | 86 | 94 | 74 | 80 |
Paderne de Allariz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Padrenda | 2 | 5 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 1 |
Parada de Sil | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Pereiro de Aguiar | 4 | 9 | 7 | - | - | 1 | 7 | - | - | 3 |
Peroxa, A | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 |
Petín | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piñor | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pobra de Trives | 3 | 11 | 3 | 13 | 18 | 2 | - | - | - | 3 |
Pontedeva | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Porqueira, A | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Punxín | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Quintela de Leirado | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Rairiz de Veiga | 1 | 5 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 |
Ramirás | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
Ribadavia | 8 | 19 | 9 | 32 | 22 | 2 | 3 | - | 1 | 4 |
Río | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Riós | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Rúa, A | 6 | 18 | 8 | 13 | 8 | 2 | 7 | 4 | 24 | 6 |
Rubiá | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 |
San Amaro | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 |
San Cibrao das viñas | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Cristovo de Cea | 2 | 5 | 3 | - | - | 1 | 7 | - | - | 1 |
Sandiás | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
Sarreaus | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 |
Taboadela | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teixeira | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Toén | 1 | 7 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
Trasmirás | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Veiga, A | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 |
Verea | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Verín | 15 | 43 | 18 | 44 | 35 | 4 | 6 | - | 6 | 9 |
Viana do Bolo | 3 | 8 | 4 | 14 | 13 | 2 | 7 | - | 3 | 6 |
Vilamarín | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
Vilamartín de V. | 2 | 4 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - | 3 |
Vilar de Barrio | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 |
Vilar de Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Vilardevós | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | 1 |
Vilariño de Conso | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 2 |
Xinzo de Limia | 12 | 38 | 15 | 37 | 10 | 5 | 2 | 21 | 7 | 8 |
Xunqueira de Ambía | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
Xunqueira de Espad. | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totais provinciais | 325 | 784 | 306 | 692 | 441 | 109 | 399 | 156 | 198 | 226 |
Fonte: XG. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información suministrada directamente.
Elaboración IGE.
IGE : 3-8-1999