Mapa escolar. Datos Curso 97-98 | ||||||||||
Profesorado | ||||||||||
E. Infantil (exclusivamente) | E. Primaria (exclusivamente) | Educación Secundaria Obrigatoria (exclusivamente) | Bacharelatos (exclusivamente) | FP (exclusivamente) | Educación Especial | E. Primaria e ESO (simultanemente) | ESO e Ensinanzas post-obrigatorias (simultaneamente) | Outro (simultaneamente) | Resto | |
Abadín | 3 | 9 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - | - |
Alfoz | 2 | 6 | 8 | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 |
Antas de Ulla | 3 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Baleira | 2 | 6 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | 1 |
Baralla | 3 | 12 | 3 | - | - | 1 | 5 | - | - | - |
Barreiros | 4 | 9 | 3 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 2 |
Becerreá | 3 | 15 | 6 | 3 | 18 | 1 | - | - | 28 | 3 |
Begonte | 4 | 16 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
Bóveda | 2 | 5 | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - | - |
Burela | 12 | 33 | 12 | 37 | 22 | 2 | 3 | 21 | 8 | 11 |
Carballedo | 2 | 8 | 3 | - | - | 1 | 5 | - | - | - |
Castro de Rei | 5 | 25 | 18 | 5 | 2 | 7 | - | 18 | 1 | 3 |
Castroverde | 3 | 9 | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 |
Cervantes | 2 | 10 | - | - | - | 1 | 7 | - | 1 | 2 |
Cervo | 4 | 17 | 14 | 1 | - | 2 | - | 17 | 12 | 8 |
Corgo, O | 2 | 5 | 3 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - |
Cospeito | 3 | 12 | 7 | - | - | 2 | 1 | - | 13 | 2 |
Chantada | 9 | 27 | 9 | 29 | 20 | 3 | 8 | - | 2 | 6 |
Folgoso do Courel | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 4 | - | 2 | 4 |
Fonsagrada, A | 5 | 20 | 7 | - | - | 2 | - | 15 | 2 | 7 |
Foz | 13 | 30 | 10 | 31 | 35 | 3 | 27 | - | 4 | 10 |
Friol | 3 | 11 | 5 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - |
Guitiriz | 5 | 24 | 7 | - | 9 | 2 | - | - | 25 | 4 |
Guntín de Pallares | 3 | 14 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - | - |
Incio, O | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 |
Láncara | 2 | 9 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
Lourenzá | 2 | 5 | 3 | - | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 |
Lugo | 119 | 247 | 97 | 304 | 171 | 34 | 84 | 163 | 16 | 69 |
Meira | 3 | 12 | 6 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 13 | 1 |
Mondoñedo | 3 | 12 | 12 | 23 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 4 |
Monforte de Lemos | 23 | 44 | 17 | 54 | 85 | 10 | 25 | 19 | 9 | 13 |
Monterroso | 6 | 24 | 13 | 3 | - | 1 | - | 21 | 2 | 3 |
Muras | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Navia de Suarna | 2 | 5 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 2 |
Negueira de Muñiz | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Nogais, As | 2 | 6 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
Ourol | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - |
Outeiro de Rei | 2 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
Palas de Rei | 3 | 15 | 7 | - | 7 | 1 | - | 14 | 2 | 2 |
Pantón | 2 | 8 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
Paradela | 2 | 6 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 |
Páramo, O | 1 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Pastoriza, A | 3 | 14 | 4 | - | - | 1 | 5 | - | 3 | 2 |
Pedrafita do C. | 2 | 7 | 1 | - | - | 2 | 5 | - | 1 | 2 |
Pobra do Brollón | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 7 | - | - | 1 |
Pol | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | - | 1 |
Pontenova, A | 3 | 15 | 8 | 2 | - | 1 | - | 11 | 1 | 1 |
Portomarín | 3 | 6 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | - |
Quiroga | 3 | 15 | 7 | 2 | - | 1 | - | 18 | 2 | 3 |
Rábade | 4 | 13 | 12 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Ribadeo | 10 | 22 | 6 | 19 | 23 | - | 13 | 23 | 5 | 12 |
Ribas de Sil | 1 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Ribeira de Piquín | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 1 |
Riotorto | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - |
Samos | 2 | 11 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Sarria | 16 | 37 | 16 | 33 | 37 | 2 | 27 | - | 6 | 4 |
Saviñao, O | 4 | 15 | 2 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | 5 |
Sober | 2 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | 6 | - | - | 4 |
Taboada | 4 | 12 | 4 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | 1 |
Trabada | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | - | - |
Triacastela | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 2 |
Valadouro, O | 3 | 12 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Vicedo, O | 2 | 5 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 4 |
Vilalba | 17 | 39 | 10 | 31 | 31 | 5 | 28 | - | 5 | 10 |
Viveiro | 21 | 49 | 15 | 46 | 39 | 8 | 23 | 21 | 9 | 16 |
Xermade | 2 | 7 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - |
Xove | 3 | 13 | 11 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Totais provinciais | 390 | 1.076 | 403 | 630 | 507 | 135 | 401 | 362 | 199 | 242 |
Fonte: XG. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información suministrada directamente.
Elaboración IGE.
IGE : 3-8-1999