Mapa escolar. Datos Curso 97-98 | ||||||||||||
Alumnado | ||||||||||||
Padrón 1996 poboación de 4 a 18 anos | E. Infantil | E. Primaria | E. Secundaria Obrigatoria | BUP e COU | BUP e COU a distancia (INGABAD) | Bacharelato LOXSE | Formación Profesional | Módulos Profesionais | Ciclos Formativos | Programas de Garantía | Educación Especial (Centros específicos) | |
Agolada | 714 | 47 | 157 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arbo | 794 | 75 | 147 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baiona | 2.281 | 223 | 612 | 476 | - | - | 136 | - | - | - | - | - |
Barro | 678 | 81 | 200 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bueu | 2.638 | 320 | 772 | 279 | 450 | - | - | 260 | - | - | - | - |
Caldas de Reis | 1.913 | 304 | 706 | 331 | 603 | - | - | 202 | - | - | - | - |
Cambados | 2.847 | 378 | 905 | 555 | 654 | - | - | 199 | - | 62 | - | - |
Campo Lameiro | 410 | 41 | 95 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cangas | 4.747 | 725 | 1.782 | 974 | 771 | - | 123 | 217 | - | 63 | - | - |
Cañiza, A | 1.071 | 86 | 290 | 121 | 177 | - | - | 147 | - | - | - | - |
Catoira | 729 | 83 | 205 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerdedo | 312 | 21 | 45 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cotobade | 852 | 67 | 219 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Covelo, O | 615 | 41 | 130 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crecente | 461 | 36 | 110 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cuntis | 999 | 105 | 276 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dozón | 311 | 18 | 60 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estrada, A | 3.851 | 494 | 1.230 | 511 | 906 | - | - | 507 | - | 30 | - | - |
Forcarei | 668 | 67 | 172 | 161 | - | - | 34 | - | - | - | - | - |
Fornelos | 380 | 44 | 95 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gondomar | 2.451 | 387 | 747 | 301 | 407 | - | - | - | - | - | - | - |
Grove, O | 2.241 | 265 | 734 | 322 | 406 | - | - | 106 | - | 16 | - | - |
Guarda, A | 2.156 | 372 | 812 | 326 | 582 | - | - | 391 | - | 18 | - | 15 |
Illa de Arousa | 167 | 295 | 128 | - | - | - | - | - | 128 | - | - | |
Lalín | 3.601 | 407 | 1.234 | 451 | 937 | - | - | 579 | - | - | - | - |
Lama, A | 360 | 34 | 86 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marín | 5.296 | 688 | 1.748 | 897 | 1.026 | - | 11 | 584 | - | 86 | - | 20 |
Meaño | 1.145 | 134 | 308 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meis | 1.030 | 88 | 292 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moaña | 3.665 | 467 | 1.036 | 707 | 428 | - | - | 410 | - | 40 | 13 | - |
Mondariz | 1.089 | 87 | 248 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mondariz-Balneario | 81 | 29 | 86 | 38 | 199 | - | - | - | - | - | - | - |
Moraña | 883 | 102 | 235 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mos | 2.909 | 409 | 1.191 | 712 | 318 | - | 46 | - | - | - | - | - |
Neves, As | 836 | 75 | 221 | 111 | 330 | - | - | 86 | - | - | - | - |
Nigrán | 3.148 | 347 | 891 | 639 | 546 | - | 20 | 229 | - | 111 | - | 64 |
Oia | 613 | 62 | 141 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pazos de Borbén | 621 | 74 | 175 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poio | 2.892 | 310 | 777 | 537 | 176 | - | 44 | - | - | - | - | 23 |
Ponteareas | 3.508 | 92 | 270 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ponte-Caldelas | 1.131 | 526 | 1.233 | 825 | 758 | - | 96 | 262 | - | 136 | 12 | - |
Pontecesures | 619 | 104 | 193 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pontevedra | 15.371 | 2.325 | 5.532 | 2.866 | 5.138 | 631 | 126 | 3.130 | 6 | 563 | 90 | 135 |
Porriño, O | 3.631 | 537 | 1.461 | 775 | 691 | - | 56 | 112 | 26 | 106 | - | 19 |
Portas | 619 | 70 | 183 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Redondela | 5.769 | 715 | 1.591 | 854 | 660 | - | 143 | 1.393 | - | 88 | - | - |
Ribadumia | 823 | 101 | 263 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rodeiro | 642 | 62 | 181 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rosal, O | 1.110 | 121 | 324 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salceda de Caselas | 1.285 | 162 | 410 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salvaterra de Miño | 1.801 | 175 | 420 | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sanxenxo | 3.366 | 509 | 1.108 | 501 | 687 | - | - | 499 | - | 20 | - | - |
Silleda | 1.628 | 227 | 516 | 255 | 213 | - | - | - | - | - | - | - |
Soutomaior | 951 | 217 | 525 | 268 | 202 | - | - | - | - | - | - | - |
Tomiño | 2.123 | 319 | 790 | 476 | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
Tui | 3.316 | 469 | 1.100 | 487 | 824 | - | - | 391 | - | 17 | - | 18 |
Valga | 1.423 | 163 | 443 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vigo | 54.554 | 6.880 | 18.211 | 9.012 | 12.074 | 1.294 | 1.019 | 8.515 | - | 1.066 | 17 | 159 |
Vila de Cruces | 1.208 | 120 | 425 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vilaboa | 1.102 | 125 | 306 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vilagarcía de Arousa | 6.921 | 959 | 2.391 | 1.433 | 1.311 | 385 | 147 | 512 | - | 384 | - | 52 |
Vilanova de Arousa | 3.074 | 253 | 722 | 276 | 520 | - | - | - | - | - | - | 20 |
Totais provinciais | 178.263 | 22.991 | 58.063 | 29.685 | 31.994 | 2.310 | 2.101 | 18.731 | 32 | 2.934 | 132 | 525 |
Fonte: IGE. Padrón municipal de habitantes a 1 de Mayo de 1996.
XG. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información suministrada directamente.
Elaboración IGE.
IGE : 4-8-1999