Mapa escolar. Datos Curso 97-98 | ||||||||||||
Alumnado | ||||||||||||
Padrón 1996 poboación de 4 a 18 anos | E. Infantil | E. Primaria | E. Secundaria Obrigatoria | BUP e COU | BUP e COU a distancia (INGABAD) | Bacharelato LOXSE | Formación Profesional | Módulos Profesionais | Ciclos Formativos | Programas de Garantía | Educación Especial (Centros específicos) | |
Abadín | 451 | 42 | 142 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alfoz | 349 | 32 | 106 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antas de Ulla | 415 | 35 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baleira | 268 | 34 | 113 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baralla | 438 | 58 | 140 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barreiros | 505 | 47 | 116 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Becerreá | 560 | 55 | 170 | 80 | 211 | - | - | 147 | - | 20 | 7 | - |
Begonte | 533 | 57 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bóveda | 245 | 32 | 95 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burela | 1.736 | 205 | 550 | 315 | 493 | 170 | 69 | 299 | - | 67 | - | - |
Carballedo | 421 | 38 | 125 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Castro de Rei | 849 | 88 | 352 | 377 | - | - | 150 | - | - | 43 | - | 16 |
Castroverde | 466 | 42 | 158 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cervantes | 302 | 31 | 94 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cervo | 1.086 | 94 | 262 | 307 | - | - | 86 | - | - | - | - | - |
Corgo, O | 616 | 40 | 119 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cospeito | 860 | 76 | 300 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chantada | 1.397 | 183 | 476 | 207 | 365 | - | - | 183 | - | - | - | - |
Folgoso do Courel | 202 | 19 | 57 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonsagrada, A | 675 | 62 | 222 | 192 | 39 | - | 36 | - | - | - | - | - |
Foz | 1.704 | 200 | 669 | 282 | 492 | - | - | 499 | - | - | - | - |
Friol | 633 | 63 | 206 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guitiriz | 978 | 102 | 313 | 131 | 168 | - | - | 157 | - | 24 | - | - |
Guntín de Pallares | 542 | 34 | 173 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Incio, O | 298 | 13 | 57 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Láncara | 473 | 50 | 159 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lourenzá | 429 | 40 | 115 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lugo | 15.229 | 2.489 | 5.394 | 2.856 | 4.583 | 649 | 504 | 2.879 | - | 730 | - | 80 |
Meira | 268 | 68 | 144 | 72 | 200 | - | - | 15 | - | - | - | - |
Mondoñedo | 713 | 65 | 205 | 75 | 306 | - | - | 13 | - | - | - | - |
Monforte de Lemos | 2.914 | 468 | 1.008 | 573 | 777 | 106 | 69 | 767 | - | 203 | 8 | 23 |
Monterroso | 730 | 96 | 258 | 347 | - | - | 111 | - | - | - | - | - |
Muras | 141 | 13 | 28 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Navia de Suarna | 213 | 27 | 79 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Negueira de Muñiz | 28 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nogais, As | 230 | 25 | 76 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ourol | 142 | 16 | 36 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Outeiro de Rei | 624 | 57 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palas de Rei | 523 | 56 | 158 | 134 | - | - | 50 | 17 | - | 26 | - | - |
Pantón | 367 | 47 | 108 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paradela | 411 | 33 | 106 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Páramo, O | 245 | 17 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pastoriza, A | 637 | 64 | 199 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pedrafita do C. | 237 | 26 | 74 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pobra do Brollón | 272 | 18 | 87 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pol | 316 | 25 | 94 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pontenova, A | 507 | 53 | 156 | 191 | - | - | 62 | - | - | - | - | - |
Portomarín | 283 | 35 | 118 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quiroga | 596 | 57 | 165 | 186 | - | - | 77 | - | - | - | - | - |
Rábade | 233 | 78 | 164 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ribadeo | 1.327 | 168 | 489 | 373 | 244 | - | 59 | 175 | - | 163 | - | - |
Ribas de Sil | 198 | 20 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ribeira de Piquín | 107 | 10 | 33 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Riotorto | 242 | 22 | 68 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samos | 263 | 21 | 62 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarria | 2.045 | 320 | 899 | 409 | 561 | - | - | 519 | - | - | - | - |
Saviñao, O | 606 | 51 | 179 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sober | 318 | 27 | 94 | 42 | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
Taboada | 564 | 50 | 172 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trabada | 261 | 27 | 59 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Triacastela | 142 | 8 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valadouro, O | 364 | 40 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vicedo, O | 400 | 33 | 121 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vilalba | 2.405 | 315 | 859 | 338 | 491 | - | - | 414 | - | - | - | - |
Viveiro | 2.770 | 373 | 1.006 | 574 | 731 | - | 69 | 551 | - | 129 | - | - |
Xermade | 416 | 38 | 140 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xove | 684 | 64 | 164 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totais provinciais | 56.402 | 7.199 | 19.053 | 10.308 | 9.661 | 925 | 1.342 | 6.635 | - | 1.430 | 15 | 119 |
Fonte: IGE. Padrón municipal de habitantes a 1 de Mayo de 1996.
XG. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información suministrada directamente.
Elaboración IGE.
IGE : 4-8-1999