Mapa escolar. Datos Curso 97-98 | ||||||||||||
Alumnado | ||||||||||||
Padrón 1996 poboación de 4 a 18 anos | E. Infantil | E. Primaria | E. Secundaria Obrigatoria | BUP e COU | BUP e COU a distancia (INGABAD) | Bacharelato LOXSE | Formación Profesional | Módulos Profesionais | Ciclos Formativos | Programas de Garantía | Educación Especial (Centros específicos) | |
Abegondo | 825 | 67 | 206 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ames | 2.653 | 302 | 722 | 531 | 173 | - | - | - | - | - | - | - |
Aranga | 318 | 35 | 106 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ares | 712 | 92 | 229 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arteixo | 4.242 | 472 | 1.260 | 487 | 628 | - | - | 218 | - | - | - | - |
Arzúa | 1.178 | 134 | 405 | 240 | 274 | - | - | 391 | - | 30 | - | - |
Baña, A | 872 | 58 | 181 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bergondo | 901 | 75 | 202 | 92 | - | - | - | - | - | 19 | 10 | - |
Betanzos | 2.075 | 254 | 911 | 347 | 1.142 | - | - | 1.163 | - | - | - | 40 |
Boimorto | 360 | 37 | 116 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boiro | 3.650 | 481 | 1.131 | 647 | 669 | - | 63 | 61 | - | 44 | - | - |
Boqueixón | 782 | 102 | 234 | 94 | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
Brión | 1.100 | 121 | 257 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cabana | 1.088 | 104 | 268 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cabanas | 493 | 28 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Camariñas | 1.461 | 183 | 565 | 217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cambre | 2.860 | 385 | 821 | 336 | 561 | - | - | - | - | - | - | - |
Capela, A | 231 | 21 | 75 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carballo | 5.169 | 658 | 1.788 | 1.166 | 937 | - | 263 | 587 | - | 60 | - | - |
Cariño | 875 | 90 | 256 | 267 | - | - | 94 | - | - | 15 | - | - |
Carnota | 1.051 | 105 | 287 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carral | 817 | 96 | 261 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cedeira | 1.264 | 150 | 393 | 160 | 321 | - | - | 387 | - | - | - | 7 |
Cee | 1.402 | 205 | 551 | 507 | 667 | - | 65 | 165 | - | 19 | 44 | - |
Cerceda | 862 | 86 | 287 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerdido | 247 | 20 | 66 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cesuras | 358 | 24 | 87 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coirós | 232 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corcubión | 367 | 33 | 81 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coristanco | 1.501 | 160 | 422 | 314 | - | - | - | 91 | - | - | - | - |
Coruña, A | 40.077 | 5.175 | 12.969 | 6.826 | 11.608 | 1.384 | 921 | 6.871 | 12 | 839 | 50 | 199 |
Culleredo | 3.449 | 575 | 1.212 | 413 | 915 | - | - | 897 | - | 95 | 15 | 26 |
Curtis | 742 | 112 | 305 | 324 | - | - | 119 | 82 | - | 88 | 27 | - |
Dodro | 675 | 77 | 157 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dumbría | 923 | 79 | 154 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fene | 2.392 | 303 | 669 | 323 | 460 | - | - | 581 | - | - | - | - |
Ferrol | 13.718 | 1.718 | 4.355 | 2.347 | 4.181 | 766 | 151 | 3.204 | - | 224 | - | 225 |
Fisterra | 1.083 | 156 | 335 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frades | 567 | 53 | 174 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Irixoa | 228 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Laracha | 1.792 | 203 | 520 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laxe | 727 | 74 | 258 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lousame | 784 | 65 | 206 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Malpica de B. | 1.216 | 137 | 404 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mañón | 256 | 27 | 74 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mazaricos | 1.237 | 118 | 383 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Melide | 1.511 | 160 | 488 | 287 | 395 | - | - | - | - | - | - | - |
Mesía | 568 | 52 | 208 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miño | 793 | 83 | 211 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moeche | 202 | 28 | 69 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monfero | 395 | 49 | 180 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mugardos | 996 | 123 | 343 | 146 | 398 | - | - | 48 | - | - | - | - |
Muros | 2.065 | 266 | 632 | 253 | 608 | - | - | 228 | - | - | - | - |
Muxía | 1.232 | 158 | 343 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Narón | 5.649 | 666 | 1.561 | 754 | 1.380 | - | - | 188 | - | 93 | - | 10 |
Neda | 961 | 95 | 219 | 382 | - | - | 222 | - | - | - | - | - |
Negreira | 1.108 | 125 | 368 | 142 | 397 | - | - | 53 | - | - | - | - |
Noia | 2.836 | 357 | 988 | 693 | 995 | - | 147 | 114 | - | 32 | - | - |
Oleiros | 4.313 | 686 | 1.569 | 879 | 831 | - | 170 | - | - | 35 | - | - |
Ordes | 2.340 | 247 | 741 | 351 | 832 | - | - | 285 | - | - | - | - |
Oroso | 892 | 148 | 290 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ortigueira | 1.240 | 114 | 345 | 169 | 331 | - | - | - | - | - | - | - |
Outes | 1.551 | 154 | 415 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oza dos Ríos | 462 | 42 | 108 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paderne | 379 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Padrón | 2.036 | 211 | 578 | 262 | 765 | - | - | 568 | - | 39 | - | - |
Pino, O | 880 | 88 | 233 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pobra do Caramiñal | 1.958 | 286 | 620 | 258 | 383 | - | - | 180 | - | - | - | - |
Ponteceso | 1.359 | 146 | 374 | 186 | 410 | - | - | 416 | - | - | - | - |
Pontedeume | 1.616 | 269 | 655 | 428 | 511 | - | 28 | 213 | - | 114 | - | - |
Pontes, As | 2.703 | 232 | 767 | 392 | 815 | - | - | 544 | - | - | - | 4 |
Porto do Son | 2.097 | 271 | 680 | 485 | - | - | 85 | - | - | - | - | - |
Rianxo | 2.322 | 313 | 766 | 319 | 355 | - | - | 101 | - | - | - | - |
Ribeira | 5.304 | 821 | 1.881 | 1.107 | 822 | - | 170 | 236 | - | 271 | - | - |
Rois | 980 | 144 | 321 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sada | 1.681 | 196 | 579 | 321 | 490 | - | - | 11 | - | - | - | 64 |
San Sadurniño | 515 | 41 | 189 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Santa Comba | 1.963 | 217 | 564 | 248 | 347 | - | - | 388 | - | 30 | - | - |
Santiago de C. | 17.691 | 2.572 | 6.393 | 3.809 | 6.999 | 807 | 676 | 4.614 | - | 554 | - | 150 |
Santiso | 334 | 40 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sobrado | 332 | 49 | 102 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Somozas | 200 | 18 | 58 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Teo | 3.082 | 347 | 777 | 655 | 48 | - | 127 | - | - | - | - | - |
Toques | 262 | 24 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tordoia | 838 | 69 | 190 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Touro | 832 | 100 | 267 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trazo | 711 | 74 | 263 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Val do Dubra | 796 | 78 | 311 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valdoviño | 1.043 | 92 | 231 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vedra | 1.001 | 108 | 309 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vilarmaior | 197 | 20 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vilasantar | 185 | 19 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vimianzo | 1.695 | 208 | 419 | 179 | 244 | - | - | 238 | - | - | - | - |
Zas | 1.138 | 102 | 362 | 366 | - | - | 84 | - | - | - | - | - |
Totais provinciais | 195.056 | 9.985 | 25.054 | 14.076 | 16.955 | 807 | 1.709 | 8.149 | - | 1.168 | - | 228 |
Fonte: IGE. Padrón municipal de habitantes a 1 de Mayo de 1996.
XG. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Información suministrada directamente.
Elaboración IGE.
IGE : 4-8-1999