Nº de reses segundo o tamaño de explotación | ||||||
Reses por explotación | ||||||
1-2 | 3-4 | 5-9 | 10-19 | >=20 | Total | |
Allariz | 118 | 96 | 43 | 80 | 389 | 726 |
Amoeiro | 60 | 35 | 5 | 38 | 25 | 163 |
Arnoia | 17 | - | - | - | - | 17 |
Avión | 28 | 30 | 62 | 55 | 217 | 392 |
Baltar | 67 | 119 | 203 | 135 | 112 | 636 |
Bande | 132 | 94 | 110 | 37 | 49 | 422 |
Baños de Molgás | 96 | 114 | 159 | 80 | 49 | 498 |
Barbadás | 15 | - | - | - | 46 | 61 |
Barco de Valdeorras, O | 76 | 39 | 5 | - | - | 120 |
Beade | - | - | - | - | - | - |
Beariz | 28 | 27 | 6 | - | - | 61 |
Blancos, Os | 41 | 55 | 18 | 11 | - | 125 |
Boborás | 103 | 23 | 38 | 14 | - | 178 |
Bola, A | 84 | 37 | 106 | 101 | - | 328 |
Bolo, O | 33 | 72 | 149 | 177 | 54 | 485 |
Calvos de Randín | 99 | 143 | 136 | 49 | 65 | 492 |
Carballeda de Avia | 83 | 42 | 5 | - | - | 130 |
Carballeda de Valdeorras | 14 | 6 | 20 | 16 | - | 56 |
Carballiño, O | 129 | 67 | 49 | 49 | - | 294 |
Cartelle | 180 | 121 | 168 | 241 | 151 | 861 |
Castrelo de Miño | 52 | 7 | - | 11 | 27 | 97 |
Castrelo do Val | 45 | 70 | 104 | 23 | - | 242 |
Castro Caldelas | 48 | 116 | 269 | 545 | 586 | 1.564 |
Celanova | 143 | 126 | 135 | 92 | 202 | 698 |
Cenlle | 15 | 6 | 5 | - | - | 26 |
Coles | 89 | 21 | 51 | 89 | 310 | 560 |
Cortegada | 38 | - | 5 | - | - | 43 |
Cualedro | 146 | 67 | 23 | 14 | - | 250 |
Chandrexa de Queixa | 26 | 63 | 352 | 694 | 323 | 1.458 |
Entrimo | 81 | 72 | 55 | 77 | 207 | 492 |
Esgos | 26 | 20 | 63 | 22 | 120 | 251 |
Gomesende | 61 | 17 | 23 | - | - | 101 |
Gudiña, A | 31 | 57 | 125 | 207 | 46 | 466 |
Irixo, O | 204 | 252 | 300 | 65 | 70 | 891 |
Larouco | 9 | 4 | - | - | - | 13 |
Laza | 68 | 116 | 75 | 50 | 59 | 368 |
Leiro | 72 | 7 | 7 | - | - | 86 |
Lobeira | 81 | 88 | 43 | 19 | 124 | 355 |
Lobios | 169 | 99 | 39 | 108 | 83 | 498 |
Maceda | 51 | 127 | 266 | 370 | 1.492 | 2.306 |
Manzaneda | 41 | 105 | 254 | 235 | 31 | 666 |
Maside | 182 | 112 | 52 | - | - | 346 |
Melón | 166 | 103 | 67 | 10 | - | 346 |
Merca, A | 107 | 62 | 43 | 24 | 22 | 258 |
Mezquita, A | 14 | 44 | 162 | 455 | 358 | 1.033 |
Montederramo | 12 | 146 | 456 | 824 | 1.001 | 2.439 |
Monterrei | 78 | 62 | 68 | - | 23 | 231 |
Muiños | 144 | 197 | 171 | 50 | - | 562 |
Nogueira de Ramuín | 65 | 45 | 40 | 84 | 23 | 257 |
Oímbra | 19 | 7 | - | - | - | 26 |
Ourense | 57 | 14 | 20 | 12 | 102 | 205 |
Paderne de Allariz | 35 | 26 | 15 | 21 | 29 | 126 |
Padrenda | 127 | 38 | 38 | - | - | 203 |
Parada de Sil | 25 | 29 | 123 | 150 | 137 | 464 |
Pereiro de Aguiar | 59 | 23 | 20 | 23 | 34 | 159 |
Peroxa, A | 111 | 202 | 255 | 195 | 100 | 863 |
Petín | 8 | 6 | 8 | 10 | 24 | 56 |
Piñor | 65 | 103 | 286 | 381 | 207 | 1.042 |
Pobra de Trives | 39 | 131 | 273 | 282 | 208 | 933 |
Pontedeva | 20 | - | - | - | - | 20 |
Porqueira, A | 46 | 58 | 123 | 87 | 56 | 370 |
Punxín | 34 | 24 | 5 | - | - | 63 |
Quintela de Leirado | 47 | 25 | 11 | - | 52 | 135 |
Rairiz de Veiga | 114 | 116 | 131 | 65 | 20 | 446 |
Ramirás | 49 | 66 | 68 | 12 | - | 195 |
Ribadavia | 6 | - | - | - | - | 6 |
Río | 39 | 83 | 258 | 328 | 549 | 1.257 |
Riós | 101 | 232 | 273 | 245 | 252 | 1.103 |
Rúa, A | 4 | 6 | 13 | - | - | 23 |
Rubiá | 84 | 19 | - | - | - | 103 |
San Amaro | 74 | 52 | 43 | 50 | 224 | 443 |
San Cibrao das Viñas | 21 | 23 | 14 | - | - | 58 |
San Cristovo de Cea | 183 | 162 | 468 | 610 | 147 | 1.570 |
Sandiás | 20 | 17 | 20 | 26 | 65 | 148 |
Sarreaus | 50 | 70 | 208 | 178 | 664 | 1.170 |
Taboadela | 45 | 13 | 46 | 64 | 26 | 194 |
Teixeira, A | 21 | 31 | 51 | 132 | 97 | 332 |
Toén | 62 | 18 | 16 | - | - | 96 |
Trasmirás | 33 | 77 | 27 | 11 | 36 | 184 |
Veiga, A | 34 | 98 | 304 | 309 | 313 | 1.058 |
Verea | 110 | 154 | 122 | 10 | 44 | 440 |
Verín | 18 | 20 | 23 | - | 38 | 99 |
Viana do Bolo | 73 | 254 | 825 | 886 | 503 | 2.541 |
Vilamarín | 85 | 122 | 236 | 76 | 172 | 691 |
Vilamartín de Valdeorras | 56 | 13 | 23 | 16 | - | 108 |
Vilar de Barrio | 47 | 88 | 187 | 225 | 171 | 718 |
Vilar de Santos | 38 | 38 | - | 26 | 26 | 128 |
Vilardevós | 107 | 130 | 159 | 82 | 39 | 517 |
Vilariño de Conso | 33 | 85 | 263 | 158 | 119 | 658 |
Xinzo de Limia | 70 | 90 | 200 | 165 | 797 | 1.322 |
Xunqueira de Ambía | 93 | 109 | 162 | 104 | 219 | 687 |
Xunqueira de Espadanedo | 15 | 19 | 31 | 82 | 339 | 486 |
Totais provinciais | 6.044 | 6.222 | 9.883 | 10.172 | 12.073 | 44.394 |
Fonte: Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria. Campaña de saneamento gandeiro. 1998.
IGE : 3-8-1999