12a    Campaña de saneamento gandeiro. Reses de bovino, 1998 A CORUÑA


  Nº de reses segundo o tamaño de explotación
  Reses por explotación
   1-2  3-4  5-9  10-19  >=20 Total
Abegondo 210 283 585 517 998 2.593
Ames     253 245 524 473 455 1.950
Aranga   93 181 703 1.115 3.868 5.960
Ares     20 40 6 15 -       81
Arteixo  152 156 326 329 952 1.915
Arzúa 162 326 1.081 2.608 9.303 13.480
Baña, A  156 260 688 2.084 3.921 7.109
Bergondo 66 48 38 50 293 495
Betanzos 42 30 31 39 89 231
Boimorto 100 213 900 1.739 3.316 6.268
Boiro    255 70 29 90 229 673
Boqueixón       127 333 664 1.102 2.920 5.146
Brión 222 190 355 737 2.410 3.914
Cabana de Bergantiños 203 321 663 733 1.338 3.258
Cabanas         85 50 94 108 132 469
Camariñas 50 35 71 10 -       166
Cambre          147 113 140 167 725 1.292
Capela, A       48 106 350 911 2.391 3.806
Carballo        359 705 1.685 1.748 1.827 6.324
Cariño 37 77 63 49 216 442
Carnota         37 15 61 140 86 339
Carral          120 264 349 228 474 1.435
Cedeira         244 215 295 450 925 2.129
Cee             114 176 283 219 115 907
Cerceda         162 321 1.236 1.468 2.175 5.362
Cerdido         136 166 187 113 223 825
Cesuras         124 250 704 1.071 1.858 4.007
Coirós 66 67 90 68 24 315
Corcubión 14 15 -       -       -       29
Coristanco      165 416 1.031 2.011 2.449 6.072
Coruña, A       28 13 6 10 35 92
Culleredo       122 66 63 96 332 679
Curtis          65 144 621 1.575 5.572 7.977
Dodro           87 67 45 -       28 227
Dumbría 81 282 826 1.330 3.063 5.582
Fene            85 92 64 26 96 363
Ferrol          150 74 97 36 95 452
Fisterra        77 91 90 10 -       268
Frades          61 88 762 1.809 6.703 9.423
Irixoa          50 114 362 760 1.918 3.204
Laracha         302 511 1.139 1.478 3.099 6.529
Laxe            117 146 236 203 145 847
Lousame         230 114 232 370 600 1.546
Malpica de Bergantiños 113 156 408 591 789 2.057
Mañón 54 140 342 438 445 1.419
Mazaricos       79 202 1.290 3.898 11.041 16.510
Melide          154 338 1.128 1.956 3.018 6.594
Mesía 99 185 946 2.342 8.036 11.608
Miño 107 114 161 112 553 1.047
Moeche          129 159 329 332 818 1.767
Monfero         88 207 768 2.033 4.613 7.709
Mugardos        29 43 27 -       114 213
Muros           136 68 18 -       -       222
Muxía 127 359 1.019 1.489 2.176 5.170
Narón 366 284 297 223 303 1.473
Neda            87 38 60 52 99 336
Negreira        141 236 836 2.214 3.645 7.072
Noia            99 32 21 33 84 269
Oleiros         71 37 25 10 -       143
Ordes           275 568 1.765 2.899 4.530 10.037
Oroso           94 218 880 1.389 1.443 4.024
Ortigueira      269 424 810 654 2.070 4.227
Outes           416 163 373 613 509 2.074
Oza dos Ríos 155 157 274 440 793 1.819
Paderne         86 94 101 143 782 1.206
Padrón 184 75 41 28 129 457
Pino, O         163 458 1.007 1.915 2.458 6.001
Pobra do Caramiñal 16 16 6 43 -       81
Ponteceso       130 257 403 818 1.855 3.463
Pontedeume      88 81 94 55 202 520
Pontes de García Rodríguez, As      169 305 830 1.343 1.077 3.724
Porto do Son    378 165 56 60 158 817
Rianxo          132 33 32 37 67 301
Ribeira         136 185 252 127 69 769
Rois            292 413 776 944 2.196 4.621
Sada            46 16 29 77 20 188
San Sadurniño 237 326 572 623 2.634 4.392
Santa Comba     192 423 1.736 5.543 9.697 17.591
Santiago de Compostela 600 660 1.343 2.091 2.025 6.719
Santiso         83 179 738 1.378 2.132 4.510
Sobrado         87 189 906 1.897 3.351 6.430
Somozas         119 202 481 338 821 1.961
Teo             253 284 334 285 451 1.607
Toques          59 157 404 1.296 1.428 3.344
Tordoia         126 261 1.264 2.875 6.079 10.605
Touro           193 346 771 1.659 4.344 7.313
Trazo           89 171 763 2.756 6.189 9.968
Val do Dubra    119 215 727 2.095 4.688 7.844
Valdoviño 309 289 305 294 417 1.614
Vedra           247 221 425 679 958 2.530
Vilarmaior      49 96 284 421 481 1.331
Vilasantar      57 104 485 977 2.425 4.048
Vimianzo        358 547 1.065 1.909 3.816 7.695
Zas             184 338 959 2.372 4.026 7.879
   Totais provinciais 13.693 18.723 46.741 84.891 175.452 339.500

Fonte: Xunta de Galicia. Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria. Campaña de saneamento gandeiro. 1998.


IGE : 3-8-1999